entre los años 1905 y 2015 en cualquier clase de torneo
Lugar de Nacimiento: Córdoba (Córdoba)
Fecha de Nacimiento: 06/08/1969
Fecha de Debut: 20/08/1993
Fecha Debut Oficial: 12/09/1993
Fecha Despedida Oficial: 12/08/1997
Fecha Despedida: 12/08/1997
Fecha | Partido | Goles | Min | Campeonato |
---|
Fecha | Partido | Campeonato | |||
---|---|---|---|---|---|
22/01/1994 | Boca 2 - Racing 1
![]() 22/01/1994 |
Amistosos 1994 | |||
06/04/1994 | Cruzeiro (Brasil) 2 - Boca 1
![]() 06/04/1994 |
Copa Libertadores 1994 | |||
07/08/1994 | Lanús 1 - Boca 0
![]() 07/08/1994 |
Torneo Clausura 1994 | |||
27/08/1995 | Boca 2 - Ferro 2
![]() 27/08/1995 |
Torneo Apertura 1995 | |||
17/11/1995 | Boca 0 - R. Central 0
![]() 17/11/1995 |
Torneo Apertura 1995 | |||
26/11/1995 | River 0 - Boca 0
![]() 26/11/1995 |
Torneo Apertura 1995 | |||
27/01/1996 | Boca 0 - River 1
![]() 27/01/1996 |
Amistosos 1996 | |||
05/05/1996 | Boca 0 - Gimnasia (LP) 6
![]() 05/05/1996 |
Torneo Clausura 1996 | |||
09/06/1996 | Boca 2 - Belgrano (Cba) 0
![]() 09/06/1996 |
Torneo Clausura 1996 | |||
16/06/1996 | Vélez 5 - Boca 1
![]() 16/06/1996 |
Torneo Clausura 1996 | |||
14/07/1996 | Boca 4 - River 1
![]() 14/07/1996 |
Torneo Clausura 1996 | |||
21/08/1996 | Argentinos 0 - Boca 2
![]() 21/08/1996 |
Supercopa 1996 | |||
07/09/1996 | Lanús 3 - Boca 1
![]() 07/09/1996 |
Torneo Apertura 1996 |
Campeonato | Partidos Jugados | Goles Marcados | |
---|---|---|---|
Torneo Apertura 1993 | 12 | 0 | |
Amistosos 1993 | 4 | 0 | |
Torneo Clausura 1994 | 13 | 0 | |
Copa Libertadores 1994 | 5 | 0 | |
Copa Iberoamericana 1994 | 1 | 0 | |
Amistosos 1994 | 5 | 0 | |
Torneo Apertura 1995 | 11 | 1 | |
Supercopa 1995 | 3 | 0 | |
Amistosos 1995 | 1 | 0 | |
Torneo Clausura 1996 | 11 | 1 | |
Torneo Apertura 1996 | 2 | 0 | |
Supercopa 1996 | 1 | 0 | |
Amistosos 1996 | 13 | 0 | |
Torneo Clausura 1997 | 6 | 0 | |
Amistosos 1997 | 4 | 0 |
Rival | Partidos Jugados | Goles Marcados | |
---|---|---|---|
River Plate | 7 | 0 | |
Independiente | 6 | 0 | |
Racing Club | 6 | 0 | |
San Lorenzo de Almagro | 6 | 0 | |
Estudiantes (La Plata) | 5 | 0 | |
Banfield | 4 | 0 | |
Rosario Central | 4 | 0 | |
Vélez Sársfield | 4 | 0 | |
Gimnasia y Esgrima (Jujuy) | 3 | 2 | |
Belgrano (Córdoba) | 3 | 0 | |
Deportivo Español | 3 | 0 | |
Ferro Carril Oeste | 3 | 0 | |
Gimnasia y Esgrima (La Plata) | 3 | 0 | |
Newell´s Old Boys | 3 | 0 | |
Olimpia (Paraguay) | 3 | 0 | |
Palmeiras (Brasil) | 3 | 0 | |
Argentinos Juniors | 2 | 0 | |
Deportivo Mandiyú (Corrientes) | 2 | 0 | |
Huracán | 2 | 0 | |
Lanús | 2 | 0 | |
Universidad (Chile) | 2 | 0 | |
Barcelona (España) | 1 | 0 | |
Beijing Guo An | 1 | 0 | |
Colón (Santa Fe) | 1 | 0 | |
Cruzeiro (Brasil) | 1 | 0 | |
Gimnasia y Tiro (Salta) | 1 | 0 | |
Huracán (Corrientes) | 1 | 0 | |
Nacional (Uruguay) | 1 | 0 | |
Nueva Chicago | 1 | 0 | |
Parma (Italia) | 1 | 0 | |
Peñarol (Uruguay) | 1 | 0 | |
Platense | 1 | 0 | |
Real Madrid (España) | 1 | 0 | |
San Pablo (Brasil) | 1 | 0 | |
Selección de Armenia | 1 | 0 | |
Sichuan Quanxing | 1 | 0 | |
Tenerife (España) | 1 | 0 |
Cancha | Partidos Jugados | Goles Marcados | |
---|---|---|---|
Boca Juniors | 29 | 0 | |
Malvinas Argentinas (Mendoza) | 10 | 0 | |
Vélez Sársfield | 7 | 1 | |
Independiente | 5 | 0 | |
José M. Minella (Mar del Plata) | 5 | 0 | |
Rosario Central | 3 | 0 | |
San Lorenzo de Almagro | 3 | 0 | |
Gimnasia y Esgrima (Jujuy) | 2 | 1 | |
Enio Tardini (Parma) | 2 | 0 | |
Huracán | 2 | 0 | |
Mario Kempes (Córdoba) | 2 | 0 | |
Newell´s Old Boys | 2 | 0 | |
Racing Club | 2 | 0 | |
Tenerife (España) | 2 | 0 | |
Banfield | 1 | 0 | |
Chendgdu Stadium (Chendgdu) | 1 | 0 | |
Colón (Santa Fe) | 1 | 0 | |
Defensores de Chaco (Asunción) | 1 | 0 | |
Deportivo Español | 1 | 0 | |
Estudiantes (La Plata) | 1 | 0 | |
Gimnasia y Esgrima (La Plata) | 1 | 0 | |
Huracán (Corrientes) | 1 | 0 | |
Nacional (Santiago) | 1 | 0 | |
Nueva Chicago | 1 | 0 | |
Pacaembú (San Pablo) | 1 | 0 | |
Palestra Italia (San Pablo) | 1 | 0 | |
Real Madrid (España) | 1 | 0 | |
River Plate | 1 | 0 | |
San Martín (Tucumán) | 1 | 0 | |
Worker´s Stadium (Pekín) | 1 | 0 |
Partidos Jugados: 92
Goles Convertidos: 2 (0.02)
Partidos de titular: 70
Ingresos desde el banco: 22
Suplente: 13
Partidos completos: 46
Expulsiones: 2
Partidos reemplazado: 21
Minutos Disputados: 5874
Victorias: 39
Empates: 26
Derrotas: 27
Goles de Boca: 130
Goles rivales: 108
Volante Central. Surgido de Talleres de Córdoba, llegó de Deportivo Español. De aceptable manejo y despliegue, peleó el puesto con Mancuso y Carrizo. No tuvo continuidad. Volvió a Español, luego fue a Huracán y terminó su carrera en el Inter de Finlandia