entre los años 1905 y 2024 en cualquier clase de torneo
Lugar de Nacimiento: Córdoba (Córdoba)
Fecha de Nacimiento: 01/02/1961
Fecha de Debut: 09/08/1987
Fecha Debut Oficial: 30/08/1987
Fecha Despedida Oficial: 21/03/1990
Fecha Despedida: 21/03/1990
Fecha Fallecimiento: 11/12/2004
Fecha | Partido | Goles | Min | Campeonato |
---|
Fecha | Partido | Campeonato | |||
---|---|---|---|---|---|
02/02/1988 | Boca 2 - Peñarol (Uru) 1
02/02/1988 |
Amistosos 1988 | |||
25/09/1988 | Boca 0 (2) - Vélez 0 (3)
25/09/1988 |
Temporada 1988/89 | |||
01/10/1988 | Deportivo Español 0 - Boca 1
01/10/1988 |
Temporada 1988/89 | |||
23/10/1988 | Deportivo Mandiyú 0 - Boca 3
23/10/1988 |
Temporada 1988/89 | |||
31/10/1988 | Boca 3 - Talleres (Cba) 1
31/10/1988 |
Temporada 1988/89 | |||
03/11/1988 | R. Central 1 - Boca 3
03/11/1988 |
Temporada 1988/89 | |||
13/11/1988 | Independiente 2 - Boca 1
13/11/1988 |
Temporada 1988/89 | |||
06/12/1988 | Ferro 0 (5) - Boca 0 (6)
06/12/1988 |
Temporada 1988/89 | |||
20/02/1989 | Universitario (P) 1 - Boca 0
20/02/1989 |
Copa Libertadores 1989 | |||
18/03/1989 | Boca 2 - R. Central 1
18/03/1989 |
Temporada 1988/89 | |||
05/04/1989 | Olimpia (Par) 2 - Boca 0
05/04/1989 |
Copa Libertadores 1989 |
Campeonato | Partidos Jugados | Goles Marcados | |
---|---|---|---|
Amistosos 1987 | 3 | 0 | |
Temporada 1987/88 | 38 | 1 | |
Liguilla Clasificación 1987/88 | 5 | 0 | |
Supercopa 1988 | 2 | 0 | |
Amistosos 1988 | 7 | 0 | |
Temporada 1988/89 | 26 | 0 | |
Liguilla 1988/89 | 9 | 0 | |
Copa Libertadores 1989 | 6 | 0 | |
Supercopa 1989 | 6 | 2 | |
Amistosos 1989 | 7 | 0 | |
Temporada 1989/90 | 24 | 3 | |
Recopa 1990 | 1 | 0 | |
Amistosos 1990 | 6 | 0 |
Rival | Partidos Jugados | Goles Marcados | |
---|---|---|---|
Racing Club | 13 | 1 | |
River Plate | 13 | 1 | |
Independiente | 11 | 0 | |
San Lorenzo de Almagro | 9 | 0 | |
Platense | 7 | 0 | |
Estudiantes (La Plata) | 6 | 0 | |
Instituto (Córdoba) | 6 | 0 | |
Newell´s Old Boys | 5 | 1 | |
Vélez Sársfield | 5 | 1 | |
Argentinos Juniors | 5 | 0 | |
Deportivo Español | 5 | 0 | |
Ferro Carril Oeste | 5 | 0 | |
Racing (Córdoba) | 5 | 0 | |
Gremio (Brasil) | 4 | 1 | |
Gimnasia y Esgrima (La Plata) | 4 | 0 | |
Rosario Central | 4 | 0 | |
Chaco For Ever | 3 | 0 | |
Deportivo Armenio | 3 | 0 | |
Deportivo Mandiyú (Corrientes) | 3 | 0 | |
Talleres (Córdoba) | 3 | 0 | |
Unión (Santa Fe) | 3 | 0 | |
Banfield | 2 | 1 | |
San Martín (Tucumán) | 2 | 0 | |
Sporting Cristal (Perú) | 2 | 0 | |
América (Colombia) | 1 | 0 | |
Argentino de Quilmes | 1 | 0 | |
Atlético Nacional (Colombia) | 1 | 0 | |
Belgrano (Córdoba) | 1 | 0 | |
Estudiantes (Buenos Aires) | 1 | 0 | |
Gimnasia y Esgrima (Mendoza) | 1 | 0 | |
Heat (EEUU) | 1 | 0 | |
Olimpia (Paraguay) | 1 | 0 | |
San Martín (Mendoza) | 1 | 0 | |
Swarovski Tirol (Austria) | 1 | 0 | |
Tigre | 1 | 0 | |
Universitario (Perú) | 1 | 0 |
Cancha | Partidos Jugados | Goles Marcados | |
---|---|---|---|
Boca Juniors | 59 | 3 | |
Vélez Sársfield | 10 | 1 | |
José M. Minella (Mar del Plata) | 10 | 0 | |
Mario Kempes (Córdoba) | 8 | 0 | |
Huracán | 6 | 0 | |
River Plate | 6 | 0 | |
Ferro Carril Oeste | 4 | 0 | |
Independiente | 4 | 0 | |
Racing Club | 3 | 1 | |
Estudiantes (La Plata) | 3 | 0 | |
Chaco For Ever | 2 | 0 | |
Deportivo Español | 2 | 0 | |
Gimnasia y Esgrima (La Plata) | 2 | 0 | |
Instituto (Córdoba) | 2 | 0 | |
Malvinas Argentinas (Mendoza) | 2 | 0 | |
Olímpico (Porto Alegre) | 2 | 0 | |
Rosario Central | 2 | 0 | |
Banfield | 1 | 1 | |
Argentino de Quilmes | 1 | 0 | |
Atlanta | 1 | 0 | |
Estudiantes (Buenos Aires) | 1 | 0 | |
Huracán (Corrientes) | 1 | 0 | |
Memorial Coliseum (Los Angeles) | 1 | 0 | |
Nacional (Lima) | 1 | 0 | |
Newell´s Old Boys | 1 | 0 | |
Orange Bowl (Miami) | 1 | 0 | |
Platense | 1 | 0 | |
San Martín (Tucumán) | 1 | 0 | |
Tigre | 1 | 0 | |
Unión (Santa Fe) | 1 | 0 |
Partidos Jugados: 140
Goles Convertidos: 6 (0.04)
Partidos de titular: 133
Ingresos desde el banco: 7
Suplente: 11
Partidos completos: 126
Expulsiones: 1
Partidos reemplazado: 6
Minutos Disputados: 11907
Victorias: 62
Empates: 47
Derrotas: 31
Goles de Boca: 185
Goles rivales: 150
Defensor. Ganó dos títulos (Supercopa 1989 y Recopa 1990). Llegó de Vélez luego de ser campeón del mundo con la Selección Argentina en el Mundial de 1986 (jugó 8 partidos con la Selección durante su paso por Boca). Había arrancado su trayectoria en Chaco For Ever y Talleres de Córdoba. Jugador de garra y buena técnica, anduvo muy bien. Marcó dos goles en la Supercopa 89. A mediados del '90 quedó libre y fue a jugar a Francia, al Nimes. Regresó en 1993 para jugar en Belgrano. En el 2004, mientras estaba cazando en Bahía San Blas, Carmen de Patagones, sufrió un accidente y lamentablemente falleció.