Fecha: Martes 6 de Diciembre de 1988
Cancha: Ferro Carril Oeste
Condición: Visitante
Arbitro: Loustau
Partidos disputados en Ferro Carril Oeste en Temporada 1988/89
Minuto | Suceso | |
---|---|---|
Definición por penales: 0-1 Convirtió W. Perazzo |
||
1-1 Convirtió O. Acosta (FCO) | ||
1-2 Convirtió J. Comas | ||
2-2 Convirtió Cúper (FCO) | ||
2-3 Convirtió A. Graciani | ||
3-3 Convirtió Marchesini (FCO) | ||
3-4 Convirtió E. Hrabina | ||
4-4 Convirtió Agonil (FCO) | ||
4-5 Convirtió H. Gutiérrez | ||
5-5 Convirtió Miranda (FCO) | ||
5-6 Convirtió L. Abramovich | ||
5-6 C. Navarro Montoya le atajó un penal a Perrone (FCO) |