entre los años 1905 y 2017 en Torneos Oficiales
Lugar de Nacimiento: San Miguel (Buenos Aires)
Fecha de Nacimiento: 20/08/1962
Fecha de Debut: 10/02/1985
Fecha Debut Oficial: 17/02/1985
Fecha Despedida Oficial: 25/05/1994
Fecha Despedida: 25/05/1994
Fecha | Partido | Goles | Min | Campeonato |
---|
Fecha | Partido | Campeonato | |||
---|---|---|---|---|---|
14/11/1990 | Peñarol (Uru) 0 - Boca 1
14/11/1990 |
Supercopa 1990 | |||
14/12/1990 | Boca PP - San Lorenzo PP
14/12/1990 |
Torneo Apertura 1990 | |||
05/09/1992 | Lanús 0 - Boca 2
05/09/1992 |
Torneo Apertura 1992 | |||
04/10/1992 | Argentinos 0 - Boca 1
04/10/1992 |
Torneo Apertura 1992 | |||
10/07/1993 | San Pablo (Bra) 1 - Boca 1
10/07/1993 |
Copa de Oro 1993 | |||
17/10/1993 | River 0 - Boca 1
17/10/1993 |
Torneo Apertura 1993 | |||
25/10/1993 | Platense 0 - Boca 0
25/10/1993 |
Torneo Apertura 1993 | |||
31/10/1993 | Boca 2 - Gimnasia y Tiro (S) 0
31/10/1993 |
Torneo Apertura 1993 | |||
20/11/1993 | R. Central 1 - Boca 1
20/11/1993 |
Torneo Apertura 1993 | |||
13/02/1994 | Vélez 1 - Boca 1
13/02/1994 |
Copa Libertadores 1994 | |||
09/03/1994 | Palmeiras (Bra) 6 - Boca 1
09/03/1994 |
Copa Libertadores 1994 | |||
23/03/1994 | Boca 1 - Vélez 2
23/03/1994 |
Copa Libertadores 1994 | |||
17/04/1994 | Boca 3 - Vélez 3
17/04/1994 |
Torneo Clausura 1994 | |||
24/04/1994 | Deportivo Español 0 - Boca 0
24/04/1994 |
Torneo Clausura 1994 | |||
23/05/1994 | Belgrano (Cba) 1 - Boca 0
23/05/1994 |
Torneo Clausura 1994 |
Campeonato | Partidos Jugados | Goles Marcados | |
---|---|---|---|
Torneo Nacional 1985 | 9 | 2 | |
Temporada 1985/86 | 33 | 17 | |
Copa Libertadores 1986 | 2 | 1 | |
Temporada 1986/87 | 25 | 6 | |
Liguilla 1986/87 | 6 | 2 | |
Temporada 1987/88 | 10 | 5 | |
Temporada 1988/89 | 34 | 8 | |
Liguilla 1988/89 | 3 | 0 | |
Copa Libertadores 1989 | 6 | 1 | |
Torneo Apertura 1990 | 18 | 1 | |
Supercopa 1990 | 1 | 0 | |
Torneo Clausura 1991 | 15 | 1 | |
Copa Libertadores 1991 | 7 | 0 | |
Finales 1990/91 | 2 | 0 | |
Torneo Apertura 1992 | 16 | 2 | |
Supercopa 1992 | 1 | 0 | |
Torneo Clausura 1993 | 11 | 1 | |
Copa Centenario 1993 | 2 | 0 | |
Copa de Oro 1993 | 3 | 0 | |
Torneo Apertura 1993 | 7 | 0 | |
Supercopa 1993 | 2 | 0 | |
Torneo Clausura 1994 | 1 | 0 | |
Copa Libertadores 1994 | 1 | 0 | |
Copa Iberoamericana 1994 | 2 | 0 |
Rival | Partidos Jugados | Goles Marcados | |
---|---|---|---|
River Plate | 14 | 0 | |
Estudiantes (La Plata) | 13 | 4 | |
Independiente | 12 | 5 | |
Vélez Sársfield | 12 | 4 | |
Racing Club | 12 | 1 | |
Argentinos Juniors | 11 | 4 | |
Newell´s Old Boys | 11 | 2 | |
Gimnasia y Esgrima (La Plata) | 9 | 3 | |
Platense | 9 | 2 | |
Deportivo Español | 9 | 1 | |
Talleres (Córdoba) | 9 | 1 | |
Rosario Central | 8 | 2 | |
San Lorenzo de Almagro | 8 | 0 | |
Ferro Carril Oeste | 7 | 1 | |
Huracán | 7 | 1 | |
Instituto (Córdoba) | 6 | 4 | |
Deportivo Mandiyú (Corrientes) | 6 | 2 | |
Unión (Santa Fe) | 6 | 1 | |
Temperley | 6 | 0 | |
Racing (Córdoba) | 5 | 2 | |
Deportivo Armenio | 4 | 2 | |
Chaco For Ever | 4 | 0 | |
Lanús | 3 | 0 | |
Estudiantes (Río Cuarto) | 2 | 1 | |
Peñarol (Uruguay) | 2 | 1 | |
Altos Hornos Zapla (Jujuy) | 2 | 0 | |
Atlético Mineiro (Brasil) | 2 | 0 | |
Belgrano (Córdoba) | 2 | 0 | |
Flamengo (Brasil) | 2 | 0 | |
Olimpia (Paraguay) | 2 | 0 | |
Real Madrid (España) | 2 | 0 | |
San Martín (Tucumán) | 2 | 0 | |
Chacarita Juniors | 1 | 3 | |
Colo Colo (Chile) | 1 | 0 | |
Corinthians (Brasil) | 1 | 0 | |
Cruzeiro (Brasil) | 1 | 0 | |
Montevideo Wanderers (Uruguay) | 1 | 0 | |
Oriente Petrolero (Bolivia) | 1 | 0 | |
San Pablo (Brasil) | 1 | 0 | |
Sporting Cristal (Perú) | 1 | 0 |
Cancha | Partidos Jugados | Goles Marcados | |
---|---|---|---|
Boca Juniors | 103 | 19 | |
Vélez Sársfield | 19 | 5 | |
Huracán | 12 | 3 | |
River Plate | 10 | 2 | |
Independiente | 9 | 5 | |
Ferro Carril Oeste | 8 | 2 | |
Mario Kempes (Córdoba) | 6 | 1 | |
Gimnasia y Esgrima (La Plata) | 5 | 2 | |
Newell´s Old Boys | 5 | 0 | |
Rosario Central | 5 | 0 | |
Estudiantes (La Plata) | 4 | 2 | |
Huracán (Corrientes) | 3 | 1 | |
Instituto (Córdoba) | 3 | 1 | |
Racing Club | 3 | 0 | |
Chaco For Ever | 2 | 0 | |
Temperley | 2 | 0 | |
Unión (Santa Fe) | 2 | 0 | |
Chacarita Juniors | 1 | 3 | |
Centenario (Montevideo) | 1 | 1 | |
Centro Siderúrgico (Palpalá) | 1 | 0 | |
Deportivo Español | 1 | 0 | |
Estudiantes (Río Cuarto) | 1 | 0 | |
Malvinas Argentinas (Mendoza) | 1 | 0 | |
Manuel Ferreira (Asunción) | 1 | 0 | |
Maracaná (Río de Janeiro) | 1 | 0 | |
Mineirao (Belo Horizonte) | 1 | 0 | |
Monumental (Santiago) | 1 | 0 | |
Morumbí (San Pablo) | 1 | 0 | |
Platense | 1 | 0 | |
Racing (Córdoba) | 1 | 0 | |
Real Madrid (España) | 1 | 0 | |
San Lorenzo de Almagro | 1 | 0 | |
San Martín (Tucumán) | 1 | 0 |
Partidos Jugados: 217
Goles Convertidos: 47 (0.22)
Partidos de titular: 193
Ingresos desde el banco: 24
Suplente: 15
Partidos completos: 134
Expulsiones: 3
Partidos reemplazado: 56
Minutos Disputados: 16495
Victorias: 106
Empates: 62
Derrotas: 49
Goles de Boca: 335
Goles rivales: 223
Volante Ofensivo. Ganó dos títulos (Apertura 1992 y Copa de Oro Sudamericana 1993). Jugó 9 partidos en la Selección mientras fue futbolista de Boca, marcando un gol, ante Israel el 4 de mayo de 1986 (7-2). Salió campeón del Mundo en México 1986, junto con Olarticoechea, los dos únicos futbolistas de Boca en lograr ese título. Llegó de River, junto con Olarticoechea, como resarcimiento por la llegada de Gareca y Ruggeri a River. Zurdo, de buena pegada, comenzó siendo resistido por su estilo frío y de poco sacrificio, pero luego a fuerza de goles y de armar una buena sociedad con Graciani, Rinaldi y Comas. En 1987 pasó al Brest de Francia. Regresó para la temporada 1988/89, luego se fue a Mandiyú y a Universidad de Chile y volvió de nuevo en la temporada 1990/91. Anduvo bien en el equipo que dirigía Tabárez. Se fue al Lugano de Suiza y una vez retornó a Boca para el Apertura 1992, siendo el único jugador con cuatro ciclos en el club. En 1994 se retiró.