entre los años 1905 y 2013 en cualquier clase de torneo
Lugar de Nacimiento: Corrientes (Corrientes)
Fecha de Nacimiento: 13/05/1960
Fecha de Debut: 29/03/1992
Fecha Debut Oficial: 29/03/1992
Fecha Despedida Oficial: 09/12/1995
Fecha Despedida: 09/12/1995
| Fecha | Partido | Goles | Min | Campeonato |
|---|
| Fecha | Partido | Campeonato | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 14/07/1993 | Atl. Mineiro (Bra) 0 - Boca 0
![]() 14/07/1993 |
Copa de Oro 1993 | |||
| 05/10/1993 | Estudiantes (LP) 2 - Boca 0
![]() 05/10/1993 |
Supercopa 1993 | |||
| 09/11/1995 | Gimnasia (LP) 0 - Boca 1
![]() 09/11/1995 |
Torneo Apertura 1995 | |||
| 26/11/1995 | River 0 - Boca 0
![]() 26/11/1995 |
Torneo Apertura 1995 |
| Campeonato | Partidos Jugados | Goles Marcados | |
|---|---|---|---|
| Torneo Clausura 1992 | 13 | 3 | |
| Liguilla 1991/92 | 2 | 0 | |
| Copa Master 1992 | 2 | 0 | |
| Torneo Apertura 1992 | 19 | 1 | |
| Supercopa 1992 | 1 | 0 | |
| Torneo Clausura 1993 | 14 | 0 | |
| Copa Centenario 1993 | 2 | 0 | |
| Copa de Oro 1993 | 3 | 0 | |
| Torneo Apertura 1993 | 18 | 1 | |
| Supercopa 1993 | 1 | 0 | |
| Amistosos 1993 | 11 | 2 | |
| Torneo Clausura 1994 | 17 | 1 | |
| Copa Libertadores 1994 | 6 | 0 | |
| Copa Iberoamericana 1994 | 1 | 0 | |
| Torneo Apertura 1994 | 13 | 6 | |
| Supercopa 1994 | 8 | 1 | |
| Amistosos 1994 | 6 | 3 | |
| Torneo Clausura 1995 | 16 | 1 | |
| Torneo Apertura 1995 | 14 | 0 | |
| Supercopa 1995 | 4 | 1 | |
| Amistosos 1995 | 9 | 1 |
| Rival | Partidos Jugados | Goles Marcados | |
|---|---|---|---|
| River Plate | 18 | 4 | |
| Vélez Sársfield | 11 | 2 | |
| San Lorenzo de Almagro | 11 | 0 | |
| Independiente | 9 | 2 | |
| Estudiantes (La Plata) | 8 | 1 | |
| Newell´s Old Boys | 8 | 1 | |
| Argentinos Juniors | 8 | 0 | |
| Racing Club | 7 | 2 | |
| Gimnasia y Esgrima (La Plata) | 7 | 1 | |
| Rosario Central | 7 | 1 | |
| Deportivo Mandiyú (Corrientes) | 7 | 0 | |
| Ferro Carril Oeste | 7 | 0 | |
| Huracán | 7 | 0 | |
| San Pablo (Brasil) | 6 | 2 | |
| Belgrano (Córdoba) | 6 | 0 | |
| Lanús | 6 | 0 | |
| Platense | 6 | 0 | |
| Banfield | 4 | 1 | |
| Deportivo Español | 4 | 1 | |
| Talleres (Córdoba) | 4 | 0 | |
| Cruzeiro (Brasil) | 3 | 0 | |
| Olimpia (Paraguay) | 3 | 0 | |
| Palmeiras (Brasil) | 3 | 0 | |
| Gimnasia y Esgrima (Jujuy) | 2 | 1 | |
| Gimnasia y Tiro (Salta) | 2 | 0 | |
| Parma (Italia) | 2 | 0 | |
| Peñarol (Uruguay) | 2 | 0 | |
| Barcelona (España) | 1 | 1 | |
| Unión (Santa Fe) | 1 | 1 | |
| Atlético Mineiro (Brasil) | 1 | 0 | |
| Benfica (Portugal) | 1 | 0 | |
| Colo Colo (Chile) | 1 | 0 | |
| Combinado de La Rioja | 1 | 0 | |
| Quilmes | 1 | 0 | |
| Real Madrid (España) | 1 | 0 | |
| San Martín (Tucumán) | 1 | 0 | |
| Selección de Colombia | 1 | 0 | |
| Selección de Corea del Sur | 1 | 0 | |
| Tenerife (España) | 1 | 0 |
| Cancha | Partidos Jugados | Goles Marcados | |
|---|---|---|---|
| Boca Juniors | 79 | 8 | |
| Independiente | 13 | 1 | |
| Malvinas Argentinas (Mendoza) | 11 | 4 | |
| Vélez Sársfield | 10 | 1 | |
| José M. Minella (Mar del Plata) | 6 | 1 | |
| River Plate | 6 | 1 | |
| Ferro Carril Oeste | 6 | 0 | |
| Mario Kempes (Córdoba) | 6 | 0 | |
| Huracán | 5 | 1 | |
| Racing Club | 3 | 1 | |
| Rosario Central | 3 | 1 | |
| Huracán (Corrientes) | 3 | 0 | |
| Newell´s Old Boys | 3 | 0 | |
| Gimnasia y Esgrima (Jujuy) | 2 | 1 | |
| Tenerife (España) | 2 | 1 | |
| Enio Tardini (Parma) | 2 | 0 | |
| Giants Stadium (New Jersey) | 2 | 0 | |
| Pacaembú (San Pablo) | 2 | 0 | |
| San Lorenzo de Almagro | 2 | 0 | |
| Banfield | 1 | 0 | |
| Centenario (Montevideo) | 1 | 0 | |
| Defensores de Chaco (Asunción) | 1 | 0 | |
| Estudiantes (La Plata) | 1 | 0 | |
| Gimnasia y Esgrima (La Plata) | 1 | 0 | |
| Gimnasia y Tiro (Salta) | 1 | 0 | |
| La Rioja | 1 | 0 | |
| Lanús | 1 | 0 | |
| Mineirao (Belo Horizonte) | 1 | 0 | |
| Morumbí (San Pablo) | 1 | 0 | |
| Municipal (Formosa) | 1 | 0 | |
| Olímpico (Seúl) | 1 | 0 | |
| Palestra Italia (San Pablo) | 1 | 0 | |
| Real Madrid (España) | 1 | 0 |
| Camiseta | Partidos Jugados | Goles Marcados | |
|---|---|---|---|
| Camiseta 10 | 30 | 6 | |
| Camiseta 9 | 6 | 1 | |
| Camiseta 16 | 3 | 0 | |
| Camiseta 15 | 1 | 0 |
Hay que tener en cuenta que los números en las casacas comenzaron a usarse en 1949 y que hasta 1997 eran consecutivos, no fijos. Esa información aparecía sólo de manera esporádica en los medios, por lo que los datos brindados aquí son necesariamente parciales. En los torneos de la Confederación Sudamericana se utiliza numeración fija desde sus primeras ediciones y, cuando ese dato está disponible, se muestra en esta sección. Estos listados no deben considerarse récords históricos totales, sino registros limitados a la información cargada en la base.
Camiseta del Apertura 1994
Camiseta usada en el Torneo Apertura 1994 por Alberto Márcico
Partidos Jugados: 180
Goles Convertidos: 21 (0.12)
Partidos de titular: 169
Ingresos desde el banco: 11
Suplente: 4
Partidos completos: 110
Expulsiones: 6
Partidos reemplazado: 53
Minutos Disputados: 14327
Victorias: 72
Empates: 60
Derrotas: 48
Goles de Boca: 231
Goles rivales: 173
Delantero y volante ofensivo. Ganó 3 títulos (Apertura 1992, Copa Master 1992 y Copa de Oro Sudamericana 1993). Jugó en la Selección Nacional un encuentro, ante Uruguay el 23 de septiembre de 1992 (0-0), el único que disputó mientras estuvo en Boca. Apareció en primera en Ferro, a comienzos de los ochenta, mostrando un juego de gran nivel técnico. Luego de ganar dos campeonatos con el club de Caballito, se fue a Francia, a jugar al Tolouse, derrochando más talento. En 1992, y cuando parecía que el pase se caía, finalmente el Beto Márcico llegó a Boca. Enseguida se metió a la gente en el bolsillo. Talentoso, inteligente y símbolo del equipo que ganó el campeonato después de once años de frustraciones. Sufrió varias lesiones o problemas físicos que le impidieron mostrar todo su nivel con regularidad. Luego de estar apuntado como uno de los líderes del plantel en una división que provocó algunos problemas internos, en 1996 con la llegada de Macri y Bilardo, se decide su salida del club. Pasó a Gimnasia en donde siguió mostrando su gran nivel. Sufrió una dura lesión que lo alejó casi un año del fútbol, con 36 años, pero se propuso volver y lo logró, jugando otro torneo más en el Lobo platense. A comienzos del 2002 volvió a Boca como ayudante de campo del Maestro Tabárez.
¿Cuánto sabés de la Historia Xeneize?
Respondé preguntas, sumá puntos y competí en el ranking.
Usá tu usuario de Historia de Boca o registrate para empezar a jugar.


