Campaña de Boca Juniors en Copa Libertadores 2013
Fecha: Miércoles 29 de Mayo de 2013
Cancha: Newell´s Old Boys
Condición: Visitante
Arbitro: Delfino
Partidos disputados en Newell´s Old Boys en Copa Libertadores 2013
Minuto | Suceso | |
---|---|---|
58' | C. J. Rodríguez expulsado | |
Definición por penales: 0-0 Guzmán (NOB) le atajó un penal a J. R. Riquelme |
||
1-0 Convirtió Scocco (NOB) | ||
1-1 Convirtió C. D. Pérez | ||
2-1 Convirtió Vergini (NOB) | ||
2-2 Convirtió J. M. Martínez | ||
3-2 Convirtió M. Rodríguez (NOB) | ||
3-3 Convirtió L. Somoza | ||
3-3 Cáceres (NOB) desvió un penal | ||
3-3 M. Caruzzo desvió un penal | ||
3-3 A. Orion le atajó un penal a Urruti (NOB) | ||
3-4 Convirtió A. Orion | ||
4-4 Convirtió Casco (NOB) | ||
4-5 Convirtió R. Rodríguez | ||
5-5 Convirtió Tonso (NOB) | ||
5-6 Convirtió C. Erbes | ||
6-6 Convirtió Bernardi (NOB) | ||
6-6 N. Zárate desvió un penal | ||
6-6 Orzan (NOB) desvió un penal | ||
6-7 Convirtió L. Marín | ||
7-7 Convirtió Guzmán (NOB) | ||
7-8 Convirtió J. R. Riquelme | ||
8-8 Convirtió Scocco (NOB) | ||
8-9 Convirtió C. D. Pérez | ||
9-9 Convirtió Vergini (NOB) | ||
9-9 Guzmán (NOB) le atajó un penal a J. M. Martínez | ||
10-9 Convirtió M. Rodríguez (NOB) |
Cerrado y muy duro partido, con Boca aguantando, más al quedar con 10 jugadores. La definición por penales fue dramática y de esta manera se termina la participación xeneize en el torneo continental