entre los años 1905 y 2020 en cualquier clase de torneo
Lugar de Nacimiento: Rosario (Santa Fe)
Fecha de Nacimiento: 27/07/1955
Fecha de Debut: 20/04/1975
Fecha Debut Oficial: 20/04/1975
Fecha Despedida Oficial: 20/12/1978
Fecha Despedida: 19/02/1979
Fecha | Partido | Goles | Min | Campeonato |
---|
Fecha | Partido | Campeonato | |||
---|---|---|---|---|---|
06/04/1975 | Boca 4 - Chacarita 0
![]() 06/04/1975 |
Torneo Metropolitano 1975 | |||
13/04/1975 | R. Central 1 - Boca 0
![]() 13/04/1975 |
Torneo Metropolitano 1975 | |||
02/12/1975 | Quilmes 1 - Boca 5
![]() 02/12/1975 |
Amistosos 1975 | |||
17/04/1977 | Colón (Sta. Fe) 1 - Boca 1
![]() 17/04/1977 |
Torneo Metropolitano 1977 | |||
22/05/1977 | Gimnasia (LP) 1 - Boca 4
![]() 22/05/1977 |
Torneo Metropolitano 1977 | |||
07/08/1977 | Argentinos 0 - Boca 1
![]() 07/08/1977 |
Torneo Metropolitano 1977 | |||
19/10/1977 | Boca 2 - Platense 1
![]() 19/10/1977 |
Torneo Metropolitano 1977 | |||
09/11/1977 | Boca 1 - River 2
![]() 09/11/1977 |
Torneo Metropolitano 1977 | |||
23/11/1977 | Quilmes 1 - Boca 1
![]() 23/11/1977 |
Torneo Nacional 1977 | |||
08/12/1977 | Boca 2 - Los Andes (SJ) 2
![]() 08/12/1977 |
Torneo Nacional 1977 | |||
21/12/1977 | R. Central 1 - Boca 0
![]() 21/12/1977 |
Torneo Nacional 1977 | |||
06/08/1978 | Newell´s 1 - Boca 1
![]() 06/08/1978 |
Torneo Metropolitano 1978 | |||
27/09/1978 | All Boys 0 - Boca 0
![]() 27/09/1978 |
Torneo Metropolitano 1978 |
Campeonato | Partidos Jugados | Goles Marcados | |
---|---|---|---|
Torneo Metropolitano 1975 | 1 | 0 | |
Torneo Nacional 1975 | 1 | 1 | |
Amistosos 1975 | 2 | 0 | |
Torneo Metropolitano 1976 | 5 | 0 | |
Amistosos 1976 | 1 | 0 | |
Torneo Metropolitano 1977 | 21 | 0 | |
Torneo Nacional 1977 | 8 | 1 | |
Amistosos 1977 | 2 | 0 | |
Torneo Metropolitano 1978 | 6 | 0 | |
Torneo Nacional 1978 | 10 | 1 | |
Amistosos 1978 | 7 | 0 | |
Amistosos 1979 | 3 | 0 |
Rival | Partidos Jugados | Goles Marcados | |
---|---|---|---|
Chacarita Juniors | 6 | 0 | |
Huracán | 4 | 0 | |
Unión (Santa Fe) | 4 | 0 | |
Ferro Carril Oeste | 3 | 0 | |
Newell´s Old Boys | 3 | 0 | |
Racing Club | 3 | 0 | |
River Plate | 3 | 0 | |
Rosario Central | 3 | 0 | |
San Lorenzo de Almagro | 3 | 0 | |
Argentinos Juniors | 2 | 1 | |
Central Norte (Salta) | 2 | 1 | |
Patronato (Paraná) | 2 | 1 | |
Banfield | 2 | 0 | |
Estudiantes (La Plata) | 2 | 0 | |
Gimnasia y Esgrima (Mendoza) | 2 | 0 | |
Platense | 2 | 0 | |
Alvarado (Mar del Plata) | 1 | 0 | |
Atlanta | 1 | 0 | |
Cipolletti (Río Negro) | 1 | 0 | |
Colón (Santa Fe) | 1 | 0 | |
Combinado de Corrientes | 1 | 0 | |
Combinado de Olavarría | 1 | 0 | |
Cosmos (EEUU) | 1 | 0 | |
Estudiantes (Buenos Aires) | 1 | 0 | |
Gimnasia y Esgrima (La Plata) | 1 | 0 | |
Independiente | 1 | 0 | |
Libertad (Concordia) | 1 | 0 | |
Los Andes (San Juan) | 1 | 0 | |
Palestino (Chile) | 1 | 0 | |
Peñarol (Uruguay) | 1 | 0 | |
Quilmes | 1 | 0 | |
Rivadavia (Necochea) | 1 | 0 | |
San Lorenzo (Chaco) | 1 | 0 | |
San Telmo | 1 | 0 | |
Slovan Bratislava (Checoslovaquia) | 1 | 0 | |
Talleres (Córdoba) | 1 | 0 | |
Temperley | 1 | 0 |
Cancha | Partidos Jugados | Goles Marcados | |
---|---|---|---|
Boca Juniors | 24 | 1 | |
Huracán | 5 | 1 | |
Chacarita Juniors | 3 | 0 | |
Gral. San Martín (Mar del Plata) | 3 | 0 | |
Atlanta | 2 | 0 | |
Centenario (Montevideo) | 2 | 0 | |
Ferro Carril Oeste | 2 | 0 | |
José M. Minella (Mar del Plata) | 2 | 0 | |
Newell´s Old Boys | 2 | 0 | |
Unión (Santa Fe) | 2 | 0 | |
Patronato (Paraná) | 1 | 1 | |
Banfield | 1 | 0 | |
Camp Nou (Barcelona) | 1 | 0 | |
Cipolletti (Río Negro) | 1 | 0 | |
Desamparados (San Juan) | 1 | 0 | |
Estudiantes (Olavarría) | 1 | 0 | |
Gimnasia y Tiro (Salta) | 1 | 0 | |
Independiente | 1 | 0 | |
Libertad (Concordia) | 1 | 0 | |
Lipton (Corrientes) | 1 | 0 | |
Malvinas Argentinas (Mendoza) | 1 | 0 | |
Nacional (Santiago) | 1 | 0 | |
Quilmes | 1 | 0 | |
Rivadavia (Necochea) | 1 | 0 | |
River Plate | 1 | 0 | |
Rosario Central | 1 | 0 | |
San Lorenzo (R. Sáenz Peña, Chaco) | 1 | 0 | |
San Lorenzo de Almagro | 1 | 0 | |
Temperley | 1 | 0 | |
Vélez Sársfield | 1 | 0 |
Partidos Jugados: 67
Goles Convertidos: 3 (0.04)
Partidos de titular: 54
Ingresos desde el banco: 13
Suplente: 13
Partidos completos: 43
Expulsiones: 1
Partidos reemplazado: 10
Minutos Disputados: 5106
Victorias: 30
Empates: 15
Derrotas: 22
Goles de Boca: 106
Goles rivales: 90
Marcador lateral izquierdo. Ganó un título (Metropolitano 1976). Surgido de las inferiores. Un lateral zurdo que le pegaba muy fuerte a la pelota. Integró la categoría 1955 que fue muchas veces campeona en juveniles junto a Tarantini, Trobbiani y Lacava Schell. En Primera estuvo opacado por el Conejo Tarantini. Siguió su carrera en Racing, Quilmes y Colón