entre los años 1905 y 2022 en Torneos Oficiales
Lugar de Nacimiento: Goya (Corrientes)
Fecha de Nacimiento: 05/07/1948
Fecha de Debut: 24/04/1966
Fecha Debut Oficial: 24/04/1966
Fecha Despedida Oficial: 18/12/1974
Fecha Despedida: 18/12/1974
Fecha Fallecimiento: 07/07/2019
Fecha | Partido | Goles | Min | Campeonato |
---|
Fecha | Partido | Campeonato | |||
---|---|---|---|---|---|
29/06/1969 | Boca 4 - Independiente 1
![]() 29/06/1969 |
Torneo Metropolitano 1969 | |||
27/07/1970 | Boca 1 - Banfield 0
![]() 27/07/1970 |
Torneo Metropolitano 1970 | |||
18/10/1970 | Boca 3 - R. Central 2
![]() 18/10/1970 |
Torneo Nacional 1970 | |||
08/11/1970 | Boca 0 - Estudiantes (LP) 0
![]() 08/11/1970 |
Torneo Nacional 1970 | |||
25/04/1971 | Racing 1 - Boca 2
![]() 25/04/1971 |
Torneo Metropolitano 1971 | |||
12/09/1971 | Colón (Sta. Fe) 1 - Boca 1
![]() 12/09/1971 |
Torneo Metropolitano 1971 | |||
15/12/1974 | Boca 4 - Ferro 1
![]() 15/12/1974 |
Torneo Nacional 1974 | |||
22/12/1974 | Boca 1 - Talleres (Cba) 2
![]() 22/12/1974 |
Torneo Nacional 1974 |
Campeonato | Partidos Jugados | Goles Marcados | |
---|---|---|---|
Campeonato 1966 | 5 | 0 | |
Torneo Metropolitano 1967 | 1 | 0 | |
Torneo Nacional 1967 | 3 | 0 | |
Torneo Nacional 1969 | 17 | 4 | |
Copa de Argentina 1969 | 5 | 3 | |
Torneo Metropolitano 1970 | 10 | 0 | |
Torneo Nacional 1970 | 7 | 0 | |
Copa Libertadores 1970 | 2 | 0 | |
Torneo Metropolitano 1971 | 19 | 5 | |
Torneo Nacional 1971 | 10 | 3 | |
Torneo Metropolitano 1972 | 29 | 7 | |
Torneo Nacional 1972 | 13 | 2 | |
Torneo Metropolitano 1973 | 19 | 6 | |
Torneo Nacional 1973 | 3 | 1 | |
Torneo Metropolitano 1974 | 22 | 8 | |
Torneo Nacional 1974 | 17 | 3 |
Rival | Partidos Jugados | Goles Marcados | |
---|---|---|---|
River Plate | 16 | 5 | |
Estudiantes (La Plata) | 14 | 1 | |
San Lorenzo de Almagro | 11 | 2 | |
Chacarita Juniors | 11 | 1 | |
Argentinos Juniors | 10 | 5 | |
Ferro Carril Oeste | 9 | 4 | |
Atlanta | 9 | 2 | |
Newell´s Old Boys | 9 | 2 | |
Racing Club | 9 | 2 | |
Rosario Central | 9 | 2 | |
Vélez Sársfield | 9 | 1 | |
Huracán | 8 | 3 | |
Colón (Santa Fe) | 8 | 2 | |
Banfield | 7 | 2 | |
Independiente | 6 | 1 | |
Gimnasia y Esgrima (La Plata) | 4 | 2 | |
All Boys | 4 | 1 | |
Platense | 3 | 1 | |
Desamparados (San Juan) | 3 | 0 | |
Lanús | 3 | 0 | |
Belgrano (Córdoba) | 2 | 0 | |
Quilmes | 2 | 0 | |
San Martín (Tucumán) | 2 | 0 | |
Unión (Santa Fe) | 2 | 0 | |
Puerto Comercial (Ing. White) | 1 | 2 | |
Central Córdoba (Santiago) | 1 | 1 | |
Central Norte (Salta) | 1 | 0 | |
Gimnasia y Esgrima (Jujuy) | 1 | 0 | |
Gimnasia y Esgrima (Mendoza) | 1 | 0 | |
Guaraní A. Franco (Misiones) | 1 | 0 | |
Los Andes | 1 | 0 | |
San Lorenzo (Mar del Plata) | 1 | 0 | |
San Martín (Mendoza) | 1 | 0 | |
San Martín (San Juan) | 1 | 0 | |
Talleres (Córdoba) | 1 | 0 | |
Universitario (Perú) | 1 | 0 |
Cancha | Partidos Jugados | Goles Marcados | |
---|---|---|---|
Boca Juniors | 84 | 18 | |
Racing Club | 14 | 4 | |
Vélez Sársfield | 11 | 5 | |
San Lorenzo de Almagro | 9 | 2 | |
Atlanta | 9 | 1 | |
Estudiantes (La Plata) | 8 | 1 | |
River Plate | 6 | 2 | |
Huracán | 5 | 1 | |
Rosario Central | 5 | 1 | |
Newell´s Old Boys | 4 | 2 | |
Chacarita Juniors | 4 | 0 | |
Banfield | 3 | 2 | |
Gimnasia y Esgrima (La Plata) | 3 | 0 | |
Independiente | 3 | 0 | |
Unión (Santa Fe) | 2 | 1 | |
Belgrano (Córdoba) | 2 | 0 | |
Central Córdoba (Santiago) | 1 | 1 | |
Ferro Carril Oeste | 1 | 1 | |
Colón (Santa Fe) | 1 | 0 | |
Desamparados (San Juan) | 1 | 0 | |
Gral. San Martín (Mar del Plata) | 1 | 0 | |
Guaraní A. Franco (Misiones) | 1 | 0 | |
Lanús | 1 | 0 | |
Parque de Mayo (San Juan) | 1 | 0 | |
Platense | 1 | 0 | |
Quilmes | 1 | 0 |
Partidos Jugados: 182
Goles Convertidos: 42 (0.23)
Partidos de titular: 176
Ingresos desde el banco: 6
Suplente: 8
Partidos completos: 166
Expulsiones: 0
Partidos reemplazado: 10
Minutos Disputados: 15616
Victorias: 102
Empates: 36
Derrotas: 44
Goles de Boca: 356
Goles rivales: 192
Puntero Derecho. Ganó 3 títulos (Nacionales 1969 y 1970 y Copa Argentina 1969). Jugó 8 encuentros en la Selección, debutando ante Perú el 25 de octubre de 1972 (2-0). Surgido de las Inferiores. Puntero muy ágil y rápido, tiraba muy buenos centros y se entendía muy bien con Madurga y Rojitas. De buen promedio de gol para ser wing, fue importante en el Nacional de 1969. Continuó su carrera en Gimnasia, Quilmes y Colo Colo de Chile