entre los años 1905 y 2025 en Torneos Oficiales
Lugar de Nacimiento: Córdoba (Córdoba)
Fecha de Nacimiento: 14/10/1989
Fecha de Debut: 17/01/2018
Fecha Debut Oficial: 11/02/2018
Fecha Despedida Oficial: 17/01/2021
Fecha Despedida: 17/01/2021
| Fecha | Partido | Goles | Min | Campeonato |
|---|
| Fecha | Partido | Campeonato | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 27/01/2018 | Boca 2 - Colón (Sta. Fe) 0
![]() 27/01/2018 |
Superliga 2017/2018 | |||
| 04/02/2018 | San Lorenzo 1 - Boca 1
![]() 04/02/2018 |
Superliga 2017/2018 | |||
| 01/03/2018 | Alianza Lima (P) 0 - Boca 0
![]() 01/03/2018 |
Copa Libertadores 2018 | |||
| 02/05/2018 | Junior (Col) 1 - Boca 1
![]() 02/05/2018 |
Copa Libertadores 2018 | |||
| 17/02/2019 | Boca 2 - Lanús 1
![]() 17/02/2019 |
Superliga 2018/2019 | |||
| 02/05/2019 | Boca 0 (6) - R. Central 0 (5)
![]() 02/05/2019 |
Supercopa Argentina 2019 | |||
| 26/05/2019 | Boca 1 - Argentinos 0
![]() 26/05/2019 |
Copa Superliga 2019 | |||
| 04/08/2019 | Patronato (ER) 0 - Boca 2
![]() 04/08/2019 |
Superliga 2019/2020 | |||
| 18/08/2019 | Boca 2 - Aldosivi (MdP) 0
![]() 18/08/2019 |
Superliga 2019/2020 | |||
| 25/08/2019 | Banfield 0 - Boca 1
![]() 25/08/2019 |
Superliga 2019/2020 | |||
| 10/11/2019 | Vélez 0 - Boca 0
![]() 10/11/2019 |
Superliga 2019/2020 | |||
| 02/02/2020 | Talleres (Cba) 1 - Boca 2
![]() 02/02/2020 |
Superliga 2019/2020 | |||
| 16/02/2020 | C. Córdoba (SdE) 0 - Boca 4
![]() 16/02/2020 |
Superliga 2019/2020 | |||
| 02/12/2020 | Inter (Brasil) 0 - Boca 1
![]() 02/12/2020 |
Copa Libertadores 2020 | |||
| 23/12/2020 | Boca 2 - Racing 0
![]() 23/12/2020 |
Copa Libertadores 2020 |
| Campeonato | Partidos Jugados | Goles Marcados | |
|---|---|---|---|
| Superliga 2017/2018 | 11 | 6 | |
| Copa Libertadores 2018 | 10 | 5 | |
| Supercopa Argentina 2018 | 1 | 0 | |
| Copa Argentina 2018 | 2 | 2 | |
| Superliga 2018/2019 | 16 | 6 | |
| Copa Libertadores 2019 | 10 | 2 | |
| Copa Argentina 2019 | 2 | 1 | |
| Copa Superliga 2019 | 4 | 2 | |
| Superliga 2019/2020 | 12 | 5 | |
| Copa Libertadores 2020 | 5 | 1 | |
| Copa Superliga 2020 | 1 | 0 | |
| Copa Diego Maradona 2020 | 9 | 6 |
| Rival | Partidos Jugados | Goles Marcados | |
|---|---|---|---|
| River Plate | 6 | 2 | |
| Godoy Cruz Antonio Tomba (Mza.) | 5 | 2 | |
| Newell´s Old Boys | 4 | 2 | |
| Palmeiras (Brasil) | 4 | 1 | |
| Talleres (Córdoba) | 4 | 0 | |
| Unión (Santa Fe) | 3 | 4 | |
| Argentinos Juniors | 3 | 2 | |
| Atlético (Tucumán) | 3 | 2 | |
| Huracán | 3 | 2 | |
| Lanús | 3 | 2 | |
| Atlético Paranaense (Brasil) | 3 | 1 | |
| Gimnasia y Esgrima (La Plata) | 3 | 1 | |
| San Martín (San Juan) | 2 | 2 | |
| San Martín (Tucumán) | 2 | 2 | |
| Banfield | 2 | 1 | |
| Caracas (Venezuela) | 2 | 1 | |
| Liga Deportiva Universitaria | 2 | 1 | |
| Defensa y Justicia | 2 | 0 | |
| Independiente | 2 | 0 | |
| Santos (Brasil) | 2 | 0 | |
| Tigre | 2 | 0 | |
| Tolima (Colombia) | 2 | 0 | |
| Vélez Sársfield | 2 | 0 | |
| Alianza Lima (Perú) | 1 | 2 | |
| Alvarado (Mar del Plata) | 1 | 1 | |
| Arsenal | 1 | 1 | |
| Colón (Santa Fe) | 1 | 1 | |
| Estudiantes (Río Cuarto) | 1 | 1 | |
| Libertad (Paraguay) | 1 | 1 | |
| Racing Club | 1 | 1 | |
| Almagro | 1 | 0 | |
| Belgrano (Córdoba) | 1 | 0 | |
| Cruzeiro (Brasil) | 1 | 0 | |
| Deportivo Independiente (Medellín) | 1 | 0 | |
| Estudiantes (La Plata) | 1 | 0 | |
| Jorge Wilstermann (Bolivia) | 1 | 0 | |
| Junior (Colombia) | 1 | 0 | |
| Rosario Central | 1 | 0 | |
| San Lorenzo de Almagro | 1 | 0 | |
| Temperley | 1 | 0 |
| Cancha | Partidos Jugados | Goles Marcados | |
|---|---|---|---|
| Boca Juniors | 42 | 22 | |
| Lanús | 3 | 2 | |
| Malvinas Argentinas (Mendoza) | 3 | 0 | |
| Argentinos Juniors | 2 | 1 | |
| Gimnasia y Esgrima (La Plata) | 2 | 1 | |
| Palestra Italia (San Pablo) | 2 | 1 | |
| Mario Kempes (Córdoba) | 2 | 0 | |
| Casa Blanca (Quito) | 1 | 1 | |
| Colón (Santa Fe) | 1 | 1 | |
| José M. Minella (Mar del Plata) | 1 | 1 | |
| Municipal (Formosa) | 1 | 1 | |
| Olímpico (Caracas) | 1 | 1 | |
| Racing Club | 1 | 1 | |
| San Martín (San Juan) | 1 | 1 | |
| San Martín (Tucumán) | 1 | 1 | |
| Unión (Santa Fe) | 1 | 1 | |
| Arena da Baixada (Curitiba) | 1 | 0 | |
| Atlético (Tucumán) | 1 | 0 | |
| Belgrano (Córdoba) | 1 | 0 | |
| Bicentenario (San Juan) | 1 | 0 | |
| Ciudad de La Plata | 1 | 0 | |
| Defensa y Justicia | 1 | 0 | |
| Félix Capriles (Cochabamba) | 1 | 0 | |
| Huracán | 1 | 0 | |
| Independiente | 1 | 0 | |
| Manuel Murillo Toro (Ibagué) | 1 | 0 | |
| Mineirao (Belo Horizonte) | 1 | 0 | |
| Newell´s Old Boys | 1 | 0 | |
| Quilmes | 1 | 0 | |
| Real Madrid (España) | 1 | 0 | |
| River Plate | 1 | 0 | |
| Rosario Central | 1 | 0 | |
| Vélez Sársfield | 1 | 0 | |
| Vila Belmiro (Brasil) | 1 | 0 |
Partidos Jugados: 83
Goles Convertidos: 36 (0.43)
Partidos de titular: 48
Ingresos desde el banco: 35
Suplente: 15
Partidos completos: 22
Expulsiones: 0
Partidos reemplazado: 26
Minutos Disputados: 4509
Victorias: 42
Empates: 25
Derrotas: 16
Goles de Boca: 138
Goles rivales: 68
Ganó 3 títulos (Superligas 2017/2018 y 2019/2020 y Copa Diego Maradona 2020). Centrodelantero. Jugó en Instituto, Sarmiento, Morón, Huracán y Cruzeiro. Llegó a Boca Juniors en el verano de 2018. Mostró un interesante promedio de gol. En 2021 pasó a Minnesota United de Estados Unidos.



