entre los años 1905 y 2024 en cualquier clase de torneo
Lugar de Nacimiento: José C. Paz (Buenos Aires)
Fecha de Nacimiento: 23/02/1988
Fecha de Debut: 28/07/2007
Fecha Debut Oficial: 01/06/2008
Fecha Despedida Oficial: 09/05/2010
Fecha Despedida: 09/05/2010
Fecha | Partido | Goles | Min | Campeonato |
---|
Fecha | Partido | Campeonato | |||
---|---|---|---|---|---|
20/07/2007 | Boca 1 - América (Méx) 0
20/07/2007 |
Amistosos 2007 | |||
24/07/2007 | R. Salt Lake (EEUU) 1 - Boca 1
24/07/2007 |
Amistosos 2007 | |||
17/09/2008 | Argentinos 0 - Boca 0
17/09/2008 |
Torneo Apertura 2008 | |||
23/11/2008 | San Martín (Tuc) 1 - Boca 2
23/11/2008 |
Torneo Apertura 2008 | |||
30/11/2008 | Boca 2 - Racing 1
30/11/2008 |
Torneo Apertura 2008 | |||
20/12/2008 | Boca 3 - San Lorenzo 1
20/12/2008 |
Torneo Apertura 2008 | |||
23/12/2008 | Boca 0 - Tigre 1
23/12/2008 |
Torneo Apertura 2008 | |||
18/03/2009 | Guaraní (Par) 1 - Boca 3
18/03/2009 |
Copa Libertadores 2009 | |||
04/07/2009 | Colón (Sta. Fe) 1 - Boca 3
04/07/2009 |
Torneo Clausura 2009 | |||
05/08/2009 | Aris S. (Grecia) 0 - Boca 1
05/08/2009 |
Amistosos 2009 | |||
12/09/2009 | Atlético (Tuc) 2 - Boca 0
12/09/2009 |
Torneo Apertura 2009 |
Campeonato | Partidos Jugados | Goles Marcados | |
---|---|---|---|
Amistosos 2007 | 1 | 0 | |
Torneo Clausura 2008 | 1 | 0 | |
Torneo Apertura 2008 | 15 | 4 | |
Copa Sudamericana 2008 | 4 | 1 | |
Amistosos 2008 | 3 | 0 | |
Torneo Clausura 2009 | 17 | 1 | |
Copa Libertadores 2009 | 7 | 0 | |
Copa Sudamericana 2009 | 2 | 0 | |
Torneo Apertura 2009 | 18 | 4 | |
Amistosos 2009 | 7 | 0 | |
Torneo Clausura 2010 | 15 | 3 | |
Amistosos 2010 | 3 | 0 |
Rival | Partidos Jugados | Goles Marcados | |
---|---|---|---|
Vélez Sársfield | 6 | 1 | |
River Plate | 6 | 0 | |
Racing Club | 5 | 1 | |
Arsenal | 5 | 0 | |
San Lorenzo de Almagro | 5 | 0 | |
Huracán | 4 | 2 | |
Rosario Central | 4 | 2 | |
Tigre | 4 | 2 | |
Gimnasia y Esgrima (La Plata) | 4 | 1 | |
Newell´s Old Boys | 4 | 1 | |
Estudiantes (La Plata) | 4 | 0 | |
Independiente | 4 | 0 | |
Lanús | 4 | 0 | |
Godoy Cruz Antonio Tomba (Mza.) | 3 | 1 | |
Argentinos Juniors | 3 | 0 | |
Banfield | 3 | 0 | |
Chacarita Juniors | 2 | 1 | |
Liga Deportiva Universitaria | 2 | 1 | |
Colón (Santa Fe) | 2 | 0 | |
Defensor (Uruguay) | 2 | 0 | |
Deportivo Cuenca (Ecuador) | 2 | 0 | |
Internacional (Brasil) | 2 | 0 | |
Táchira (Venezuela) | 2 | 0 | |
AEK Atenas (Grecia) | 1 | 0 | |
Aris Salónica (Grecia) | 1 | 0 | |
Barcelona (España) | 1 | 0 | |
Dorados (México) | 1 | 0 | |
Gimnasia y Esgrima (Jujuy) | 1 | 0 | |
Guaraní (Paraguay) | 1 | 0 | |
Lask Linz (Austria) | 1 | 0 | |
Manchester United (Inglaterra) | 1 | 0 | |
Milan (Italia) | 1 | 0 | |
San Martín (Tucumán) | 1 | 0 | |
Selección de Haití | 1 | 0 |
Cancha | Partidos Jugados | Goles Marcados | |
---|---|---|---|
Boca Juniors | 42 | 7 | |
Vélez Sársfield | 4 | 3 | |
José M. Minella (Mar del Plata) | 4 | 0 | |
Huracán | 3 | 0 | |
Argentinos Juniors | 2 | 2 | |
Newell´s Old Boys | 2 | 1 | |
Allianz Arena (Munich) | 2 | 0 | |
Arsenal | 2 | 0 | |
Lanús | 2 | 0 | |
Malvinas Argentinas (Mendoza) | 2 | 0 | |
Racing Club | 2 | 0 | |
River Plate | 2 | 0 | |
Rosario Central | 2 | 0 | |
San Lorenzo de Almagro | 2 | 0 | |
Tigre | 2 | 0 | |
Alejandro Serrano Aguilar (Cuenca) | 1 | 0 | |
Banfield | 1 | 0 | |
Banorte (Culiacán) | 1 | 0 | |
Beira Río (Porto Alegre) | 1 | 0 | |
Camp Nou (Barcelona) | 1 | 0 | |
Casa Blanca (Quito) | 1 | 0 | |
Centenario (Montevideo) | 1 | 0 | |
Ciudad de La Plata | 1 | 0 | |
Gimnasia y Esgrima (Jujuy) | 1 | 0 | |
Gimnasia y Esgrima (La Plata) | 1 | 0 | |
Independiente | 1 | 0 | |
Kleanthis Vikelidis (Grecia) | 1 | 0 | |
Linzer (Linz) | 1 | 0 | |
Olímpico (Atenas) | 1 | 0 | |
Orange Bowl (Miami) | 1 | 0 | |
Padre Ernesto Martearena (Salta) | 1 | 0 | |
Polideportivo Pueblo Nuevo (San Cristóbal) | 1 | 0 | |
Quilmes | 1 | 0 |
Partidos Jugados: 93
Goles Convertidos: 13 (0.14)
Partidos de titular: 54
Ingresos desde el banco: 39
Suplente: 11
Partidos completos: 14
Expulsiones: 1
Partidos reemplazado: 41
Minutos Disputados: 5098
Victorias: 38
Empates: 22
Derrotas: 33
Goles de Boca: 138
Goles rivales: 121
Volante. Ganó un título (Apertura 2008). Surgido de las Inferiores. Muy habilidoso y atrevido. Rindió mejor como delantero y de esa manera logró una transferencia al fútbol europeo, pasando al Benfica de Portugal. Luego estuvo en Atlético Madrid, Dalian Yifang (China), Chicago Fire (Estados Unidos), Lille (Francia) y Braga (Portugal)