entre los años 1905 y 2025 en cualquier clase de torneo
Lugar de Nacimiento: Buenos Aires
Fecha de Nacimiento: 29/04/1968
Fecha de Debut: 10/09/1994
Fecha Debut Oficial: 10/09/1994
Fecha Despedida Oficial: 31/05/1998
Fecha Despedida: 31/05/1998
Fecha | Partido | Goles | Min | Campeonato |
---|
Fecha | Partido | Campeonato | |||
---|---|---|---|---|---|
23/06/1995 | Boca 3 - Gimnasia (J) 1
![]() 23/06/1995 |
Torneo Clausura 1995 | |||
25/09/1996 | Boca 3 - Argentinos 0
![]() 25/09/1996 |
Supercopa 1996 |
Campeonato | Partidos Jugados | Goles Marcados | |
---|---|---|---|
Torneo Apertura 1994 | 13 | 0 | |
Supercopa 1994 | 7 | 1 | |
Torneo Clausura 1995 | 16 | 1 | |
Torneo Apertura 1995 | 18 | 2 | |
Supercopa 1995 | 3 | 1 | |
Amistosos 1995 | 3 | 0 | |
Torneo Clausura 1996 | 15 | 2 | |
Torneo Apertura 1996 | 16 | 2 | |
Supercopa 1996 | 5 | 0 | |
Amistosos 1996 | 12 | 1 | |
Torneo Clausura 1997 | 13 | 2 | |
Torneo Apertura 1997 | 12 | 0 | |
Supercopa 1997 | 3 | 0 | |
Amistosos 1997 | 15 | 1 | |
Torneo Clausura 1998 | 15 | 4 | |
Amistosos 1998 | 8 | 1 |
Cancha | Partidos Jugados | Goles Marcados | |
---|---|---|---|
Boca Juniors | 67 | 7 | |
Vélez Sársfield | 14 | 0 | |
Independiente | 10 | 2 | |
José M. Minella (Mar del Plata) | 10 | 1 | |
Malvinas Argentinas (Mendoza) | 10 | 1 | |
Huracán | 5 | 2 | |
Ferro Carril Oeste | 5 | 0 | |
Racing Club | 4 | 1 | |
Rosario Central | 4 | 1 | |
Newell´s Old Boys | 4 | 0 | |
River Plate | 4 | 0 | |
Deportivo Español | 3 | 0 | |
Mario Kempes (Córdoba) | 2 | 1 | |
Banfield | 2 | 0 | |
Bangkok Stadium (Tailandia) | 2 | 0 | |
Giants Stadium (New Jersey) | 2 | 0 | |
Gimnasia y Esgrima (La Plata) | 2 | 0 | |
Lanús | 2 | 0 | |
Monumental (Santiago) | 2 | 0 | |
Municipal (Formosa) | 2 | 0 | |
San Lorenzo de Almagro | 2 | 0 | |
Defensores de Chaco (Asunción) | 1 | 1 | |
Jalisco (Guadalajara) | 1 | 1 | |
Casa Blanca (Quito) | 1 | 0 | |
Centenario (Montevideo) | 1 | 0 | |
Chaco For Ever | 1 | 0 | |
Chendgdu Stadium (Chendgdu) | 1 | 0 | |
Colón (Santa Fe) | 1 | 0 | |
Gimnasia y Esgrima (Jujuy) | 1 | 0 | |
Gimnasia y Tiro (Salta) | 1 | 0 | |
Huracán (Corrientes) | 1 | 0 | |
Mateo Flores (Guatemala) | 1 | 0 | |
Mineirao (Belo Horizonte) | 1 | 0 | |
Morumbí (San Pablo) | 1 | 0 | |
Pacaembú (San Pablo) | 1 | 0 | |
Unión (Santa Fe) | 1 | 0 | |
Worker´s Stadium (Pekín) | 1 | 0 |
Partidos Jugados: 174
Goles Convertidos: 18 (0.10)
Partidos de titular: 174
Ingresos desde el banco: 0
Suplente: 2
Partidos completos: 153
Expulsiones: 11
Partidos reemplazado: 10
Minutos Disputados: 14962
Victorias: 71
Empates: 58
Derrotas: 45
Goles de Boca: 269
Goles rivales: 212
Marcador Central. Surgido de All Boys, hizo una gran campaña en Racing, llegó desde Lanús. Jugó el Mundial 90 para la Selección Nacional. Allí jugó 14 partidos con un gol marcado siendo jugador de Boca. De personalidad y carácter, a veces se excedía en su vehemencia y por eso sufrió unas cuantas expulsiones. Se fue a mediados del '98 al Nantes de Francia en donde ganó la Copa de Francia. Regresó al país y se retiró en su club de origen, All Boys.