entre los años 1905 y 2022 en Torneos Oficiales
Lugar de Nacimiento: Corral de Bustos (Córdoba)
Fecha de Nacimiento: 20/06/1946
Fecha de Debut: 03/02/1967
Fecha Debut Oficial: 12/03/1967
Fecha Despedida Oficial: 05/10/1975
Fecha Despedida: 05/10/1975
Fecha | Partido | Goles | Min | Campeonato |
---|
Fecha | Partido | Campeonato | |||
---|---|---|---|---|---|
30/03/1969 | Boca 2 - San Lorenzo 0
30/03/1969 |
Torneo Metropolitano 1969 | |||
03/04/1969 | Chacarita 0 - Boca 0
03/04/1969 |
Torneo Metropolitano 1969 | |||
06/04/1969 | Boca 2 - Lanús 0
06/04/1969 |
Torneo Metropolitano 1969 | |||
22/06/1969 | Vélez 0 - Boca 0
22/06/1969 |
Torneo Metropolitano 1969 | |||
29/06/1969 | Boca 4 - Independiente 1
29/06/1969 |
Torneo Metropolitano 1969 | |||
03/07/1969 | Boca 0 - River 0
03/07/1969 |
Torneo Metropolitano 1969 | |||
13/07/1969 | Boca 3 - Chacarita 1
13/07/1969 |
Copa de Argentina 1969 | |||
23/07/1969 | Atlanta 1 - Boca 3
23/07/1969 |
Copa de Argentina 1969 | |||
14/09/1969 | Estudiantes (LP) 0 - Boca 2
14/09/1969 |
Torneo Nacional 1969 | |||
21/09/1969 | Boca 3 - Platense 1
21/09/1969 |
Torneo Nacional 1969 | |||
19/10/1969 | Racing 1 - Boca 2
19/10/1969 |
Torneo Nacional 1969 | |||
09/11/1969 | Boca 3 - Quilmes 0
09/11/1969 |
Torneo Nacional 1969 | |||
22/03/1970 | Boca 2 - Chacarita 0
22/03/1970 |
Torneo Metropolitano 1970 |
Campeonato | Partidos Jugados | Goles Marcados | |
---|---|---|---|
Torneo Metropolitano 1967 | 7 | 2 | |
Torneo Nacional 1967 | 1 | 0 | |
Torneo Metropolitano 1968 | 3 | 0 | |
Torneo Nacional 1968 | 4 | 4 | |
Torneo Metropolitano 1969 | 5 | 1 | |
Torneo Nacional 1969 | 5 | 1 | |
Copa de Argentina 1969 | 4 | 3 | |
Torneo Metropolitano 1970 | 15 | 0 | |
Torneo Nacional 1970 | 14 | 3 | |
Copa Libertadores 1970 | 7 | 1 | |
Torneo Metropolitano 1971 | 3 | 1 | |
Copa Libertadores 1971 | 2 | 0 | |
Torneo Metropolitano 1972 | 7 | 3 | |
Torneo Metropolitano 1974 | 16 | 3 | |
Torneo Nacional 1974 | 17 | 2 | |
Torneo Metropolitano 1975 | 29 | 6 | |
Torneo Nacional 1975 | 3 | 0 |
Rival | Partidos Jugados | Goles Marcados | |
---|---|---|---|
Rosario Central | 11 | 1 | |
Atlanta | 9 | 3 | |
San Lorenzo de Almagro | 9 | 3 | |
Estudiantes (La Plata) | 9 | 2 | |
River Plate | 8 | 0 | |
Colón (Santa Fe) | 7 | 3 | |
Newell´s Old Boys | 7 | 0 | |
Argentinos Juniors | 6 | 2 | |
Independiente | 6 | 2 | |
Racing Club | 6 | 1 | |
Vélez Sársfield | 6 | 1 | |
Chacarita Juniors | 6 | 0 | |
Ferro Carril Oeste | 6 | 0 | |
Gimnasia y Esgrima (La Plata) | 4 | 1 | |
Lanús | 4 | 1 | |
Atlético (Tucumán) | 3 | 1 | |
Unión (Santa Fe) | 3 | 0 | |
Sarmiento (Santiago) | 2 | 2 | |
Banfield | 2 | 1 | |
Gimnasia y Esgrima (Jujuy) | 2 | 1 | |
Temperley | 2 | 1 | |
Universitario (Perú) | 2 | 1 | |
All Boys | 2 | 0 | |
Central Norte (Salta) | 2 | 0 | |
Desamparados (San Juan) | 2 | 0 | |
Huracán | 2 | 0 | |
San Martín (San Juan) | 2 | 0 | |
Universitario (Bolivia) | 2 | 0 | |
Huracán (Ing. White) | 1 | 3 | |
Aldosivi (Mar del Plata) | 1 | 0 | |
Belgrano (Córdoba) | 1 | 0 | |
Bolívar (Bolivia) | 1 | 0 | |
Los Andes | 1 | 0 | |
Puerto Comercial (Ing. White) | 1 | 0 | |
Quilmes | 1 | 0 | |
San Martín (Mendoza) | 1 | 0 | |
San Martín (Tucumán) | 1 | 0 | |
Sporting Cristal (Perú) | 1 | 0 |
Cancha | Partidos Jugados | Goles Marcados | |
---|---|---|---|
Boca Juniors | 61 | 16 | |
Vélez Sársfield | 10 | 1 | |
Racing Club | 6 | 1 | |
San Lorenzo de Almagro | 6 | 1 | |
Atlanta | 5 | 2 | |
Estudiantes (La Plata) | 5 | 2 | |
River Plate | 5 | 0 | |
Rosario Central | 5 | 0 | |
Independiente | 4 | 2 | |
Atlético (Tucumán) | 3 | 1 | |
Newell´s Old Boys | 3 | 1 | |
Colón (Santa Fe) | 3 | 0 | |
Ferro Carril Oeste | 3 | 0 | |
Central Córdoba (Santiago) | 2 | 2 | |
Huracán | 2 | 1 | |
Hernando Siles (La Paz) | 2 | 0 | |
Lanús | 2 | 0 | |
Nacional (Lima) | 2 | 0 | |
Banfield | 1 | 0 | |
Chacarita Juniors | 1 | 0 | |
Desamparados (San Juan) | 1 | 0 | |
Gimnasia y Esgrima (La Plata) | 1 | 0 | |
Gimnasia y Tiro (Salta) | 1 | 0 | |
Gral. San Martín (Mar del Plata) | 1 | 0 | |
La Tablada (Jujuy) | 1 | 0 | |
Los Andes | 1 | 0 | |
Olimpo (Bahía Blanca) | 1 | 0 | |
Parque de Mayo (San Juan) | 1 | 0 | |
Quilmes | 1 | 0 | |
San Martín (Tucumán) | 1 | 0 | |
Unión (Santa Fe) | 1 | 0 |
Partidos Jugados: 142
Goles Convertidos: 30 (0.21)
Partidos de titular: 137
Ingresos desde el banco: 5
Suplente: 13
Partidos completos: 127
Expulsiones: 4
Partidos reemplazado: 6
Minutos Disputados: 12268
Victorias: 87
Empates: 21
Derrotas: 34
Goles de Boca: 284
Goles rivales: 148
Marcador Central. Ganó 3 títulos (Nacionales 1969 y 1970, Copa Argentina 1969). Jugó dos partidos en el Seleccionado, marcando un gol en su debut, el 8 de enero de 1971 ante Francia (derrota 4-3). Surgido de las Inferiores, se había formado en el Sporting Club de Corral de Bustos. Se desempeñaba como volante central en los juveniles, tratando de seguir el perfil de Rattín. Se fue consolidando como marcador central. De potente remate y de mucha vehemencia. En 1973 pasó al Olympiakos de Grecia, retornando al año siguiente. Luego continuó su carrera en Gimnasia y San Lorenzo.