entre los años 1905 y 2023 en cualquier clase de torneo
Lugar de Nacimiento: Bell Ville (Córdoba)
Fecha de Nacimiento: 31/07/1978
Fecha de Debut: 20/01/2007
Fecha Debut Oficial: 10/02/2007
Fecha Despedida Oficial: 28/09/2008
Fecha Despedida: 28/09/2008
Fecha | Partido | Goles | Min | Campeonato |
---|
Fecha | Partido | Campeonato | |||
---|---|---|---|---|---|
30/11/2008 | Boca 2 - Racing 1
![]() 30/11/2008 |
Torneo Apertura 2008 |
Campeonato | Partidos Jugados | Goles Marcados | |
---|---|---|---|
Torneo Clausura 2007 | 16 | 0 | |
Copa Libertadores 2007 | 14 | 0 | |
Torneo Apertura 2007 | 18 | 0 | |
Copa Sudamericana 2007 | 2 | 0 | |
Copa Mundial de Clubes 2007 | 2 | 0 | |
Amistosos 2007 | 4 | 0 | |
Torneo Clausura 2008 | 14 | 0 | |
Copa Libertadores 2008 | 9 | 0 | |
Torneo Apertura 2008 | 7 | 0 | |
Recopa 2008 | 2 | 0 | |
Amistosos 2008 | 3 | 0 |
Rival | Partidos Jugados | Goles Marcados | |
---|---|---|---|
River Plate | 5 | 0 | |
Argentinos Juniors | 4 | 0 | |
Arsenal | 4 | 0 | |
Gimnasia y Esgrima (Jujuy) | 4 | 0 | |
Independiente | 4 | 0 | |
Atlas (México) | 3 | 0 | |
Banfield | 3 | 0 | |
Estudiantes (La Plata) | 3 | 0 | |
Gimnasia y Esgrima (La Plata) | 3 | 0 | |
Huracán | 3 | 0 | |
Newell´s Old Boys | 3 | 0 | |
Racing Club | 3 | 0 | |
Rosario Central | 3 | 0 | |
San Lorenzo de Almagro | 3 | 0 | |
Tigre | 3 | 0 | |
Vélez Sársfield | 3 | 0 | |
Bolívar (Bolivia) | 2 | 0 | |
Cienciano (Perú) | 2 | 0 | |
Colo Colo (Chile) | 2 | 0 | |
Colón (Santa Fe) | 2 | 0 | |
Cruzeiro (Brasil) | 2 | 0 | |
Cúcuta (Colombia) | 2 | 0 | |
Godoy Cruz Antonio Tomba (Mza.) | 2 | 0 | |
Gremio (Brasil) | 2 | 0 | |
Libertad (Paraguay) | 2 | 0 | |
Olimpo (Bahía Blanca) | 2 | 0 | |
San Martín (San Juan) | 2 | 0 | |
San Pablo (Brasil) | 2 | 0 | |
Toluca (México) | 2 | 0 | |
Unión Maracaibo (Venezuela) | 2 | 0 | |
Alianza Lima (Perú) | 1 | 0 | |
Barcelona (España) | 1 | 0 | |
Dorados (México) | 1 | 0 | |
Etoile Sportive du Sahel (Túnez) | 1 | 0 | |
Lanús | 1 | 0 | |
Milan (Italia) | 1 | 0 | |
Nueva Chicago | 1 | 0 | |
Quilmes | 1 | 0 | |
Tecos (México) | 1 | 0 |
Cancha | Partidos Jugados | Goles Marcados | |
---|---|---|---|
Boca Juniors | 36 | 0 | |
Argentinos Juniors | 5 | 0 | |
Racing Club | 5 | 0 | |
Vélez Sársfield | 5 | 0 | |
Ciudad de La Plata | 3 | 0 | |
Malvinas Argentinas (Mendoza) | 3 | 0 | |
Newell´s Old Boys | 3 | 0 | |
José M. Minella (Mar del Plata) | 2 | 0 | |
San Lorenzo de Almagro | 2 | 0 | |
Arsenal | 1 | 0 | |
Banfield | 1 | 0 | |
Banorte (Culiacán) | 1 | 0 | |
Camp Nou (Barcelona) | 1 | 0 | |
Cienciano (Cuzco) | 1 | 0 | |
Colón (Santa Fe) | 1 | 0 | |
Defensores de Chaco (Asunción) | 1 | 0 | |
General Santander (Cúcuta) | 1 | 0 | |
Gimnasia y Esgrima (Jujuy) | 1 | 0 | |
Hernando Siles (La Paz) | 1 | 0 | |
Internacional (Yokohama) | 1 | 0 | |
Jalisco (Guadalajara) | 1 | 0 | |
José Encarnación Romero (Maracaibo) | 1 | 0 | |
Mineirao (Belo Horizonte) | 1 | 0 | |
Monumental (Santiago) | 1 | 0 | |
Morumbí (San Pablo) | 1 | 0 | |
Nacional (Tokio) | 1 | 0 | |
Olímpico (Porto Alegre) | 1 | 0 | |
Olimpo (Bahía Blanca) | 1 | 0 | |
Quilmes | 1 | 0 | |
River Plate | 1 | 0 | |
Rosario Central | 1 | 0 | |
San Martín (San Juan) | 1 | 0 | |
Tecos (Guadalajara) | 1 | 0 | |
Tigre | 1 | 0 | |
Toluca (México) | 1 | 0 | |
Universidad (Phoenix) | 1 | 0 |
Buzo de Mauricio Caranta
Buzo usado por Mauricio Caranta en el Torneo Clausura 2008
Partidos Jugados: 91
Goles Convertidos: 0 (0.00)
Partidos de titular: 91
Ingresos desde el banco: 0
Suplente: 1
Partidos completos: 88
Expulsiones: 0
Partidos reemplazado: 3
Minutos Disputados: 8087
Victorias: 46
Empates: 24
Derrotas: 21
Goles de Boca: 165
Goles rivales: 98
Arquero. Ganó 3 títulos (Copa Libertadores 2007, Recopa 2008 y Apertura 2008). Llegó desde Santos Laguna, luego de surgir en Instituto. Enseguida se adueñó del arco y mostró seguridad en el equipo que ganó la Copa. A mediados del 2008 perdió el puesto en un caso no del todo aclarado, terminando pasando a Lanús