entre los años 1905 y 2025 en Torneos Oficiales
Lugar de Nacimiento: Medellín (Colombia)
Fecha de Nacimiento: 22/01/1968
Fecha de Debut: 21/01/1998
Fecha Debut Oficial: 25/02/1998
Fecha Despedida Oficial: 08/05/2002
Fecha Despedida: 08/05/2002
| Fecha | Partido | Goles | Min | Campeonato |
|---|
| Fecha | Partido | Campeonato | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 17/09/1998 | Vélez 2 - Boca 1
![]() 17/09/1998 |
Copa Mercosur 1998 | |||
| 26/08/1999 | Boca 1 - U. Católica (Chi) 0
![]() 26/08/1999 |
Copa Mercosur 1999 | |||
| 22/09/1999 | Boca 0 - San Lorenzo 1
![]() 22/09/1999 |
Copa Mercosur 1999 | |||
| 19/09/2000 | Corinthians (Bra) 2 - Boca 2
![]() 19/09/2000 |
Copa Mercosur 2000 | |||
| 13/02/2001 | Boca 1 - Unión (Sta. Fe) 3
![]() 13/02/2001 |
Torneo Clausura 2001 | |||
| 04/04/2001 | O. Petrolero (Bol) 0 - Boca 1
![]() 04/04/2001 |
Copa Libertadores 2001 | |||
| 06/03/2002 | Boca 2 - Montevideo Wanderers 0
![]() 06/03/2002 |
Copa Libertadores 2002 |
| Campeonato | Partidos Jugados | Goles Marcados | |
|---|---|---|---|
| Torneo Clausura 1998 | 9 | 1 | |
| Torneo Apertura 1998 | 18 | 0 | |
| Copa Mercosur 1998 | 4 | 0 | |
| Torneo Clausura 1999 | 11 | 0 | |
| Torneo Apertura 1999 | 13 | 0 | |
| Copa Mercosur 1999 | 4 | 0 | |
| Torneo Apertura 2000 | 12 | 1 | |
| Copa Mercosur 2000 | 2 | 0 | |
| Copa Intercontinental 2000 | 1 | 0 | |
| Torneo Clausura 2001 | 9 | 0 | |
| Copa Libertadores 2001 | 11 | 0 | |
| Torneo Apertura 2001 | 12 | 0 | |
| Copa Mercosur 2001 | 4 | 0 | |
| Copa Intercontinental 2001 | 1 | 0 | |
| Torneo Clausura 2002 | 7 | 0 | |
| Copa Libertadores 2002 | 5 | 0 |
| Rival | Partidos Jugados | Goles Marcados | |
|---|---|---|---|
| River Plate | 7 | 0 | |
| Lanús | 6 | 1 | |
| Colón (Santa Fe) | 6 | 0 | |
| San Lorenzo de Almagro | 6 | 0 | |
| Argentinos Juniors | 5 | 0 | |
| Belgrano (Córdoba) | 5 | 0 | |
| Estudiantes (La Plata) | 5 | 0 | |
| Racing Club | 5 | 0 | |
| Rosario Central | 5 | 0 | |
| Vélez Sársfield | 5 | 0 | |
| Cerro Porteño (Paraguay) | 4 | 0 | |
| Ferro Carril Oeste | 4 | 0 | |
| Gimnasia y Esgrima (Jujuy) | 4 | 0 | |
| Gimnasia y Esgrima (La Plata) | 4 | 0 | |
| Huracán | 4 | 0 | |
| Talleres (Córdoba) | 4 | 0 | |
| Newell´s Old Boys | 3 | 1 | |
| Chacarita Juniors | 3 | 0 | |
| Independiente | 3 | 0 | |
| Vasco Da Gama (Brasil) | 3 | 0 | |
| Almagro | 2 | 0 | |
| Cobreloa (Chile) | 2 | 0 | |
| El Nacional (Ecuador) | 2 | 0 | |
| Junior (Colombia) | 2 | 0 | |
| Nueva Chicago | 2 | 0 | |
| Olimpia (Paraguay) | 2 | 0 | |
| Palmeiras (Brasil) | 2 | 0 | |
| San Pablo (Brasil) | 2 | 0 | |
| Unión (Santa Fe) | 2 | 0 | |
| Universidad Católica (Chile) | 2 | 0 | |
| Banfield | 1 | 0 | |
| Bayern Munich (Alemania) | 1 | 0 | |
| Cruz Azul (México) | 1 | 0 | |
| Deportivo Cali (Colombia) | 1 | 0 | |
| Flamengo (Brasil) | 1 | 0 | |
| Los Andes | 1 | 0 | |
| Montevideo Wanderers (Uruguay) | 1 | 0 | |
| Nacional (Uruguay) | 1 | 0 | |
| Oriente Petrolero (Bolivia) | 1 | 0 | |
| Platense | 1 | 0 | |
| Real Madrid (España) | 1 | 0 | |
| Santiago Wanderers (Chile) | 1 | 0 |
| Cancha | Partidos Jugados | Goles Marcados | |
|---|---|---|---|
| Boca Juniors | 58 | 1 | |
| Ferro Carril Oeste | 9 | 0 | |
| San Lorenzo de Almagro | 6 | 0 | |
| Vélez Sársfield | 6 | 0 | |
| Lanús | 5 | 0 | |
| Colón (Santa Fe) | 4 | 0 | |
| Mario Kempes (Córdoba) | 4 | 0 | |
| River Plate | 3 | 0 | |
| Newell´s Old Boys | 2 | 1 | |
| Defensores de Chaco (Asunción) | 2 | 0 | |
| Estudiantes (La Plata) | 2 | 0 | |
| Gimnasia y Esgrima (Jujuy) | 2 | 0 | |
| Gimnasia y Esgrima (La Plata) | 2 | 0 | |
| Huracán | 2 | 0 | |
| Nacional (Tokio) | 2 | 0 | |
| Racing Club | 2 | 0 | |
| Rosario Central | 2 | 0 | |
| Universidad Católica (Santiago) | 2 | 0 | |
| Luis Franzini (Montevideo) | 1 | 0 | |
| Mané Garrincha (Brasilia) | 1 | 0 | |
| Metropolitano (Barranquilla) | 1 | 0 | |
| Morumbí (San Pablo) | 1 | 0 | |
| Municipal (Calama) | 1 | 0 | |
| Olímpico Atahualpa (Quito) | 1 | 0 | |
| Palestra Italia (San Pablo) | 1 | 0 | |
| Sao Januario (Río de Janeiro) | 1 | 0 |
Partidos Jugados: 123
Goles Convertidos: 2 (0.02)
Partidos de titular: 118
Ingresos desde el banco: 5
Suplente: 7
Partidos completos: 94
Expulsiones: 3
Partidos reemplazado: 21
Minutos Disputados: 10099
Victorias: 67
Empates: 37
Derrotas: 19
Goles de Boca: 219
Goles rivales: 116
Volante Central. Ganó 5 títulos (Aperturas 1998 y 2000, Clausura 1999, Libertadores 2001 e Intercontinental 2000). Llegó de Nacional de Medellín, luego de surgir en Deportivo Pereira. Fue jugador de la selección colombiana. Aguerrido, con mucha marca y buen manejo del balón, se ganó enseguida el cariño de la gente. Padeció una seria lesión sobre el comienzo del 2000 y no pudo jugar ni un minuto en la Libertadores 2000. Un jugador que dejó todo en cada partido y que por eso se ganó el reconocimiento de todos. A mitad del 2002 se fue al Puebla de México, luego siguió en Chacarita, Talleres y retornó al Atl. Nacional de Medellín, en donde se retiró


