entre los años 1905 y 2015 en Torneos Oficiales
Lugar de Nacimiento: Esperanza (Santa Fe)
Fecha de Nacimiento: 18/04/1980
Fecha de Debut: 18/07/2002
Fecha Debut Oficial: 11/09/2002
Fecha Despedida Oficial: 03/07/2005
Fecha Despedida: 18/05/2006
| Fecha | Partido | Goles | Min | Campeonato |
|---|
| Fecha | Partido | Campeonato | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 27/10/2002 | River 1 - Boca 2
![]() 27/10/2002 |
Torneo Apertura 2002 | |||
| 21/05/2003 | Cobreloa (Chile) 1 - Boca 2
![]() 21/05/2003 |
Copa Libertadores 2003 | |||
| 17/08/2003 | Vélez 1 - Boca 3
![]() 17/08/2003 |
Torneo Apertura 2003 | |||
| 24/09/2003 | Colón (Sta. Fe) 1 - Boca 1
![]() 24/09/2003 |
Copa Sudamericana 2003 | |||
| 22/10/2003 | Boca 0 - Atl. Nacional (Col) 1
![]() 22/10/2003 |
Copa Sudamericana 2003 | |||
| 12/05/2004 | Boca 2 - Sp. Cristal (Perú) 1
![]() 12/05/2004 |
Copa Libertadores 2004 | |||
| 07/09/2004 | Boca 1 (2) - Cienciano (Perú) 1 (4)
![]() 07/09/2004 |
Recopa 2004 | |||
| 14/05/2005 | Instituto (Cba) 3 - Boca 1
![]() 14/05/2005 |
Torneo Clausura 2005 | |||
| 17/05/2005 | Junior (Col) 3 - Boca 3
![]() 17/05/2005 |
Copa Libertadores 2005 | |||
| 14/06/2005 | Boca 0 - Guadalajara (Méx) 0
![]() 14/06/2005 |
Copa Libertadores 2005 |
| Campeonato | Partidos Jugados | Goles Marcados | |
|---|---|---|---|
| Torneo Apertura 2002 | 9 | 0 | |
| Copa Sudamericana 2002 | 2 | 0 | |
| Torneo Clausura 2003 | 12 | 3 | |
| Copa Libertadores 2003 | 9 | 1 | |
| Torneo Apertura 2003 | 14 | 5 | |
| Copa Intercontinental 2003 | 1 | 1 | |
| Torneo Clausura 2004 | 11 | 1 | |
| Copa Libertadores 2004 | 6 | 1 | |
| Torneo Apertura 2004 | 7 | 0 | |
| Copa Sudamericana 2004 | 3 | 0 | |
| Torneo Clausura 2005 | 11 | 0 | |
| Copa Libertadores 2005 | 3 | 0 |
| Rival | Partidos Jugados | Goles Marcados | |
|---|---|---|---|
| Newell´s Old Boys | 6 | 0 | |
| Gimnasia y Esgrima (La Plata) | 5 | 0 | |
| Independiente | 5 | 0 | |
| Arsenal | 4 | 1 | |
| Colón (Santa Fe) | 4 | 0 | |
| Racing Club | 3 | 2 | |
| Bolívar (Bolivia) | 3 | 1 | |
| Estudiantes (La Plata) | 3 | 1 | |
| Lanús | 3 | 1 | |
| Nueva Chicago | 3 | 1 | |
| Chacarita Juniors | 3 | 0 | |
| Colo Colo (Chile) | 3 | 0 | |
| Quilmes | 3 | 0 | |
| Rosario Central | 3 | 0 | |
| Sporting Cristal (Perú) | 3 | 0 | |
| Talleres (Córdoba) | 3 | 0 | |
| Atlético (Rafaela) | 2 | 3 | |
| Almagro | 2 | 0 | |
| Argentinos Juniors | 2 | 0 | |
| Banfield | 2 | 0 | |
| Deportivo Independiente (Medellín) | 2 | 0 | |
| Huracán | 2 | 0 | |
| Paysandú (Brasil) | 2 | 0 | |
| River Plate | 2 | 0 | |
| San Lorenzo de Almagro | 2 | 0 | |
| Sao Caetano (Brasil) | 2 | 0 | |
| Vélez Sársfield | 2 | 0 | |
| Cobreloa (Chile) | 1 | 1 | |
| Milan (Italia) | 1 | 1 | |
| América (Colombia) | 1 | 0 | |
| Barcelona (Ecuador) | 1 | 0 | |
| Deportivo Cuenca (Ecuador) | 1 | 0 | |
| Huracán (Tres Arroyos) | 1 | 0 | |
| Internacional (Brasil) | 1 | 0 | |
| Olimpo (Bahía Blanca) | 1 | 0 | |
| Unión (Santa Fe) | 1 | 0 |
| Cancha | Partidos Jugados | Goles Marcados | |
|---|---|---|---|
| Boca Juniors | 41 | 7 | |
| Racing Club | 5 | 3 | |
| Gimnasia y Esgrima (La Plata) | 3 | 0 | |
| Independiente | 3 | 0 | |
| Newell´s Old Boys | 3 | 0 | |
| Colón (Santa Fe) | 2 | 0 | |
| Estudiantes (La Plata) | 2 | 0 | |
| Hernando Siles (La Paz) | 2 | 0 | |
| Huracán | 2 | 0 | |
| Monumental (Santiago) | 2 | 0 | |
| Nacional (Lima) | 2 | 0 | |
| San Lorenzo de Almagro | 2 | 0 | |
| Vélez Sársfield | 2 | 0 | |
| Atlético (Rafaela) | 1 | 1 | |
| Internacional (Yokohama) | 1 | 1 | |
| Almagro | 1 | 0 | |
| Argentinos Juniors | 1 | 0 | |
| Atanasio Girardot (Medellín) | 1 | 0 | |
| Beira Río (Porto Alegre) | 1 | 0 | |
| Chacarita Juniors | 1 | 0 | |
| Huracán (Tres Arroyos) | 1 | 0 | |
| Lanús | 1 | 0 | |
| Mangueirao (Belén) | 1 | 0 | |
| Mario Kempes (Córdoba) | 1 | 0 | |
| Padre Ernesto Martearena (Salta) | 1 | 0 | |
| Quilmes | 1 | 0 | |
| River Plate | 1 | 0 | |
| Rosario Central | 1 | 0 | |
| Sao Caetano (Brasil) | 1 | 0 | |
| Unión (Santa Fe) | 1 | 0 |
Camiseta del Clausura 2004
Camiseta suplente del Clausura 2004 usada por Matías Donnet
Partidos Jugados: 88
Goles Convertidos: 12 (0.14)
Partidos de titular: 57
Ingresos desde el banco: 31
Suplente: 10
Partidos completos: 32
Expulsiones: 0
Partidos reemplazado: 26
Minutos Disputados: 5148
Victorias: 46
Empates: 21
Derrotas: 20
Goles de Boca: 131
Goles rivales: 68
Partidos perdido por ambos: 1
Volante. Ganó 4 títulos (Apertura 2003, Libertadores 2003, Intercontinental 2003 y Sudamericana 2004). Llegó desde Venezia de Italia, aunque se hizo conocido en Unión. Tuvo bastantes chances con Bianchi, mostrando cosas interesantes por su buena técnica, aunque algo discontinuo. Le hizo el gol al Milan en Yokohama, por la Intercontinental 2003 y eso lo ubica en un lugar de privilegio en la historia. Lamentablemente, una serie de lesiones y unos temas nunca del todo resueltos con los dirigentes lo mantuvieron separado del plantel profesional, por lo que estuvo prácticamente un año sin jugar. Finalmente pudo irse y fue al DC United de Estados Unidos.


