entre los años 1905 y 2024 en cualquier clase de torneo
Lugar de Nacimiento: Roma (Italia)
Fecha de Nacimiento: 27/06/1897
Fecha de Debut: 14/07/1918
Fecha Debut Oficial: 14/07/1918
Fecha Despedida Oficial: 16/01/1927
Fecha Despedida: 16/01/1927
Fecha Fallecimiento: 20/12/1985
Fecha | Partido | Goles | Min | Campeonato |
---|
Fecha | Partido | Campeonato |
---|
Campeonato | Partidos Jugados | Goles Marcados | |
---|---|---|---|
Copa de Honor 1918 | 1 | 0 | |
Campeonato 1919 | 8 | 1 | |
Copa Competencia 1919 | 4 | 1 | |
Copa Carlos Ibarguren 1919 | 1 | 0 | |
Copa Ricardo Aldao 1919 | 1 | 0 | |
Campeonato (Anulado) 1919 | 5 | 0 | |
Copa Competencia (Anulada) 1919 | 3 | 0 | |
Amistosos 1919 | 5 | 0 | |
Campeonato 1920 | 11 | 1 | |
Copa Estímulo 1920 | 1 | 0 | |
Copa Carlos Ibarguren 1920 | 2 | 0 | |
Copa de Honor 1920 | 4 | 0 | |
Copa Ricardo Aldao 1920 | 1 | 0 | |
Copa de Honor Cousenier 1920 | 1 | 0 | |
Amistosos 1920 | 4 | 0 | |
Campeonato 1921 | 17 | 0 | |
Copa Competencia 1921 | 2 | 0 | |
Amistosos 1921 | 2 | 0 | |
Campeonato 1922 | 16 | 0 | |
Amistosos 1922 | 11 | 0 | |
Campeonato 1923 | 30 | 1 | |
Amistosos 1923 | 5 | 0 | |
Campeonato 1924 | 18 | 0 | |
Amistosos 1924 | 7 | 0 | |
Gira por Europa 1925 | 3 | 0 | |
Campeonato 1926 | 2 | 0 |
Cancha | Partidos Jugados | Goles Marcados | |
---|---|---|---|
Boca Juniors | 94 | 1 | |
Sportivo Barracas | 13 | 0 | |
Gimnasia y Esgrima (Buenos Aires) | 9 | 1 | |
Huracán | 4 | 1 | |
Del Plata | 3 | 0 | |
Argentino de Banfield | 2 | 1 | |
Alvear | 2 | 0 | |
Argentino de Quilmes | 2 | 0 | |
Defensores de Belgrano | 2 | 0 | |
El Porvenir | 2 | 0 | |
Estudiantes (La Plata) | 2 | 0 | |
Gimnasia y Esgrima (Rosario) | 2 | 0 | |
Gran Parque Central (Uruguay) | 2 | 0 | |
Libertad (Concordia) | 2 | 0 | |
Nueva Chicago | 2 | 0 | |
San Telmo | 2 | 0 | |
Sportivo Almagro | 2 | 0 | |
Sportivo Palermo | 2 | 0 | |
Villa Urquiza | 2 | 0 | |
Argentinos Juniors | 1 | 0 | |
Banfield | 1 | 0 | |
Eureka | 1 | 0 | |
Gimnasia y Esgrima (La Plata) | 1 | 0 | |
Karl Enders Sportpark (Leipzig) | 1 | 0 | |
Municipal (Frankfurt) | 1 | 0 | |
Norden Nordwest Platz (Alemania) | 1 | 0 | |
Palermo | 1 | 0 | |
Porteño | 1 | 0 | |
Progresista | 1 | 0 | |
Racing Club | 1 | 0 | |
Sportivo Baradero | 1 | 0 | |
Sportivo Del Norte | 1 | 0 | |
Sportivo Dock Sud | 1 | 0 |
Partidos Jugados: 165
Goles Convertidos: 4 (0.02)
Partidos de titular: 165
Ingresos desde el banco: 0
Suplente: 0
Partidos completos: 162
Expulsiones: 0
Partidos reemplazado: 0
Minutos Disputados: 14445
Victorias: 124
Empates: 18
Derrotas: 23
Goles de Boca: 402
Goles rivales: 119
Centro Medio. Ganó 8 títulos (Campeonatos 1919, 1920, 1923, 1924 y 1926, Copa Competencia 1919, Copa Ibarguren 1919 y Copa de Honor Cusenier 1920). Nació en Italia. Formó parte de la Gira por Europa en 1925. Jugó 4 partidos en la Selección desde el 15/05/1919 ante Paraguay (3-0). Llegó de Atlanta en 1918. El 30/03/1919 contra San Lorenzo, el 22/06/1919 frente a Defensores de Belgrano, el 06/07/1919 contra Columbian, el 20/07/1919 ante Gimnasia, el 27/07/1919 ante River, el 03/08/1919 contra Eureka, el 17/08/1919 frente Racing, el 31/08/1919 frente a Gimnasia y el 29/06/1921 ante Tiro Federal jugó pero posteriormente por diversos motivos, los encuentros fueron anulados