entre los años 1905 y 2018 en cualquier clase de torneo
Lugar de Nacimiento: Buenos Aires
Fecha de Nacimiento: 26/01/1981
Fecha de Debut: 22/01/2011
Fecha Debut Oficial: 13/02/2011
Fecha Despedida Oficial: 19/06/2013
Fecha Despedida: 19/06/2013
| Fecha | Partido | Goles | Min | Campeonato |
|---|
| Fecha | Partido | Campeonato | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2011 | Boca 0 - P. S. Germain (Fra) 3
![]() 31/07/2011 |
Amistosos 2011 | |||
| 30/07/2012 | Boca 1 (4) - All Boys 1 (1)
![]() 30/07/2012 |
Amistosos 2012 | |||
| 15/11/2012 | Boca 0 - Newell´s 0
![]() 15/11/2012 |
Torneo Inicial 2012 | |||
| 02/12/2012 | Arsenal 1 - Boca 0
![]() 02/12/2012 |
Torneo Inicial 2012 | |||
| 17/03/2013 | Boca 1 - Argentinos 1
![]() 17/03/2013 |
Torneo Final 2013 | |||
| 07/04/2013 | Boca 0 - Lanús 0
![]() 07/04/2013 |
Torneo Final 2013 |
| Campeonato | Partidos Jugados | Goles Marcados | |
|---|---|---|---|
| Torneo Clausura 2011 | 16 | 0 | |
| Torneo Apertura 2011 | 17 | 0 | |
| Amistosos 2011 | 5 | 0 | |
| Torneo Clausura 2012 | 11 | 0 | |
| Copa Argentina 2012 | 3 | 0 | |
| Copa Libertadores 2012 | 8 | 1 | |
| Torneo Inicial 2012 | 14 | 0 | |
| Copa Sudamericana 2012 | 2 | 1 | |
| Supercopa Argentina 2012 | 1 | 0 | |
| Amistosos 2012 | 4 | 0 | |
| Torneo Final 2013 | 8 | 0 | |
| Copa Libertadores 2013 | 9 | 1 | |
| Copa Argentina 2013 | 2 | 0 | |
| Amistosos 2013 | 3 | 0 |
| Rival | Partidos Jugados | Goles Marcados | |
|---|---|---|---|
| River Plate | 8 | 0 | |
| Independiente | 7 | 1 | |
| Arsenal | 6 | 0 | |
| All Boys | 5 | 0 | |
| Estudiantes (La Plata) | 5 | 0 | |
| Newell´s Old Boys | 5 | 0 | |
| Racing Club | 5 | 0 | |
| Corinthians (Brasil) | 4 | 0 | |
| Godoy Cruz Antonio Tomba (Mza.) | 4 | 0 | |
| Lanús | 4 | 0 | |
| San Lorenzo de Almagro | 4 | 0 | |
| Tigre | 4 | 0 | |
| Argentinos Juniors | 3 | 0 | |
| Atlético (Rafaela) | 3 | 0 | |
| Banfield | 3 | 0 | |
| Quilmes | 3 | 0 | |
| San Martín (San Juan) | 3 | 0 | |
| Vélez Sársfield | 3 | 0 | |
| Toluca (México) | 2 | 1 | |
| Barcelona (Ecuador) | 2 | 0 | |
| Belgrano (Córdoba) | 2 | 0 | |
| Colón (Santa Fe) | 2 | 0 | |
| Unión (Santa Fe) | 2 | 0 | |
| Universidad (Chile) | 2 | 0 | |
| Fluminense (Brasil) | 1 | 1 | |
| Arsenal (Inglaterra) | 1 | 0 | |
| Deportivo Anzoátegui (Venezuela) | 1 | 0 | |
| Deportivo Merlo | 1 | 0 | |
| Espanyol de Barcelona (España) | 1 | 0 | |
| Excursionistas | 1 | 0 | |
| Huracán | 1 | 0 | |
| Millonarios (Colombia) | 1 | 0 | |
| Nacional (Uruguay) | 1 | 0 | |
| Olimpo (Bahía Blanca) | 1 | 0 | |
| Ramón Santamarina (Tandil) | 1 | 0 | |
| Zamora F. C. (Venezuela) | 1 | 0 |
| Cancha | Partidos Jugados | Goles Marcados | |
|---|---|---|---|
| Boca Juniors | 40 | 2 | |
| José M. Minella (Mar del Plata) | 4 | 0 | |
| Argentinos Juniors | 3 | 0 | |
| Arsenal | 3 | 0 | |
| Bicentenario (Catamarca) | 3 | 0 | |
| Independiente | 3 | 0 | |
| Lanús | 3 | 0 | |
| Malvinas Argentinas (Mendoza) | 3 | 0 | |
| Vélez Sársfield | 3 | 0 | |
| Bicentenario (San Juan) | 2 | 0 | |
| Centenario (Resistencia) | 2 | 0 | |
| Ciudad de La Plata | 2 | 0 | |
| Colón (Santa Fe) | 2 | 0 | |
| Mario Kempes (Córdoba) | 2 | 0 | |
| Newell´s Old Boys | 2 | 0 | |
| Pacaembú (San Pablo) | 2 | 0 | |
| Quilmes | 2 | 0 | |
| Racing Club | 2 | 0 | |
| San Lorenzo de Almagro | 2 | 0 | |
| Tigre | 2 | 0 | |
| Toluca (México) | 1 | 1 | |
| Agustín Tovar (Barinas) | 1 | 0 | |
| All Boys | 1 | 0 | |
| Atlético (Rafaela) | 1 | 0 | |
| Banfield | 1 | 0 | |
| Centenario (Montevideo) | 1 | 0 | |
| El Campín (Bogotá) | 1 | 0 | |
| Emirates Stadium (Londres) | 1 | 0 | |
| Huracán | 1 | 0 | |
| José Antonio Anzoátegui (Venezuela) | 1 | 0 | |
| Monumental (Guayaquil) | 1 | 0 | |
| Nacional (Santiago) | 1 | 0 | |
| Padre Ernesto Martearena (Salta) | 1 | 0 | |
| RCD Espanyol (España) | 1 | 0 | |
| River Plate | 1 | 0 | |
| Unión (Santa Fe) | 1 | 0 |
Partidos Jugados: 103
Goles Convertidos: 3 (0.03)
Partidos de titular: 95
Ingresos desde el banco: 8
Suplente: 6
Partidos completos: 79
Expulsiones: 1
Partidos reemplazado: 15
Minutos Disputados: 8317
Victorias: 47
Empates: 37
Derrotas: 19
Goles de Boca: 137
Goles rivales: 92
Volante Central. Ganó dos títulos (Apertura 2011 y Copa Argentina 2012). De larga trayectoria en Vélez Sársfield, llegó al club en la pretemporada del 2011. Jugó también en Villarreal y Betis de España. Tuvo un buen rendimiento en el equipo campeón invicto del 2011 pero luego decayó. Se fue a Lanús a mediados del 2013


