entre los años 1905 y 2022 en cualquier clase de torneo
Fecha de Nacimiento: 09/07/1932
Fecha de Debut: 18/03/1951
Fecha Debut Oficial: 26/04/1953
Fecha Despedida Oficial: 18/11/1956
Fecha Despedida: 12/12/1956
Fecha | Partido | Goles | Min | Campeonato |
---|
Fecha | Partido | Campeonato |
---|
Campeonato | Partidos Jugados | Goles Marcados | |
---|---|---|---|
Amistosos 1951 | 1 | 0 | |
Amistosos 1952 | 2 | 0 | |
Campeonato 1953 | 13 | 6 | |
Amistosos 1953 | 11 | 1 | |
Campeonato 1954 | 20 | 5 | |
Amistosos 1954 | 7 | 4 | |
Campeonato 1955 | 1 | 0 | |
Amistosos 1955 | 11 | 3 | |
Campeonato 1956 | 8 | 2 | |
Copa del Atlántico 1956 | 3 | 0 | |
Amistosos 1956 | 17 | 1 |
Cancha | Partidos Jugados | Goles Marcados | |
---|---|---|---|
Boca Juniors | 29 | 9 | |
Centenario (Montevideo) | 8 | 2 | |
San Lorenzo de Almagro | 5 | 1 | |
Huracán | 4 | 1 | |
Chacarita Juniors | 3 | 2 | |
Olimpo (Bahía Blanca) | 3 | 1 | |
Ferro Carril Oeste | 3 | 0 | |
River Plate | 3 | 0 | |
Gral. San Martín (Mar del Plata) | 2 | 1 | |
Pacaembú (San Pablo) | 2 | 0 | |
Rosario Central | 2 | 0 | |
Sportivo Pedal (San Rafael) | 2 | 0 | |
Talleres (Córdoba) | 2 | 0 | |
Belgrano (Paraná) | 1 | 1 | |
Gimnasia y Esgrima (Mendoza) | 1 | 1 | |
Gral. San Martín (Tandil) | 1 | 1 | |
Mitre (Santiago del Estero) | 1 | 1 | |
Racing Club | 1 | 1 | |
Arsenal (Llavallol) | 1 | 0 | |
Atlético (Tucumán) | 1 | 0 | |
Banfield | 1 | 0 | |
Belgrano (Córdoba) | 1 | 0 | |
Defensores de Moreno | 1 | 0 | |
El Nacional (Tres Arroyos) | 1 | 0 | |
El Talar (Río Cuarto) | 1 | 0 | |
Estudiantes (La Plata) | 1 | 0 | |
Gimnasia y Esgrima (La Plata) | 1 | 0 | |
Independiente | 1 | 0 | |
Lanús | 1 | 0 | |
Municipal (Chivilcoy) | 1 | 0 | |
Nacional (Portugal) | 1 | 0 | |
Nueve de Julio (Rafaela) | 1 | 0 | |
Parque de los Príncipes | 1 | 0 | |
Platense | 1 | 0 | |
Quilmes (Mar del Plata) | 1 | 0 | |
Rheinstadion (Düsseldorf) | 1 | 0 | |
Talleres (R. Escalada) | 1 | 0 | |
Vélez Sársfield | 1 | 0 | |
Vila Belmiro (Brasil) | 1 | 0 |
Partidos Jugados: 94
Goles Convertidos: 22 (0.23)
Partidos de titular: 73
Ingresos desde el banco: 21
Suplente: 0
Partidos completos: 65
Expulsiones: 0
Partidos reemplazado: 10
Minutos Disputados: 7858
Victorias: 56
Empates: 16
Derrotas: 22
Goles de Boca: 211
Goles rivales: 127
Puntero Izquierdo. Ganó un título (Campeonato 1954). Surgido de las Inferiores. Integró una gran delantera con Navarro, Baiocco, Borello y Roselló. Era veloz y potente, aunque con poca técnica, pero con mucha entrega. En 1957 pasó a Huracán.