entre los años 1905 y 2024 en cualquier clase de torneo
Lugar de Nacimiento: Santiago del Estero (Santiago del Estero)
Fecha de Nacimiento: 11/01/1980
Fecha de Debut: 21/01/2000
Fecha Debut Oficial: 27/02/2000
Fecha Despedida Oficial: 19/05/2002
Fecha Despedida: 23/06/2002
Fecha | Partido | Goles | Min | Campeonato |
---|
Fecha | Partido | Campeonato | |||
---|---|---|---|---|---|
23/02/2000 | Blooming (Bol) 1 - Boca 0
23/02/2000 |
Copa Libertadores 2000 | |||
12/04/2000 | U. Católica (Chi) 1 - Boca 3
12/04/2000 |
Copa Libertadores 2000 | |||
17/05/2000 | River 2 - Boca 1
17/05/2000 |
Copa Libertadores 2000 | |||
23/07/2000 | Boca 0 - San Lorenzo 1
23/07/2000 |
Amistosos 2000 | |||
09/08/2000 | Boca 3 - Corinthians (Bra) 0
09/08/2000 |
Copa Mercosur 2000 | |||
28/11/2000 | Boca 2 - Real Madrid (Esp) 1
28/11/2000 |
Copa Intercontinental 2000 | |||
30/01/2001 | Boca 0 - Independiente 0
30/01/2001 |
Amistosos 2001 | |||
25/02/2001 | Boca 2 - Newell´s 2
25/02/2001 |
Torneo Clausura 2001 | |||
28/02/2001 | Cobreloa (Chile) 0 - Boca 1
28/02/2001 |
Copa Libertadores 2001 | |||
20/06/2001 | Cruz Azul (Méx) 0 - Boca 1
20/06/2001 |
Copa Libertadores 2001 | |||
26/01/2002 | Boca 4 - River 0
26/01/2002 |
Amistosos 2002 | |||
30/01/2002 | Boca 0 - River 1
30/01/2002 |
Amistosos 2002 | |||
21/04/2002 | Racing 2 - Boca 0
21/04/2002 |
Torneo Clausura 2002 |
Campeonato | Partidos Jugados | Goles Marcados | |
---|---|---|---|
Torneo Clausura 2000 | 11 | 1 | |
Copa Libertadores 2000 | 9 | 2 | |
Torneo Apertura 2000 | 11 | 0 | |
Copa Mercosur 2000 | 5 | 0 | |
Amistosos 2000 | 4 | 0 | |
Torneo Clausura 2001 | 11 | 0 | |
Copa Libertadores 2001 | 4 | 0 | |
Torneo Apertura 2001 | 5 | 0 | |
Copa Mercosur 2001 | 3 | 0 | |
Amistosos 2001 | 5 | 0 | |
Torneo Clausura 2002 | 4 | 0 | |
Copa Libertadores 2002 | 1 | 0 | |
Amistosos 2002 | 2 | 0 |
Rival | Partidos Jugados | Goles Marcados | |
---|---|---|---|
River Plate | 5 | 0 | |
Vélez Sársfield | 5 | 0 | |
Independiente | 4 | 0 | |
Racing Club | 4 | 0 | |
San Lorenzo de Almagro | 4 | 0 | |
Talleres (Córdoba) | 4 | 0 | |
Argentinos Juniors | 3 | 0 | |
Chacarita Juniors | 3 | 0 | |
Newell´s Old Boys | 3 | 0 | |
Universidad Católica (Chile) | 3 | 0 | |
América (México) | 2 | 1 | |
Peñarol (Uruguay) | 2 | 1 | |
Almagro | 2 | 0 | |
Belgrano (Córdoba) | 2 | 0 | |
Deportivo Cali (Colombia) | 2 | 0 | |
El Nacional (Ecuador) | 2 | 0 | |
Estudiantes (La Plata) | 2 | 0 | |
Gimnasia y Esgrima (La Plata) | 2 | 0 | |
Nacional (Uruguay) | 2 | 0 | |
Olimpia (Paraguay) | 2 | 0 | |
Oriente Petrolero (Bolivia) | 2 | 0 | |
Ferro Carril Oeste | 1 | 1 | |
Belgrano (La Pampa) | 1 | 0 | |
Blooming (Bolivia) | 1 | 0 | |
Colón (Santa Fe) | 1 | 0 | |
Corinthians (Brasil) | 1 | 0 | |
DC United (EEUU) | 1 | 0 | |
Emelec (Ecuador) | 1 | 0 | |
Gimnasia y Esgrima (Jujuy) | 1 | 0 | |
Instituto (Córdoba) | 1 | 0 | |
Lanús | 1 | 0 | |
Los Andes | 1 | 0 | |
Rosario Central | 1 | 0 | |
Unión (Santa Fe) | 1 | 0 | |
Vasco Da Gama (Brasil) | 1 | 0 | |
Villarreal (España) | 1 | 0 |
Cancha | Partidos Jugados | Goles Marcados | |
---|---|---|---|
Boca Juniors | 34 | 2 | |
Mario Kempes (Córdoba) | 5 | 0 | |
José M. Minella (Mar del Plata) | 4 | 0 | |
Vélez Sársfield | 4 | 0 | |
Ferro Carril Oeste | 3 | 1 | |
Centenario (Montevideo) | 2 | 0 | |
Newell´s Old Boys | 2 | 0 | |
San Lorenzo de Almagro | 2 | 0 | |
Azteca (México D. F.) | 1 | 0 | |
Colón (Santa Fe) | 1 | 0 | |
Defensores de Chaco (Asunción) | 1 | 0 | |
El Madrigal (Villarreal) | 1 | 0 | |
Estudiantes (La Plata) | 1 | 0 | |
Gimnasia y Esgrima (La Plata) | 1 | 0 | |
Independiente | 1 | 0 | |
Independiente (Neuquén) | 1 | 0 | |
Lanús | 1 | 0 | |
Malvinas Argentinas (Mendoza) | 1 | 0 | |
Olímpico Atahualpa (Quito) | 1 | 0 | |
Pacaembú (San Pablo) | 1 | 0 | |
Pascual Guerrero (Cali) | 1 | 0 | |
Racing Club | 1 | 0 | |
Ramón Aguilera (Santa Cruz) | 1 | 0 | |
Rancho Grande (La Pampa) | 1 | 0 | |
RFK Stadium (Washington) | 1 | 0 | |
River Plate | 1 | 0 | |
Universidad Católica (Santiago) | 1 | 0 |
Partidos Jugados: 75
Goles Convertidos: 3 (0.04)
Partidos de titular: 54
Ingresos desde el banco: 21
Suplente: 13
Partidos completos: 24
Expulsiones: 2
Partidos reemplazado: 28
Minutos Disputados: 4594
Victorias: 35
Empates: 28
Derrotas: 12
Goles de Boca: 140
Goles rivales: 95
Volante Derecho. Ganó 3 títulos (Apertura 2000, Libertadores 2000 y 2001). Surgido de las Inferiores. Jugó varios partidos a gran nivel sobre todo en la Libertadores del 2000. Sin embargo no tuvo mucho lugar por la necesidad del club de comprar jugadores y partió a Racing. Luego siguió en Unión, en el Clube Desportivo Nacional de Portuga, en el Necaxa de México y en Defensor de Uruguay.