entre los años 1905 y 2023 en cualquier clase de torneo
Lugar de Nacimiento: San José de los Arroyos (Paraguay)
Fecha de Nacimiento: 05/10/1979
Fecha de Debut: 26/01/2008
Fecha Debut Oficial: 10/02/2008
Fecha Despedida Oficial: 13/12/2009
Fecha Despedida: 24/01/2010
Fecha | Partido | Goles | Min | Campeonato |
---|
Fecha | Partido | Campeonato | |||
---|---|---|---|---|---|
01/11/2009 | R. Central 2 - Boca 1
![]() 01/11/2009 |
Torneo Apertura 2009 | |||
05/12/2009 | Boca 1 - Independiente 2
![]() 05/12/2009 |
Torneo Apertura 2009 | |||
08/12/2009 | Huracán 0 - Boca 0
![]() 08/12/2009 |
Torneo Apertura 2009 |
Campeonato | Partidos Jugados | Goles Marcados | |
---|---|---|---|
Torneo Clausura 2008 | 13 | 0 | |
Copa Libertadores 2008 | 12 | 1 | |
Torneo Apertura 2008 | 19 | 0 | |
Recopa 2008 | 2 | 0 | |
Amistosos 2008 | 5 | 0 | |
Torneo Clausura 2009 | 11 | 0 | |
Copa Libertadores 2009 | 5 | 0 | |
Copa Sudamericana 2009 | 2 | 0 | |
Torneo Apertura 2009 | 11 | 1 | |
Amistosos 2009 | 4 | 0 | |
Amistosos 2010 | 2 | 0 |
Rival | Partidos Jugados | Goles Marcados | |
---|---|---|---|
River Plate | 9 | 0 | |
Atlas (México) | 4 | 1 | |
Argentinos Juniors | 4 | 0 | |
Gimnasia y Esgrima (La Plata) | 4 | 0 | |
San Lorenzo de Almagro | 4 | 0 | |
Vélez Sársfield | 4 | 0 | |
Lanús | 3 | 1 | |
Arsenal | 3 | 0 | |
Banfield | 3 | 0 | |
Estudiantes (La Plata) | 3 | 0 | |
Gimnasia y Esgrima (Jujuy) | 3 | 0 | |
Huracán | 3 | 0 | |
Independiente | 3 | 0 | |
Newell´s Old Boys | 3 | 0 | |
Colo Colo (Chile) | 2 | 0 | |
Colón (Santa Fe) | 2 | 0 | |
Cruzeiro (Brasil) | 2 | 0 | |
Defensor (Uruguay) | 2 | 0 | |
Fluminense (Brasil) | 2 | 0 | |
Godoy Cruz Antonio Tomba (Mza.) | 2 | 0 | |
Racing Club | 2 | 0 | |
Rosario Central | 2 | 0 | |
Tigre | 2 | 0 | |
Unión Maracaibo (Venezuela) | 2 | 0 | |
AEK Atenas (Grecia) | 1 | 0 | |
Atlético (Tucumán) | 1 | 0 | |
Barcelona (España) | 1 | 0 | |
Deportivo Cuenca (Ecuador) | 1 | 0 | |
Dorados (México) | 1 | 0 | |
Guaraní (Paraguay) | 1 | 0 | |
Lask Linz (Austria) | 1 | 0 | |
Manchester United (Inglaterra) | 1 | 0 | |
Olimpo (Bahía Blanca) | 1 | 0 | |
San Martín (San Juan) | 1 | 0 | |
San Martín (Tucumán) | 1 | 0 | |
Táchira (Venezuela) | 1 | 0 | |
Tecos (México) | 1 | 0 |
Cancha | Partidos Jugados | Goles Marcados | |
---|---|---|---|
Boca Juniors | 33 | 0 | |
Racing Club | 5 | 0 | |
Vélez Sársfield | 4 | 1 | |
Argentinos Juniors | 3 | 0 | |
Ciudad de La Plata | 3 | 0 | |
José M. Minella (Mar del Plata) | 3 | 0 | |
Malvinas Argentinas (Mendoza) | 3 | 0 | |
Lanús | 2 | 1 | |
Gimnasia y Esgrima (Jujuy) | 2 | 0 | |
Jalisco (Guadalajara) | 2 | 0 | |
River Plate | 2 | 0 | |
San Lorenzo de Almagro | 2 | 0 | |
Allianz Arena (Munich) | 1 | 0 | |
Arsenal | 1 | 0 | |
Atlético (Tucumán) | 1 | 0 | |
Banfield | 1 | 0 | |
Banorte (Culiacán) | 1 | 0 | |
Camp Nou (Barcelona) | 1 | 0 | |
Centenario (Montevideo) | 1 | 0 | |
Huracán | 1 | 0 | |
José Encarnación Romero (Maracaibo) | 1 | 0 | |
Linzer (Linz) | 1 | 0 | |
Manuel Ferreira (Asunción) | 1 | 0 | |
Maracaná (Río de Janeiro) | 1 | 0 | |
Mineirao (Belo Horizonte) | 1 | 0 | |
Monumental (Santiago) | 1 | 0 | |
Newell´s Old Boys | 1 | 0 | |
Olímpico (Atenas) | 1 | 0 | |
Olimpo (Bahía Blanca) | 1 | 0 | |
Polideportivo Pueblo Nuevo (San Cristóbal) | 1 | 0 | |
Quilmes | 1 | 0 | |
Rosario Central | 1 | 0 | |
San Martín (San Juan) | 1 | 0 | |
Tecos (Guadalajara) | 1 | 0 |
Partidos Jugados: 86
Goles Convertidos: 2 (0.02)
Partidos de titular: 86
Ingresos desde el banco: 0
Suplente: 3
Partidos completos: 79
Expulsiones: 1
Partidos reemplazado: 6
Minutos Disputados: 7553
Victorias: 40
Empates: 21
Derrotas: 25
Goles de Boca: 129
Goles rivales: 98
Marcador Central. Ganó dos títulos (Recopa Sudamericana y Apertura 2008). Jugó en Olimpia, Nantes, Atlético Mineiro, River, Gimnàstic (España) y Tigres.