entre los años 1905 y 2024 en Torneos Oficiales
Lugar de Nacimiento: Buenos Aires
Fecha de Nacimiento: 19/05/1947
Fecha de Debut: 06/02/1969
Fecha Debut Oficial: 06/02/1969
Fecha Despedida Oficial: 09/11/1980
Fecha Despedida: 09/11/1980
| Fecha | Partido | Goles | Min | Campeonato |
|---|
| Fecha | Partido | Campeonato | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 30/03/1969 | Boca 2 - San Lorenzo 0
![]() 30/03/1969 |
Torneo Metropolitano 1969 | |||
| 03/04/1969 | Chacarita 0 - Boca 0
![]() 03/04/1969 |
Torneo Metropolitano 1969 | |||
| 06/04/1969 | Boca 2 - Lanús 0
![]() 06/04/1969 |
Torneo Metropolitano 1969 | |||
| 27/04/1969 | Independiente 0 - Boca 0
![]() 27/04/1969 |
Torneo Metropolitano 1969 | |||
| 25/05/1969 | Boca 0 - Gimnasia (LP) 1
![]() 25/05/1969 |
Torneo Metropolitano 1969 | |||
| 05/06/1969 | Boca 0 - Chacarita 1
![]() 05/06/1969 |
Torneo Metropolitano 1969 | |||
| 05/07/1970 | Boca 4 - Newell´s 0
![]() 05/07/1970 |
Torneo Metropolitano 1970 | |||
| 20/09/1970 | Boca 3 - Banfield 0
![]() 20/09/1970 |
Torneo Nacional 1970 | |||
| 15/08/1971 | Gimnasia (LP) 2 - Boca 1
![]() 15/08/1971 |
Torneo Metropolitano 1971 | |||
| 29/08/1971 | Boca 2 - Racing 0
![]() 29/08/1971 |
Torneo Metropolitano 1971 | |||
| 05/09/1971 | Huracán 2 - Boca 0
![]() 05/09/1971 |
Torneo Metropolitano 1971 | |||
| 29/10/1980 | Unión (Sta. Fe) 0 - Boca 0
![]() 29/10/1980 |
Torneo Nacional 1980 | |||
| 16/11/1980 | Boca 0 - Talleres (Cba) 0
![]() 16/11/1980 |
Torneo Nacional 1980 |
| Campeonato | Partidos Jugados | Goles Marcados | |
|---|---|---|---|
| Torneo Metropolitano 1969 | 8 | 0 | |
| Torneo Nacional 1969 | 1 | 0 | |
| Copa de Argentina 1969 | 5 | 2 | |
| Torneo Metropolitano 1970 | 12 | 2 | |
| Torneo Nacional 1970 | 18 | 8 | |
| Copa Libertadores 1970 | 9 | 3 | |
| Torneo Metropolitano 1971 | 17 | 4 | |
| Copa Libertadores 1971 | 4 | 1 | |
| Torneo Metropolitano 1980 | 32 | 4 | |
| Torneo Nacional 1980 | 5 | 0 |
| Rival | Partidos Jugados | Goles Marcados | |
|---|---|---|---|
| River Plate | 12 | 2 | |
| Rosario Central | 7 | 3 | |
| Vélez Sársfield | 7 | 1 | |
| Independiente | 7 | 0 | |
| Chacarita Juniors | 6 | 3 | |
| Atlanta | 6 | 2 | |
| Colón (Santa Fe) | 6 | 1 | |
| Argentinos Juniors | 5 | 1 | |
| Huracán | 5 | 1 | |
| Estudiantes (La Plata) | 4 | 2 | |
| Universitario (Perú) | 3 | 1 | |
| Ferro Carril Oeste | 3 | 0 | |
| Los Andes | 3 | 0 | |
| Racing Club | 3 | 0 | |
| Kimberley (Mar del Plata) | 2 | 2 | |
| Atlético (Tucumán) | 2 | 1 | |
| Sarmiento (Santiago) | 2 | 1 | |
| Sporting Cristal (Perú) | 2 | 1 | |
| Tigre | 2 | 1 | |
| Banfield | 2 | 0 | |
| Bolívar (Bolivia) | 2 | 0 | |
| Lanús | 2 | 0 | |
| Newell´s Old Boys | 2 | 0 | |
| Platense | 2 | 0 | |
| San Lorenzo de Almagro | 2 | 0 | |
| Talleres (Córdoba) | 2 | 0 | |
| Unión (Santa Fe) | 2 | 0 | |
| Universitario (Bolivia) | 2 | 0 | |
| San Martín (San Juan) | 1 | 1 | |
| All Boys | 1 | 0 | |
| Gimnasia y Esgrima (Jujuy) | 1 | 0 | |
| Gimnasia y Esgrima (La Plata) | 1 | 0 | |
| Quilmes | 1 | 0 | |
| San Martín (Mendoza) | 1 | 0 |
| Cancha | Partidos Jugados | Goles Marcados | |
|---|---|---|---|
| Boca Juniors | 50 | 9 | |
| River Plate | 6 | 3 | |
| Racing Club | 5 | 2 | |
| Atlanta | 5 | 1 | |
| Vélez Sársfield | 5 | 0 | |
| Independiente | 4 | 0 | |
| Nacional (Lima) | 3 | 1 | |
| Rosario Central | 3 | 1 | |
| Chacarita Juniors | 3 | 0 | |
| Atlético (Tucumán) | 2 | 1 | |
| Central Córdoba (Santiago) | 2 | 1 | |
| Colón (Santa Fe) | 2 | 1 | |
| Estudiantes (La Plata) | 2 | 1 | |
| Ferro Carril Oeste | 2 | 0 | |
| Hernando Siles (La Paz) | 2 | 0 | |
| Huracán | 2 | 0 | |
| Lanús | 2 | 0 | |
| Los Andes | 2 | 0 | |
| Gral. San Martín (Mar del Plata) | 1 | 2 | |
| Parque de Mayo (San Juan) | 1 | 1 | |
| Banfield | 1 | 0 | |
| Gimnasia y Esgrima (La Plata) | 1 | 0 | |
| La Tablada (Jujuy) | 1 | 0 | |
| Malvinas Argentinas (Mendoza) | 1 | 0 | |
| Mario Kempes (Córdoba) | 1 | 0 | |
| Quilmes | 1 | 0 | |
| Unión (Santa Fe) | 1 | 0 |
Partidos Jugados: 111
Goles Convertidos: 24 (0.22)
Partidos de titular: 98
Ingresos desde el banco: 13
Suplente: 13
Partidos completos: 75
Expulsiones: 0
Partidos reemplazado: 23
Minutos Disputados: 8663
Victorias: 52
Empates: 30
Derrotas: 29
Goles de Boca: 168
Goles rivales: 125
Puntero Derecho. Ganó 3 títulos (Nacionales 1969 y 1970, Copa Argentina 1969). Llegó en enero del 69 desde Argentinos a pedido de Di Stefáno. Su mejor momento lo vivió en el 70, siendo fundamental en la semifinal ante Chacarita (hizo los dos goles) y en la final ante Central (marcó el segundo en el 2-1). Siguió su carrera en Toluca, Puebla, Veracruz, Zacatepec, All Boys y Talleres de Córdoba, retornando en 1980 a Boca pero sin tanta fortuna. Continuó en Universidad de Chile.


