entre los años 1905 y 2023 en cualquier clase de torneo
Lugar de Nacimiento: Uruguay
Fecha de Nacimiento: 04/02/1933
Fecha de Debut: 26/03/1954
Fecha Debut Oficial: 04/04/1954
Fecha Despedida Oficial: 04/12/1957
Fecha Despedida: 04/12/1957
Fecha Fallecimiento: 07/05/2010
| Fecha | Partido | Goles | Min | Campeonato |
|---|
| Fecha | Partido | Campeonato |
|---|
| Campeonato | Partidos Jugados | Goles Marcados | |
|---|---|---|---|
| Campeonato 1954 | 20 | 7 | |
| Amistosos 1954 | 9 | 4 | |
| Campeonato 1955 | 27 | 2 | |
| Amistosos 1955 | 11 | 1 | |
| Campeonato 1956 | 15 | 2 | |
| Copa del Atlántico 1956 | 3 | 1 | |
| Amistosos 1956 | 15 | 2 | |
| Campeonato 1957 | 9 | 0 | |
| Amistosos 1957 | 23 | 7 |
| Cancha | Partidos Jugados | Goles Marcados | |
|---|---|---|---|
| Boca Juniors | 44 | 8 | |
| Centenario (Montevideo) | 8 | 1 | |
| San Lorenzo de Almagro | 7 | 2 | |
| Ferro Carril Oeste | 6 | 0 | |
| Nacional (Lima) | 5 | 1 | |
| Huracán | 4 | 0 | |
| Pacaembú (San Pablo) | 4 | 0 | |
| Talleres (Córdoba) | 3 | 2 | |
| Newell´s Old Boys | 3 | 1 | |
| Belgrano (Córdoba) | 3 | 0 | |
| Estudiantes (La Plata) | 3 | 0 | |
| Gimnasia y Esgrima (La Plata) | 3 | 0 | |
| Independiente | 3 | 0 | |
| Racing Club | 3 | 0 | |
| Tigre | 3 | 0 | |
| Atanasio Girardot (Medellín) | 2 | 2 | |
| Lanús | 2 | 1 | |
| Pascual Guerrero (Cali) | 2 | 1 | |
| Chacarita Juniors | 2 | 0 | |
| Vélez Sársfield | 2 | 0 | |
| El Nacional (Tres Arroyos) | 1 | 2 | |
| Nacional (Santiago) | 1 | 1 | |
| Nueve de Julio (Rafaela) | 1 | 1 | |
| Olímpico Atahualpa (Quito) | 1 | 1 | |
| Patronato (Paraná) | 1 | 1 | |
| Quilmes (Mar del Plata) | 1 | 1 | |
| Atlético (Rafaela) | 1 | 0 | |
| Atlético (Tucumán) | 1 | 0 | |
| Banfield | 1 | 0 | |
| Belgrano (Paraná) | 1 | 0 | |
| El Campín (Bogotá) | 1 | 0 | |
| El Talar (Río Cuarto) | 1 | 0 | |
| Gimnasia y Esgrima (Mendoza) | 1 | 0 | |
| Gral. San Martín (Tandil) | 1 | 0 | |
| Mitre (Santiago del Estero) | 1 | 0 | |
| Olimpo (Bahía Blanca) | 1 | 0 | |
| River Plate | 1 | 0 | |
| Rosario Central | 1 | 0 | |
| Talleres (R. Escalada) | 1 | 0 | |
| Vila Belmiro (Brasil) | 1 | 0 |
Partidos Jugados: 132
Goles Convertidos: 26 (0.20)
Partidos de titular: 120
Ingresos desde el banco: 12
Suplente: 0
Partidos completos: 100
Expulsiones: 1
Partidos reemplazado: 19
Minutos Disputados: 11093
Victorias: 74
Empates: 28
Derrotas: 30
Goles de Boca: 293
Goles rivales: 188
Entreala Izquierdo. Ganó un título (Campeonato 1954). Uruguayo que llegó de Nacional y enseguida logró el campeonato en Boca, que se le venía negando de hacía 10 años. Asistidor de Borrello, que fue goleador del torneo. Continuó su carrera en Lanús y River para terminar en Misiones de su país. También estuvo en el fútbol de EEUU y Canadá


