entre los años 1905 y 2025 en cualquier clase de torneo
Lugar de Nacimiento: La Plata (Buenos Aires)
Fecha de Nacimiento: 04/05/1973
Fecha de Debut: 30/11/1997
Fecha Debut Oficial: 30/11/1997
Fecha Despedida Oficial: 17/12/2000
Fecha Despedida: 17/12/2000
| Fecha | Partido | Goles | Min | Campeonato |
|---|
| Fecha | Partido | Campeonato | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 05/08/1998 | Boca 0 - Vélez 1
![]() 05/08/1998 |
Copa Mercosur 1998 | |||
| 02/09/1998 | Flamengo (Bra) 0 - Boca 2
![]() 02/09/1998 |
Copa Mercosur 1998 | |||
| 21/11/1998 | R. Central 2 - Boca 3
![]() 21/11/1998 |
Torneo Apertura 1998 | |||
| 10/04/1999 | Newell´s 0 - Boca 1
![]() 10/04/1999 |
Torneo Clausura 1999 | |||
| 27/04/1999 | Boca 1 - Colón (Sta. Fe) 1
![]() 27/04/1999 |
Torneo Clausura 1999 | |||
| 15/05/1999 | Estudiantes (LP) 1 - Boca 1
![]() 15/05/1999 |
Torneo Clausura 1999 | |||
| 06/06/1999 | Independiente 4 - Boca 0
![]() 06/06/1999 |
Torneo Clausura 1999 | |||
| 26/08/1999 | Boca 1 - U. Católica (Chi) 0
![]() 26/08/1999 |
Copa Mercosur 1999 | |||
| 08/09/1999 | San Pablo (Bra) 1 - Boca 1
![]() 08/09/1999 |
Copa Mercosur 1999 | |||
| 22/09/1999 | Boca 0 - San Lorenzo 1
![]() 22/09/1999 |
Copa Mercosur 1999 | |||
| 16/11/1999 | Boca 1 - Olimpia (Par) 2
![]() 16/11/1999 |
Amistosos 1999 | |||
| 21/01/2000 | Boca 1 - Independiente 0
![]() 21/01/2000 |
Amistosos 2000 | |||
| 22/04/2000 | Boca 0 - Gimnasia (J) 1
![]() 22/04/2000 |
Torneo Clausura 2000 | |||
| 03/05/2000 | El Nacional (Ecu) 0 - Boca 0
![]() 03/05/2000 |
Copa Libertadores 2000 | |||
| 21/06/2000 | Palmeiras (Bra) 0 (2) - Boca 0 (4)
![]() 21/06/2000 |
Copa Libertadores 2000 | |||
| 12/08/2000 | Boca 3 - Gimnasia (LP) 3
![]() 12/08/2000 |
Torneo Apertura 2000 | |||
| 19/09/2000 | Corinthians (Bra) 2 - Boca 2
![]() 19/09/2000 |
Copa Mercosur 2000 | |||
| 28/11/2000 | Boca 2 - Real Madrid (Esp) 1
![]() 28/11/2000 |
Copa Intercontinental 2000 |
| Campeonato | Partidos Jugados | Goles Marcados | |
|---|---|---|---|
| Torneo Apertura 1997 | 5 | 0 | |
| Torneo Apertura 1998 | 3 | 0 | |
| Copa Mercosur 1998 | 2 | 1 | |
| Amistosos 1998 | 7 | 1 | |
| Torneo Clausura 1999 | 6 | 0 | |
| Torneo Apertura 1999 | 17 | 1 | |
| Copa Mercosur 1999 | 3 | 0 | |
| Amistosos 1999 | 15 | 4 | |
| Torneo Clausura 2000 | 6 | 0 | |
| Copa Libertadores 2000 | 6 | 1 | |
| Torneo Apertura 2000 | 13 | 2 | |
| Copa Mercosur 2000 | 4 | 1 | |
| Amistosos 2000 | 4 | 1 |
| Rival | Partidos Jugados | Goles Marcados | |
|---|---|---|---|
| River Plate | 8 | 1 | |
| Unión (Santa Fe) | 6 | 0 | |
| Independiente | 5 | 1 | |
| Racing Club | 5 | 1 | |
| América (México) | 4 | 2 | |
| Belgrano (Córdoba) | 4 | 1 | |
| Lanús | 4 | 0 | |
| San Lorenzo de Almagro | 4 | 0 | |
| Olimpia (Paraguay) | 3 | 1 | |
| Palmeiras (Brasil) | 3 | 1 | |
| Estudiantes (La Plata) | 3 | 0 | |
| Gimnasia y Esgrima (La Plata) | 3 | 0 | |
| Huracán | 3 | 0 | |
| Talleres (Córdoba) | 3 | 0 | |
| Rosario Central | 2 | 1 | |
| Universidad Católica (Chile) | 2 | 1 | |
| Almagro | 2 | 0 | |
| Argentinos Juniors | 2 | 0 | |
| Gimnasia y Tiro (Salta) | 2 | 0 | |
| Nacional (Uruguay) | 2 | 0 | |
| Newell´s Old Boys | 2 | 0 | |
| Vélez Sársfield | 2 | 0 | |
| El Nacional (Ecuador) | 1 | 1 | |
| Villarreal (España) | 1 | 1 | |
| Aldosivi (Mar del Plata) | 1 | 0 | |
| Atlético Mineiro (Brasil) | 1 | 0 | |
| Barcelona (España) | 1 | 0 | |
| Chacarita Juniors | 1 | 0 | |
| Colón (Santa Fe) | 1 | 0 | |
| Combinado de La Rioja | 1 | 0 | |
| Corinthians (Brasil) | 1 | 0 | |
| Ferro Carril Oeste | 1 | 0 | |
| Gimnasia y Esgrima (Jujuy) | 1 | 0 | |
| Guaraní A. Franco (Misiones) | 1 | 0 | |
| Instituto (Córdoba) | 1 | 0 | |
| Los Andes | 1 | 0 | |
| Real Celta de Vigo (España) | 1 | 0 | |
| San Pablo (Brasil) | 1 | 0 | |
| Toluca (México) | 1 | 0 |
| Cancha | Partidos Jugados | Goles Marcados | |
|---|---|---|---|
| Boca Juniors | 34 | 4 | |
| José M. Minella (Mar del Plata) | 6 | 2 | |
| Mario Kempes (Córdoba) | 5 | 1 | |
| Lanús | 3 | 0 | |
| Malvinas Argentinas (Mendoza) | 3 | 0 | |
| River Plate | 3 | 0 | |
| Unión (Santa Fe) | 3 | 0 | |
| Vélez Sársfield | 3 | 0 | |
| Ferro Carril Oeste | 2 | 0 | |
| Gimnasia y Esgrima (La Plata) | 2 | 0 | |
| Gimnasia y Tiro (Salta) | 2 | 0 | |
| Guaraní A. Franco (Misiones) | 2 | 0 | |
| Huracán | 2 | 0 | |
| Parque de Riazor (La Coruña) | 2 | 0 | |
| La Corregidora (Querétaro) | 1 | 2 | |
| El Madrigal (Villarreal) | 1 | 1 | |
| Palestra Italia (San Pablo) | 1 | 1 | |
| Rosario Central | 1 | 1 | |
| Azteca (México D. F.) | 1 | 0 | |
| Carlos Mercado Luna (La Rioja) | 1 | 0 | |
| Colón (Santa Fe) | 1 | 0 | |
| Defensores de Chaco (Asunción) | 1 | 0 | |
| Estudiantes (La Plata) | 1 | 0 | |
| Gimnasia y Esgrima (Jujuy) | 1 | 0 | |
| Independiente | 1 | 0 | |
| Independiente (Neuquén) | 1 | 0 | |
| Newell´s Old Boys | 1 | 0 | |
| Rico Pérez (Alicante) | 1 | 0 | |
| San Lorenzo de Almagro | 1 | 0 | |
| San Martín (Tucumán) | 1 | 0 | |
| Soldier Field (Chicago) | 1 | 0 | |
| Trinidad (San Juan) | 1 | 0 | |
| Universidad Católica (Santiago) | 1 | 0 |
Partidos Jugados: 91
Goles Convertidos: 12 (0.13)
Partidos de titular: 69
Ingresos desde el banco: 22
Suplente: 18
Partidos completos: 32
Expulsiones: 3
Partidos reemplazado: 34
Minutos Disputados: 5888
Victorias: 55
Empates: 21
Derrotas: 15
Goles de Boca: 178
Goles rivales: 95
Volante Derecho. Ganó 5 títulos (Aperturas 1998 y 2000, Clausura 1999, Libertadores e Intercontinental 2000). Vino de Gimnasia junto a su hermano mellizo Guillermo. Talentoso, con despliegue, nunca llegó a brillar en Boca. Tuvo un fuerte entredicho con el técnico Veira a poco de llegado al club, y tuvo que irse a Unión. Luego volvió para lograr los campeonatos con Bianchi. En el 2001 fue a Villarreal, luego a Racing y siguió en Central, retornó a Gimnasia y continuó en Alianza Lima de Perú



