entre los años 1905 y 2019 en cualquier clase de torneo
Lugar de Nacimiento: Longchamps (Buenos Aires)
Fecha de Nacimiento: 15/02/1986
Fecha de Debut: 29/08/2007
Fecha Debut Oficial: 29/08/2007
Fecha Despedida Oficial: 14/05/2010
Fecha Despedida: 14/05/2010
Fecha | Partido | Goles | Min | Campeonato |
---|
Fecha | Partido | Campeonato | |||
---|---|---|---|---|---|
26/08/2007 | Boca 2 - Gimnasia (LP) 1
![]() 26/08/2007 |
Torneo Apertura 2007 | |||
02/09/2007 | Boca 1 - Huracán 0
![]() 02/09/2007 |
Torneo Apertura 2007 | |||
22/10/2008 | Inter (Brasil) 2 - Boca 0
![]() 22/10/2008 |
Copa Sudamericana 2008 | |||
22/11/2009 | Boca 4 - Gimnasia (LP) 0
![]() 22/11/2009 |
Torneo Apertura 2009 | |||
29/11/2009 | San Lorenzo 3 - Boca 0
![]() 29/11/2009 |
Torneo Apertura 2009 | |||
18/04/2010 | Gimnasia (LP) 1 - Boca 0
![]() 18/04/2010 |
Torneo Clausura 2010 | |||
25/04/2010 | Boca 2 - San Lorenzo 0
![]() 25/04/2010 |
Torneo Clausura 2010 | |||
02/05/2010 | Independiente 2 - Boca 3
![]() 02/05/2010 |
Torneo Clausura 2010 |
Campeonato | Partidos Jugados | Goles Marcados | |
---|---|---|---|
Torneo Apertura 2007 | 13 | 1 | |
Copa Sudamericana 2007 | 2 | 0 | |
Copa Mundial de Clubes 2007 | 2 | 0 | |
Torneo Clausura 2008 | 8 | 2 | |
Copa Libertadores 2008 | 7 | 1 | |
Torneo Apertura 2008 | 14 | 0 | |
Recopa 2008 | 2 | 0 | |
Amistosos 2008 | 6 | 1 | |
Torneo Clausura 2009 | 2 | 0 | |
Copa Sudamericana 2009 | 2 | 0 | |
Torneo Apertura 2009 | 15 | 0 | |
Amistosos 2009 | 3 | 0 | |
Torneo Clausura 2010 | 7 | 1 | |
Amistosos 2010 | 2 | 0 |
Rival | Partidos Jugados | Goles Marcados | |
---|---|---|---|
Arsenal | 6 | 0 | |
River Plate | 5 | 1 | |
Estudiantes (La Plata) | 5 | 0 | |
Lanús | 5 | 0 | |
Vélez Sársfield | 5 | 0 | |
Argentinos Juniors | 4 | 0 | |
Banfield | 4 | 0 | |
Independiente | 4 | 0 | |
Newell´s Old Boys | 4 | 0 | |
San Lorenzo de Almagro | 4 | 0 | |
Huracán | 3 | 1 | |
Racing Club | 3 | 1 | |
Tigre | 3 | 1 | |
Rosario Central | 3 | 0 | |
Gimnasia y Esgrima (Jujuy) | 2 | 1 | |
Unión Maracaibo (Venezuela) | 2 | 1 | |
Atlas (México) | 2 | 0 | |
Fluminense (Brasil) | 2 | 0 | |
Godoy Cruz Antonio Tomba (Mza.) | 2 | 0 | |
Milan (Italia) | 2 | 0 | |
San Pablo (Brasil) | 2 | 0 | |
AEK Atenas (Grecia) | 1 | 0 | |
Atlético (Tucumán) | 1 | 0 | |
Barcelona (España) | 1 | 0 | |
Chacarita Juniors | 1 | 0 | |
Colo Colo (Chile) | 1 | 0 | |
Colón (Santa Fe) | 1 | 0 | |
Dorados (México) | 1 | 0 | |
Etoile Sportive du Sahel (Túnez) | 1 | 0 | |
Gimnasia y Esgrima (La Plata) | 1 | 0 | |
Lask Linz (Austria) | 1 | 0 | |
Olimpo (Bahía Blanca) | 1 | 0 | |
San Martín (San Juan) | 1 | 0 | |
Tecos (México) | 1 | 0 |
Cancha | Partidos Jugados | Goles Marcados | |
---|---|---|---|
Boca Juniors | 34 | 5 | |
Racing Club | 5 | 0 | |
José M. Minella (Mar del Plata) | 4 | 0 | |
Argentinos Juniors | 3 | 0 | |
Banfield | 3 | 0 | |
Newell´s Old Boys | 3 | 0 | |
River Plate | 3 | 0 | |
Vélez Sársfield | 3 | 0 | |
Malvinas Argentinas (Mendoza) | 2 | 1 | |
Arsenal | 2 | 0 | |
Lanús | 2 | 0 | |
Rosario Central | 2 | 0 | |
Allianz Arena (Munich) | 1 | 0 | |
Atlético (Tucumán) | 1 | 0 | |
Banorte (Culiacán) | 1 | 0 | |
Camp Nou (Barcelona) | 1 | 0 | |
Ciudad de La Plata | 1 | 0 | |
Colón (Santa Fe) | 1 | 0 | |
Huracán | 1 | 0 | |
Internacional (Yokohama) | 1 | 0 | |
Jalisco (Guadalajara) | 1 | 0 | |
José Encarnación Romero (Maracaibo) | 1 | 0 | |
Linzer (Linz) | 1 | 0 | |
Maracaná (Río de Janeiro) | 1 | 0 | |
Monumental (Santiago) | 1 | 0 | |
Morumbí (San Pablo) | 1 | 0 | |
Nacional (Tokio) | 1 | 0 | |
Olímpico (Atenas) | 1 | 0 | |
Quilmes | 1 | 0 | |
San Martín (San Juan) | 1 | 0 | |
Tecos (Guadalajara) | 1 | 0 |
Partidos Jugados: 85
Goles Convertidos: 6 (0.07)
Partidos de titular: 82
Ingresos desde el banco: 3
Suplente: 8
Partidos completos: 77
Expulsiones: 2
Partidos reemplazado: 3
Minutos Disputados: 7236
Victorias: 39
Empates: 22
Derrotas: 24
Goles de Boca: 147
Goles rivales: 103
Marcador Central. Ganó dos títulos (Recopa Sudamericana y Apertura 2008). Se inició en Banfield, pasando rápidamente al Liverpool de Inglaterra. Fue campeón mundial juvenil con la Selección Sub-20 en el Mundial de Holanda 2005. Pasó al Parma de Italia. Tuvo un rendimiento tan destacado que terminó siendo convocado para la Selección de Italia. Jugó también en Milan, Atalanta, Jiangsu Suning (China) y Monza