entre los años 1905 y 2020 en cualquier clase de torneo
Lugar de Nacimiento: Buenos Aires
Fecha de Nacimiento: 03/01/1980
Fecha de Debut: 16/07/2005
Fecha Debut Oficial: 07/08/2005
Fecha Despedida Oficial: 14/05/2010
Fecha Despedida: 14/05/2010
Fecha | Partido | Goles | Min | Campeonato |
---|
Fecha | Partido | Campeonato | |||
---|---|---|---|---|---|
21/02/2010 | Godoy Cruz (Mza.) 1 - Boca 1
![]() 21/02/2010 |
Torneo Clausura 2010 | |||
21/03/2010 | Boca 2 - River 0
![]() 21/03/2010 |
Torneo Clausura 2010 | |||
04/04/2010 | Boca 1 - R. Central 2
![]() 04/04/2010 |
Torneo Clausura 2010 |
Campeonato | Partidos Jugados | Goles Marcados | |
---|---|---|---|
Torneo Apertura 2005 | 19 | 7 | |
Recopa 2005 | 2 | 0 | |
Copa Sudamericana 2005 | 8 | 2 | |
Amistosos 2005 | 7 | 0 | |
Torneo Clausura 2006 | 18 | 4 | |
Amistosos 2006 | 4 | 1 | |
Copa Sudamericana 2009 | 2 | 0 | |
Torneo Apertura 2009 | 17 | 3 | |
Amistosos 2009 | 5 | 1 | |
Torneo Clausura 2010 | 13 | 0 | |
Amistosos 2010 | 2 | 0 |
Cancha | Partidos Jugados | Goles Marcados | |
---|---|---|---|
Boca Juniors | 36 | 11 | |
José M. Minella (Mar del Plata) | 4 | 0 | |
Vélez Sársfield | 4 | 0 | |
Gimnasia y Esgrima (La Plata) | 3 | 1 | |
Newell´s Old Boys | 3 | 0 | |
San Lorenzo de Almagro | 3 | 0 | |
Allianz Arena (Munich) | 2 | 1 | |
Arsenal | 2 | 1 | |
Amsterdam Arena | 2 | 0 | |
Argentinos Juniors | 2 | 0 | |
Banfield | 2 | 0 | |
Huracán | 2 | 0 | |
Lanús | 2 | 0 | |
Quilmes | 2 | 0 | |
River Plate | 2 | 0 | |
Rosario Central | 2 | 0 | |
Ciudad de La Plata | 1 | 1 | |
Cuscatlán (San Salvador) | 1 | 1 | |
Olimpo (Bahía Blanca) | 1 | 1 | |
Padre Ernesto Martearena (Salta) | 1 | 1 | |
Asiad (Busan) | 1 | 0 | |
Atlético (Tucumán) | 1 | 0 | |
Beira Río (Porto Alegre) | 1 | 0 | |
Big Bird (Suwon) | 1 | 0 | |
Colón (Santa Fe) | 1 | 0 | |
Defensores de Chaco (Asunción) | 1 | 0 | |
El Campín (Bogotá) | 1 | 0 | |
Gimnasia y Esgrima (Jujuy) | 1 | 0 | |
Guus Hiddink (Gwangju) | 1 | 0 | |
Independiente | 1 | 0 | |
Kleanthis Vikelidis (Grecia) | 1 | 0 | |
Linzer (Linz) | 1 | 0 | |
Mario Kempes (Córdoba) | 1 | 0 | |
Olímpico (Atenas) | 1 | 0 | |
Olímpico (San Pedro Sula) | 1 | 0 | |
Olímpico Universitario (México) | 1 | 0 | |
Palogrande (Manizales) | 1 | 0 | |
Sang-Am World Cup Stadium (Seúl) | 1 | 0 | |
Tigre | 1 | 0 | |
Universidad Católica (Santiago) | 1 | 0 |
Partidos Jugados: 97
Goles Convertidos: 18 (0.19)
Partidos de titular: 80
Ingresos desde el banco: 17
Suplente: 3
Partidos completos: 27
Expulsiones: 1
Partidos reemplazado: 52
Minutos Disputados: 6794
Victorias: 42
Empates: 29
Derrotas: 26
Goles de Boca: 159
Goles rivales: 117
Enganche. Ganó 4 títulos (Apertura 2005, Clausura 2006, Recopa 2005 y Sudamericana 2005). Llegó desde Independiente, luego de formarse en Argentinos y jugar un tiempo en el Málaga. Un 10 que se fue ganando a la gente de a poco, que lo miraba con recelo por su pasado en el Rojo. De buena pegada, rápido, fue el conductor del equipo de Basile, entendiéndose muy bien con Gago y Palacio. Hizo goles decisivos, como los dos ante Vélez, uno ante su ex-club, y otro en la última fecha del Apertura 2005, de tiro libre, el gol del campeonato. En una decisión increíble y ridícula, los dirigentes lo transfirieron al Borussia Moenchengladbach cuando él se quería quedar y Boca tenía por delante la posibilidad de ser tricampeón y con las expectativas de volver a ganar la Libertadores. Su ausencia se notó. Luego pasó por América y Necaxa de México, regresó a Boca sin fortuna para la temporada 2009/10 y se fue al Bursaspor de Turquía