entre los años 1905 y 2020 en cualquier clase de torneo
Lugar de Nacimiento: Buenos Aires
Fecha de Nacimiento: 02/05/1894
Fecha de Debut: 01/09/1912
Fecha Debut Oficial: 01/09/1912
Fecha Despedida Oficial: 25/11/1923
Fecha Despedida: 25/11/1923
Fecha | Partido | Goles | Min | Campeonato |
---|
Fecha | Partido | Campeonato |
---|
Campeonato | Partidos Jugados | Goles Marcados | |
---|---|---|---|
División Intermedia 1912 | 3 | 0 | |
Amistosos 1912 | 2 | 0 | |
Campeonato 1913 | 10 | 3 | |
Copa Competencia 1913 | 2 | 1 | |
Copa de Honor 1913 | 3 | 2 | |
Amistosos 1913 | 2 | 1 | |
Campeonato 1914 | 14 | 6 | |
Copa Competencia 1914 | 2 | 1 | |
Amistosos 1914 | 6 | 3 | |
Campeonato 1915 | 14 | 2 | |
Copa Competencia 1915 | 2 | 1 | |
Copa de Honor 1915 | 5 | 1 | |
Amistosos 1915 | 3 | 1 | |
Campeonato 1916 | 21 | 3 | |
Copa Competencia 1916 | 1 | 0 | |
Copa de Honor 1916 | 4 | 1 | |
Amistosos 1916 | 6 | 0 | |
Campeonato 1917 | 18 | 6 | |
Copa Competencia 1917 | 2 | 0 | |
Copa de Honor 1917 | 1 | 1 | |
Amistosos 1917 | 11 | 3 | |
Campeonato 1918 | 3 | 0 | |
Amistosos 1918 | 5 | 2 | |
Amistosos 1919 | 1 | 0 | |
Campeonato 1920 | 3 | 0 | |
Campeonato 1921 | 2 | 1 | |
Copa Competencia 1921 | 1 | 0 | |
Campeonato 1922 | 5 | 1 | |
Amistosos 1922 | 3 | 1 | |
Campeonato 1923 | 2 | 0 | |
Amistosos 1923 | 1 | 0 |
Rival | Partidos Jugados | Goles Marcados | |
---|---|---|---|
Racing Club | 11 | 2 | |
Huracán | 9 | 3 | |
Platense | 9 | 1 | |
Estudiantil Porteño | 8 | 3 | |
San Isidro | 8 | 2 | |
Comercio | 7 | 3 | |
Independiente | 7 | 1 | |
River Plate | 7 | 1 | |
Banfield | 6 | 2 | |
Columbian | 6 | 1 | |
Estudiantes (Buenos Aires) | 5 | 3 | |
Gimnasia y Esgrima (Buenos Aires) | 5 | 1 | |
Sportivo Barracas | 5 | 1 | |
Estudiantes (La Plata) | 5 | 0 | |
Ferro Carril Oeste | 5 | 0 | |
Quilmes | 4 | 2 | |
Belgrano Athletic | 4 | 1 | |
Argentino de Quilmes | 3 | 4 | |
Porteño | 3 | 2 | |
Atlanta | 3 | 0 | |
Nueva Chicago | 3 | 0 | |
Tiro Federal (Rosario) | 3 | 0 | |
Ferrocarril Sud | 2 | 2 | |
San Lorenzo de Almagro | 2 | 2 | |
Argentino (Rosario) | 2 | 1 | |
Gimnasia y Esgrima (La Plata) | 2 | 0 | |
Hispano Argentino | 2 | 0 | |
Kimberley | 2 | 0 | |
Rosario Central | 2 | 0 | |
Tigre | 2 | 0 | |
Newell´s Old Boys | 1 | 1 | |
Paraná (Zárate) | 1 | 1 | |
Sportivo Dock Sud | 1 | 1 | |
Alvear | 1 | 0 | |
Argentino de Banfield | 1 | 0 | |
Combinado Local | 1 | 0 | |
Defensores de Belgrano | 1 | 0 | |
Del Plata | 1 | 0 | |
El Porvenir | 1 | 0 | |
Eureka | 1 | 0 | |
Floresta | 1 | 0 | |
Nacional (Uruguay) | 1 | 0 | |
Palermo | 1 | 0 | |
Progresista | 1 | 0 | |
Sportivo Coghlan | 1 | 0 | |
Sportivo Del Norte | 1 | 0 |
Cancha | Partidos Jugados | Goles Marcados | |
---|---|---|---|
Boca Juniors | 62 | 15 | |
Racing Club | 9 | 2 | |
Ferro Carril Oeste | 7 | 1 | |
Gimnasia y Esgrima (Buenos Aires) | 7 | 1 | |
Platense | 7 | 0 | |
Independiente | 6 | 1 | |
San Isidro | 5 | 2 | |
Estudiantes (Buenos Aires) | 5 | 1 | |
Estudiantil Porteño | 5 | 0 | |
Comercio | 4 | 3 | |
Banfield | 4 | 2 | |
Quilmes | 3 | 2 | |
Belgrano Athletic | 3 | 1 | |
Sportivo Barracas | 3 | 0 | |
Huracán | 2 | 1 | |
Estudiantes (La Plata) | 2 | 0 | |
Gimnasia y Esgrima (La Plata) | 2 | 0 | |
Gimnasia y Esgrima (Rosario) | 2 | 0 | |
Kimberley | 2 | 0 | |
Riachuelo | 2 | 0 | |
River Plate | 2 | 0 | |
Argentino de Quilmes | 1 | 3 | |
Ferro Carril Sud | 1 | 2 | |
Argentino (Rosario) | 1 | 1 | |
Paraná (Zárate) | 1 | 1 | |
Porteño | 1 | 1 | |
San Lorenzo de Almagro | 1 | 1 | |
Alvear | 1 | 0 | |
Argentino de Banfield | 1 | 0 | |
Floresta | 1 | 0 | |
Gran Parque Central (Uruguay) | 1 | 0 | |
Nueva Chicago | 1 | 0 | |
Palermo | 1 | 0 | |
Progresista | 1 | 0 | |
Tigre | 1 | 0 |
Partidos Jugados: 158
Goles Convertidos: 41 (0.26)
Partidos de titular: 158
Ingresos desde el banco: 0
Suplente: 0
Partidos completos: 158
Expulsiones: 0
Partidos reemplazado: 0
Minutos Disputados: 14336
Victorias: 65
Empates: 45
Derrotas: 48
Goles de Boca: 266
Goles rivales: 225
Delantero. Ganó dos títulos (Campeonatos 1920 y 1923). Uno de los primeros jugadores destacados dentro del primer equipo, sufrió una fractura en 1918 ante Estudiantil Porteño que lo retiró de los campos de juego y recién regresó esporádicamente un par de años después. El 05/04/1914 ante Ferrocarril Sud y el 21/04/1918 ante Estudiantil Porteño jugó pero posteriormente por diversos motivos, el encuentro fue anulado