entre los años 1905 y 2025 en Torneos Oficiales
Lugar de Nacimiento: Salto (Uruguay)
Fecha de Nacimiento: 14/02/1987
Fecha de Debut: 09/08/2023
Fecha Debut Oficial: 09/08/2023
| Fecha | Partido | Goles | Min | Campeonato |
|---|
| Fecha | Partido | Campeonato | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 19/09/2023 | C. Córdoba (SdE) 0 - Boca 3
![]() 19/09/2023 |
Copa Liga Profesional 2023 | |||
| 05/10/2025 | Boca 5 - Newell´s 0
![]() 05/10/2025 |
Torneo Clausura 2025 | |||
| 09/11/2025 | Boca 2 - River 0
![]() 09/11/2025 |
Torneo Clausura 2025 | |||
| 07/12/2025 | Boca 0 - Racing 1
![]() 07/12/2025 |
Torneo Clausura 2025 |
| Campeonato | Partidos Jugados | Goles Marcados | |
|---|---|---|---|
| Copa Argentina 2023 | 2 | 1 | |
| Copa Libertadores 2023 | 6 | 1 | |
| Copa Liga Profesional 2023 | 8 | 1 | |
| Copa Liga Profesional 2024 | 12 | 7 | |
| Copa Argentina 2024 | 4 | 4 | |
| Copa Sudamericana 2024 | 6 | 5 | |
| Campeonato 2024 | 17 | 4 | |
| Copa Argentina 2025 | 1 | 1 | |
| Torneo Apertura 2025 | 11 | 2 | |
| Copa Libertadores 2025 | 1 | 0 | |
| Mundial de Clubes 2025 | 1 | 0 | |
| Torneo Clausura 2025 | 10 | 2 |
| Rival | Partidos Jugados | Goles Marcados | |
|---|---|---|---|
| Racing Club | 5 | 1 | |
| River Plate | 4 | 1 | |
| Unión (Santa Fe) | 4 | 0 | |
| Belgrano (Córdoba) | 3 | 3 | |
| Huracán | 3 | 1 | |
| Talleres (Córdoba) | 3 | 1 | |
| Tigre | 3 | 1 | |
| Argentinos Juniors | 3 | 0 | |
| Estudiantes (La Plata) | 3 | 0 | |
| Lanús | 3 | 0 | |
| Newell´s Old Boys | 3 | 0 | |
| Banfield | 2 | 2 | |
| Godoy Cruz Antonio Tomba (Mza.) | 2 | 2 | |
| Vélez Sársfield | 2 | 2 | |
| Defensa y Justicia | 2 | 1 | |
| Palmeiras (Brasil) | 2 | 1 | |
| Platense | 2 | 1 | |
| San Lorenzo de Almagro | 2 | 1 | |
| Sportivo Trinidense | 2 | 1 | |
| Gimnasia y Esgrima (La Plata) | 2 | 0 | |
| Independiente Rivadavia (Mendoza) | 2 | 0 | |
| Rosario Central | 2 | 0 | |
| Sarmiento (Junín) | 2 | 0 | |
| Central Norte (Salta) | 1 | 2 | |
| Almirante Brown | 1 | 1 | |
| Atlético (Tucumán) | 1 | 1 | |
| Cruzeiro (Brasil) | 1 | 1 | |
| Deportivo Riestra | 1 | 1 | |
| Fortaleza (Brasil) | 1 | 1 | |
| Independiente del Valle (Ecuador) | 1 | 1 | |
| Nacional (Bolivia) | 1 | 1 | |
| Aldosivi (Mar del Plata) | 1 | 0 | |
| Alianza Lima (Perú) | 1 | 0 | |
| Almagro | 1 | 0 | |
| Auckland City (NZ) | 1 | 0 | |
| Barracas Central | 1 | 0 | |
| Central Córdoba (Santiago) | 1 | 0 | |
| Fluminense (Brasil) | 1 | 0 | |
| Independiente | 1 | 0 | |
| Instituto (Córdoba) | 1 | 0 | |
| Nacional (Uruguay) | 1 | 0 |
| Cancha | Partidos Jugados | Goles Marcados | |
|---|---|---|---|
| Boca Juniors | 41 | 19 | |
| Malvinas Argentinas (Mendoza) | 4 | 2 | |
| Madre de Ciudades (Santiago) | 3 | 3 | |
| Mario Kempes (Córdoba) | 3 | 2 | |
| Newell´s Old Boys | 3 | 0 | |
| Belgrano (Córdoba) | 2 | 0 | |
| Huracán | 2 | 0 | |
| Lanús | 2 | 0 | |
| Racing Club | 2 | 0 | |
| San Lorenzo de Almagro | 2 | 0 | |
| General Pablo Rojas (Asunción) | 1 | 1 | |
| Palestra Italia (San Pablo) | 1 | 1 | |
| Carlos Mercado Luna (La Rioja) | 1 | 0 | |
| Defensa y Justicia | 1 | 0 | |
| Estudiantes (La Plata) | 1 | 0 | |
| Geodis Park (Nashville) | 1 | 0 | |
| Instituto (Córdoba) | 1 | 0 | |
| José M. Minella (Mar del Plata) | 1 | 0 | |
| Maracaná (Río de Janeiro) | 1 | 0 | |
| Platense | 1 | 0 | |
| River Plate | 1 | 0 | |
| Rosario Central | 1 | 0 | |
| Sarmiento (Junín) | 1 | 0 | |
| Tigre | 1 | 0 | |
| Unión (Santa Fe) | 1 | 0 |
Partidos Jugados: 79
Goles Convertidos: 28 (0.35)
Partidos de titular: 70
Ingresos desde el banco: 9
Suplente: 4
Partidos completos: 27
Expulsiones: 1
Partidos reemplazado: 42
Minutos Disputados: 5756
Victorias: 37
Empates: 25
Derrotas: 17
Goles de Boca: 102
Goles rivales: 63
Centrodelantero. De gran trayectoria internacional, comenzó en Danubio de su país para pronto emigrar a Europa: Palermo y Napoli de Italia, París Saint Germain de Francia, Manchester United de Inglaterra y Valencia de España. Tuvo varios intentos por llegar a Boca y finalmente se concretó a mediados de 2023.



