entre los años 1905 y 2022 en Torneos Oficiales
Lugar de Nacimiento: Buenos Aires
Fecha de Nacimiento: 20/12/1903
Fecha de Debut: 16/04/1922
Fecha Debut Oficial: 23/04/1922
Fecha Despedida Oficial: 10/04/1932
Fecha Despedida: 26/11/1932
Fecha Fallecimiento: 03/07/1991
Fecha | Partido | Goles | Min | Campeonato |
---|
Fecha | Partido | Campeonato |
---|
Campeonato | Partidos Jugados | Goles Marcados | |
---|---|---|---|
Copa de Honor Cousenier 1920 | 1 | 1 | |
Campeonato 1922 | 16 | 10 | |
Campeonato 1923 | 33 | 39 | |
Copa Carlos Ibarguren 1923 | 1 | 0 | |
Campeonato 1924 | 17 | 16 | |
Copa Carlos Ibarguren 1924 | 1 | 0 | |
Campeonato 1925 | 7 | 3 | |
Copa Competencia 1925 | 6 | 5 | |
Campeonato 1926 | 19 | 16 | |
Campeonato Porteño 1926 | 2 | 0 | |
Copa Estímulo 1926 | 1 | 0 | |
Campeonato 1927 | 31 | 35 | |
Campeonato 1928 | 33 | 29 | |
Campeonato Estímulo 1929 | 6 | 4 | |
Campeonato 1930 | 34 | 26 | |
Campeonato 1931 | 27 | 8 | |
Campeonato 1932 | 1 | 0 |
Cancha | Partidos Jugados | Goles Marcados | |
---|---|---|---|
Boca Juniors | 133 | 122 | |
San Lorenzo de Almagro | 13 | 6 | |
Sportivo Barracas | 12 | 7 | |
Huracán | 11 | 7 | |
River Plate | 5 | 4 | |
Independiente | 5 | 3 | |
Platense | 4 | 5 | |
Ferro Carril Oeste | 3 | 4 | |
Racing Club | 3 | 4 | |
Argentino de Banfield | 3 | 3 | |
Alvear | 3 | 2 | |
Vélez Sársfield | 3 | 2 | |
Argentino de Quilmes | 3 | 1 | |
Estudiantes (La Plata) | 3 | 1 | |
Argentinos Juniors | 3 | 0 | |
Gimnasia y Esgrima (La Plata) | 3 | 0 | |
Progresista | 2 | 3 | |
Liberal Argentino | 2 | 2 | |
Quilmes | 2 | 2 | |
San Fernando | 2 | 2 | |
Gimnasia y Esgrima (Buenos Aires) | 2 | 1 | |
Almagro | 2 | 0 | |
San Isidro | 2 | 0 | |
Del Plata | 1 | 3 | |
El Porvenir | 1 | 2 | |
Excursionistas | 1 | 1 | |
Gran Parque Central (Uruguay) | 1 | 1 | |
Nueva Chicago | 1 | 1 | |
Sportivo Dock Sud | 1 | 1 | |
Temperley | 1 | 1 | |
Villa Urquiza | 1 | 1 | |
Defensores de Belgrano | 1 | 0 | |
Lanús | 1 | 0 | |
Sportivo Del Norte | 1 | 0 | |
Sportivo Palermo | 1 | 0 |
Partidos Jugados: 236
Goles Convertidos: 192 (0.81)
Partidos de titular: 236
Ingresos desde el banco: 0
Suplente: 0
Partidos completos: 236
Expulsiones: 0
Partidos reemplazado: 0
Minutos Disputados: 21113
Victorias: 183
Empates: 27
Derrotas: 26
Goles de Boca: 658
Goles rivales: 177
Puntero Derecho o Centrodelantero. Ganó 10 títulos (Campeonatos 1923, 1924, 1926, 1930 y 1931, Copa de Honor Cusenier 1920, Copas Ibarguren 1923 y 1924, Copa Competencia 1925 y Copa Estímulo 1926). Jugó 24 partidos en la Selección, marcando 18 goles; debutó el 10 de diciembre de 1922 ante Uruguay (0-1). Fue goleador de los Juegos Olímpicos de 1928 con 11 tantos. Fue el máximo goleador de los campeonatos de 1923, 1924 y 1927. Se inició en Atlanta, pero en Boca triunfó, transformándose en el máximo goleador del club en la era amateur, y el segundo en la historia. Comenzó como puntero derecho, pero luego pasó a ser centrodelantero. Tenía un gran remate de larga distancia. Potente, práctico, fue símbolo de Boca en los años '20. En 1933 jugó dos partidos en Newell's, luego en General San Martín en el torneo de la Asociación Amateur de 1934 y al año siguiente en Sportivo Barracas. Finalizó su carrera en Argentinos Juniors en 1936. Es uno de los 4 máximos goleadores de la historia del club. El 09/05/1926 contra El Porvenir, el 13/06/1926 ante Colegiales, el 08/08/1926 frente a Sportivo Barracas, el 22/08/1926 ante Temperley y el 20/02/1927 ante Independiente jugó pero los encuentros fueron posteriormente anulados por diversos motivos