entre los años 1905 y 2024 en Torneos Oficiales
Lugar de Nacimiento: Tigre (Buenos Aires)
Fecha de Nacimiento: 16/05/1937
Fecha de Debut: 09/09/1956
Fecha Debut Oficial: 09/09/1956
Fecha Despedida Oficial: 27/07/1970
Fecha Despedida: 10/12/1970
Fecha | Partido | Goles | Min | Campeonato |
---|
Fecha | Partido | Campeonato | |||
---|---|---|---|---|---|
03/07/1969 | Boca 0 - River 0
03/07/1969 |
Torneo Metropolitano 1969 | |||
29/03/1970 | Lanús 0 - Boca 2
29/03/1970 |
Torneo Metropolitano 1970 | |||
05/04/1970 | Boca 4 - Atlanta 0
05/04/1970 |
Torneo Metropolitano 1970 | |||
19/04/1970 | R. Central 3 - Boca 0
19/04/1970 |
Torneo Metropolitano 1970 | |||
10/05/1970 | Gimnasia (LP) 0 - Boca 0
10/05/1970 |
Torneo Metropolitano 1970 | |||
20/09/1970 | Boca 3 - Banfield 0
20/09/1970 |
Torneo Nacional 1970 |
Campeonato | Partidos Jugados | Goles Marcados | |
---|---|---|---|
Campeonato 1956 | 14 | 1 | |
Campeonato 1957 | 27 | 2 | |
Campeonato 1958 | 16 | 0 | |
Copa Suecia 1958 | 8 | 0 | |
Campeonato 1959 | 24 | 0 | |
Campeonato 1960 | 30 | 4 | |
Campeonato 1961 | 30 | 1 | |
Campeonato 1962 | 27 | 2 | |
Campeonato 1963 | 22 | 0 | |
Copa Libertadores 1963 | 8 | 0 | |
Campeonato 1964 | 23 | 2 | |
Campeonato 1965 | 33 | 1 | |
Copa Libertadores 1965 | 7 | 2 | |
Campeonato 1966 | 28 | 5 | |
Copa Libertadores 1966 | 2 | 0 | |
Torneo Metropolitano 1967 | 11 | 0 | |
Torneo Nacional 1967 | 9 | 2 | |
Torneo Metropolitano 1968 | 21 | 2 | |
Torneo Nacional 1968 | 15 | 3 | |
Torneo Metropolitano 1969 | 17 | 1 | |
Copa de Argentina 1969 | 4 | 0 | |
Torneo Metropolitano 1970 | 5 | 0 | |
Copa Libertadores 1970 | 1 | 0 |
Rival | Partidos Jugados | Goles Marcados | |
---|---|---|---|
River Plate | 27 | 0 | |
Independiente | 26 | 0 | |
Estudiantes (La Plata) | 23 | 2 | |
Racing Club | 23 | 2 | |
Atlanta | 22 | 1 | |
Huracán | 22 | 1 | |
Rosario Central | 22 | 0 | |
Vélez Sársfield | 21 | 2 | |
San Lorenzo de Almagro | 21 | 1 | |
Argentinos Juniors | 20 | 0 | |
Gimnasia y Esgrima (La Plata) | 19 | 1 | |
Lanús | 19 | 1 | |
Ferro Carril Oeste | 18 | 2 | |
Chacarita Juniors | 16 | 1 | |
Newell´s Old Boys | 14 | 3 | |
Banfield | 13 | 1 | |
Platense | 8 | 3 | |
Quilmes | 6 | 1 | |
Colón (Santa Fe) | 6 | 0 | |
Tigre | 4 | 1 | |
Central Córdoba (Rosario) | 4 | 0 | |
Los Andes | 3 | 1 | |
Deportivo Quito (Ecuador) | 2 | 2 | |
Atlético (Tucumán) | 2 | 0 | |
Olimpia (Paraguay) | 2 | 0 | |
Peñarol (Uruguay) | 2 | 0 | |
Santos (Brasil) | 2 | 0 | |
Sarmiento (Santiago) | 2 | 0 | |
The Strongest (Bolivia) | 2 | 0 | |
Universidad (Chile) | 2 | 0 | |
Central Córdoba (Santiago) | 1 | 1 | |
Huracán (Ing. White) | 1 | 1 | |
Belgrano (Córdoba) | 1 | 0 | |
Bolívar (Bolivia) | 1 | 0 | |
Chaco For Ever | 1 | 0 | |
Independiente Rivadavia (Mendoza) | 1 | 0 | |
San Lorenzo (Mar del Plata) | 1 | 0 | |
San Martín (Tucumán) | 1 | 0 | |
Unión (Santa Fe) | 1 | 0 |
Cancha | Partidos Jugados | Goles Marcados | |
---|---|---|---|
Boca Juniors | 179 | 17 | |
Atlanta | 20 | 0 | |
Huracán | 17 | 0 | |
River Plate | 16 | 0 | |
Racing Club | 15 | 1 | |
San Lorenzo de Almagro | 13 | 1 | |
Estudiantes (La Plata) | 12 | 2 | |
Independiente | 12 | 0 | |
Rosario Central | 11 | 0 | |
Ferro Carril Oeste | 10 | 2 | |
Vélez Sársfield | 10 | 1 | |
Chacarita Juniors | 8 | 0 | |
Lanús | 8 | 0 | |
Banfield | 7 | 0 | |
Gimnasia y Esgrima (La Plata) | 7 | 0 | |
Newell´s Old Boys | 7 | 0 | |
Platense | 4 | 1 | |
Colón (Santa Fe) | 3 | 0 | |
Argentinos Juniors | 2 | 0 | |
Atlético (Tucumán) | 2 | 0 | |
Central Córdoba (Santiago) | 2 | 0 | |
Hernando Siles (La Paz) | 2 | 0 | |
Quilmes | 2 | 0 | |
Tigre | 2 | 0 | |
Olímpico Atahualpa (Quito) | 1 | 2 | |
Los Andes | 1 | 1 | |
Centenario (Montevideo) | 1 | 0 | |
Central Córdoba (Rosario) | 1 | 0 | |
Defensores de Chaco (Asunción) | 1 | 0 | |
Gral. San Martín (Mar del Plata) | 1 | 0 | |
Independiente Rivadavia (Mendoza) | 1 | 0 | |
Maracaná (Río de Janeiro) | 1 | 0 | |
Nacional (Santiago) | 1 | 0 | |
San Martín (Tucumán) | 1 | 0 | |
Unión (Santa Fe) | 1 | 0 |
Partidos Jugados: 382
Goles Convertidos: 28 (0.07)
Partidos de titular: 382
Ingresos desde el banco: 0
Suplente: 6
Partidos completos: 369
Expulsiones: 8
Partidos reemplazado: 3
Minutos Disputados: 33987
Victorias: 187
Empates: 116
Derrotas: 79
Goles de Boca: 604
Goles rivales: 370
Volante Central. Ganó 4 títulos (Campeonatos 1962, 1964 y 1965 y Copa Argentina 1969). Integró la Selección Nacional durante diez años, entre el 18 de noviembre de 1959 (derrota ante Chile 4-2) y el 27 de julio de 1969 (derrota ante Bolivia 3-1). Jugó 34 partidos y marcó un gol, disputando una copa América (en 1967) y dos mundiales (1962 y 1966). Capitán del Equipo. Surgido de las Inferiores, llegó a la Quinta División en 1955. Un flaco alto que se plantó como caudillo en el mediocampo y se transformó en uno de los símbolos máximos del club. Con ubicación, presencia, voz de mando, valentía, de gran espíritu. Era referente y tenía ascendente sobre sus compañeros e imponía respeto ante los rivales. Debutó a lo grande, ante River y con triunfo 2-1, marcando a Labruna. Además de volante central, en algunos momentos fue zaguero. En 1969 perdió el puesto a manos de Madurga, de otro estilo de juego. Decidió retirarse a los 33 años, luego de sentir que sus compañeros no le tenían confianza. Recibió un justo homenaje en La Bombonera, en un partido en el que disputaron Boca y Resto de América. En 1980 regresó al club como técnico, pero no le fue bien y nunca más dirigió.