entre los años 1905 y 2023 en Torneos Oficiales
Lugar de Nacimiento: Buenos Aires
Fecha de Nacimiento: 18/03/1899
Fecha de Debut: 22/07/1917
Fecha Debut Oficial: 22/07/1917
Fecha Despedida Oficial: 31/12/1927
Fecha Despedida: 08/04/1928
Fecha Fallecimiento: 30/12/1977
Fecha | Partido | Goles | Min | Campeonato |
---|
Fecha | Partido | Campeonato |
---|
Campeonato | Partidos Jugados | Goles Marcados | |
---|---|---|---|
Campeonato 1917 | 2 | 0 | |
Campeonato 1918 | 20 | 0 | |
Copa Competencia 1918 | 3 | 0 | |
Copa de Honor 1918 | 3 | 0 | |
Campeonato 1919 | 7 | 0 | |
Copa Competencia 1919 | 5 | 0 | |
Copa Carlos Ibarguren 1919 | 1 | 0 | |
Copa Ricardo Aldao 1919 | 1 | 0 | |
Campeonato (Anulado) 1919 | 5 | 0 | |
Copa Competencia (Anulada) 1919 | 3 | 0 | |
Campeonato 1920 | 18 | 0 | |
Copa Estímulo 1920 | 2 | 0 | |
Copa Carlos Ibarguren 1920 | 1 | 0 | |
Copa de Honor 1920 | 4 | 0 | |
Copa Ricardo Aldao 1920 | 1 | 0 | |
Copa de Honor Cousenier 1920 | 1 | 0 | |
Campeonato 1922 | 8 | 0 | |
Campeonato 1923 | 22 | 0 | |
Copa Carlos Ibarguren 1923 | 1 | 0 | |
Campeonato 1924 | 14 | 0 | |
Copa Carlos Ibarguren 1924 | 1 | 0 | |
Campeonato 1925 | 5 | 0 | |
Copa Competencia 1925 | 3 | 0 | |
Campeonato 1926 | 20 | 0 | |
Campeonato Porteño 1926 | 2 | 0 | |
Copa Estímulo 1926 | 3 | 0 | |
Campeonato 1927 | 28 | 0 |
Cancha | Partidos Jugados | Goles Marcados | |
---|---|---|---|
Boca Juniors | 96 | 0 | |
Sportivo Barracas | 16 | 0 | |
Huracán | 8 | 0 | |
Gimnasia y Esgrima (Buenos Aires) | 7 | 0 | |
Racing Club | 5 | 0 | |
Porteño | 4 | 0 | |
Ferro Carril Oeste | 3 | 0 | |
Gimnasia y Esgrima (La Plata) | 3 | 0 | |
San Lorenzo de Almagro | 3 | 0 | |
Alvear | 2 | 0 | |
Argentinos Juniors | 2 | 0 | |
Defensores de Belgrano | 2 | 0 | |
Del Plata | 2 | 0 | |
Estudiantes (La Plata) | 2 | 0 | |
Estudiantil Porteño | 2 | 0 | |
Gran Parque Central (Uruguay) | 2 | 0 | |
River Plate | 2 | 0 | |
San Fernando | 2 | 0 | |
Sportivo Almagro | 2 | 0 | |
Almagro | 1 | 0 | |
Argentino de Banfield | 1 | 0 | |
Argentino de Quilmes | 1 | 0 | |
Banfield | 1 | 0 | |
El Porvenir | 1 | 0 | |
Estudiantes (Buenos Aires) | 1 | 0 | |
Eureka | 1 | 0 | |
Excursionistas | 1 | 0 | |
Lanús | 1 | 0 | |
Nueva Chicago | 1 | 0 | |
Palermo | 1 | 0 | |
Platense | 1 | 0 | |
Progresista | 1 | 0 | |
Quilmes | 1 | 0 | |
San Isidro | 1 | 0 | |
San Telmo | 1 | 0 | |
Sportivo Dock Sud | 1 | 0 | |
Sportivo Palermo | 1 | 0 | |
Temperley | 1 | 0 |
Medalla al Campeón de Honor 1925
Medalla al Campeón de Honor 1925
Partidos Jugados: 184
Goles Convertidos: 0 (0.00)
Partidos de titular: 184
Ingresos desde el banco: 0
Suplente: 0
Partidos completos: 184
Expulsiones: 0
Partidos reemplazado: 0
Minutos Disputados: 16451
Victorias: 137
Empates: 27
Derrotas: 20
Goles de Boca: 467
Goles rivales: 120
Arquero. Ganó 12 títulos (Campeonatos 1919, 1920, 1923, 1924 y 1926, Copas Competencias 1919 y 1925, Copas Ibarguren 1919, 1923 y 1924, Copa de Honor Cusenier 1920 y Copa Estímulo 1926). En la Selección Nacional estuvo en 37 encuentros, recibiendo 32 goles. Surgido de las Inferiores. Gloria de Boca. Figura de excelente actuación en la década del '20. Delgado y elegante, atajaba como ninguno, era un adelantado a la época, ya que dominaba el área. Tenía una colocación bárbara, como si adivinara donde iría el tiro. Vivió una jornada inolvidable en la Selección, cuando en la final del Sudamericano de 1924 fue ovacionado por los propios uruguayos en el Parque Central. En 1921 pasó un tiempo a jugar a Sportivo del Norte, enojado con los dirigentes. Se retiró joven, a los 30 años. En 1937 regresó a Boca como empleado administrativo, luego fue intendente del estadio hasta 1953. Un grande de todas las eras. El 21/04/1918 ante Estudiantil Porteño, el 30/03/1919 contra San Lorenzo, el 22/06/1919 frente a Defensores de Belgrano, el 06/07/1919 contra Columbian, el 20/07/1919 ante Gimnasia, el 27/07/1919 ante River, el 03/08/1919 contra Eureka, el 17/08/1919 frente Racing, el 31/08/1919 frente a Gimnasia, el 29/06/1921 ante Tiro Federal, el 09/05/1926 contra El Porvenir, el 13/06/1926 ante Colegiales, el 08/08/1926 frente a Sportivo Barracas, el 22/08/1926 ante Temperley, el 10/10/1926 ante Del Plata y el 20/02/1927 ante Independiente jugó pero posteriormente por diversos motivos, los encuentros fueron anulados