Todos los futbolistas boquenses que marcaron al menos un gol en su despedida oficial del club
En la historia de Boca hubo jugadores que tuvieron un estreno soñado: entraron a la cancha por primera vez y lograron anotar un gol. Ese repaso ya tiene su lugar entre los que debutaron con gol.
Pero también existe el recorrido inverso: futbolistas que, sin saberlo o con una despedida ya anunciada, cerraron su participación con la camiseta azul y oro marcando en la red rival. En algunos casos fue apenas una curiosidad estadística; en otros, el último grito de nombres importantes de la historia xeneize.
El primero de todos, de los que se tienen registros, fue Pedro Gianolli, que luego jugaría en Platense. En realidad tiene el doble mérito de que ése fue su único partido, por lo tanto fue debut y despedida con un gol.
Los casos más destacados fueron los de Carmelo Pozzo, Marcelo Stocco y Cristian Pavón: metieron dos tantos en esa última oportunidad de lucir la casaca xeneize
Entre los jugadores más queridos que hayan logrado meter un tanto en su último partido, están Sarlanga, Madurga, Sergio Martínez, Caniggia y Burdisso
El listado completo, en orden cronológico, reúne 86 jugadores:
| # | Jugador | Fecha | Resultado | Goles |
|---|---|---|---|---|
| 1º | Pedro Gianolli | 11/10/1908 | GEBA 2 - Boca 2 | 1 |
| 2º | Francisco Priano | 25/07/1909 | Royal 0 - Boca 4 | 1 |
| 3º | V. Agostino | 04/09/1910 | Estudiantil P. 2 - Boca 3 | 1 |
| 4º | Amílcar Spinelli | 17/12/1911 | Comercio 1 - Boca 6 | 1 |
| 5º | Angel José Angotti | 17/12/1911 | Comercio 1 - Boca 6 | 1 |
| 6º | P. Wickam | 25/08/1912 | Boca 8 - Olivos 1 | 1 |
| 7º | Arnulfo Horacio Leal | 11/05/1913 | Boca 1 - Banfield 1 | 1 |
| 8º | Martín González | 08/06/1913 | Boca 2 - Argentino (Rosario) 1 | 1 |
| 9º | Daniel Caso | 22/06/1913 | Comercio 0 - Boca 2 | 1 |
| 10º | Marcos Mayer | 24/08/1913 | Boca 1 - River 2 | 1 |
| 11º | Francisco Taggino | 07/11/1915 | Boca 5 - San Lorenzo 0 | 1 |
| 12º | Carlos Scarone | 30/04/1916 | Gimnasia (LP) 3 - Boca 1 | 1 |
| 13º | Emilio González | 23/07/1916 | Boca 1 - Platense 1 | 1 |
| 14º | Américo Repetto | 10/12/1916 | River 2 - Boca 1 | 1 |
| 15º | Enrique Brichetto | 03/07/1921 | Sportivo Del Norte 1 - Boca 5 | 1 |
| 16º | Alfredo Taggino | 15/10/1922 | Boca 1 - Platense 0 | 1 |
| 17º | Emilio Sánchez | 13/05/1923 | Boca 3 - Arg. de Banfield 0 | 1 |
| 18º | Carmelo Pozzo | 28/12/1924 | Boca 5 - Sportsman 0 | 2 |
| 19º | Andrés Craviotto | 16/10/1927 | Estudiantes (BA) 0 - Boca 1 | 1 |
| 20º | Ricardo Cancio Sarco | 23/11/1930 | Barracas Central 0 - Boca 2 | 1 |
| 21º | Luis Benito Firpo | 10/05/1931 | Boca 1 - Lanús 0 | 1 |
| 22º | Alfredo Inocencio Trujillo | 02/08/1931 | Huracán 1 - Boca 2 | 1 |
| 23º | Miguel Angel Nardini | 17/12/1933 | Boca 2 - Talleres (RE) 0 | 1 |
| 24º | Francisco Eugenio Provvidente | 25/07/1937 | Boca 3 - Huracán 0 | 1 |
| 25º | Atilio Ceferino García | 19/12/1937 | Boca 8 - Tigre 0 | 1 |
| 26º | Domingo Gelpi | 04/01/1941 | Boca 5 - R. Central 1 | 1 |
| 27º | Alberto Lijé | 17/12/1944 | Boca 2 - San Martín (Tuc) 2 | 1 |
| 28º | Gustavo Albella | 12/08/1945 | Atlanta 3 - Boca 3 | 1 |
| 29º | Félix Rodolfo Pérez Berot | 16/12/1945 | Boca 3 - Sarmiento (Junín) 2 | 1 |
| 30º | Alberto Emilio Dezorzi | 21/09/1947 | Tigre 2 - Boca 2 | 1 |
| 31º | Norberto Luis Ferrari | 09/11/1947 | Chacarita 2 - Boca 1 | 1 |
| 32º | Jaime Sarlanga | 19/09/1948 | Boca 1 - Independiente 2 | 1 |
| 33º | Alberto Oscar Méndez | 12/12/1948 | Boca 3 - Lanús 3 | 1 |
| 34º | Heleno De Freytas | 12/12/1948 | Boca 3 - Lanús 3 | 1 |
| 35º | Federico Geronis | 15/05/1949 | San Lorenzo 4 - Boca 1 | 1 |
| 36º | José Manuel Moreno | 03/12/1950 | Boca 2 - Independiente 3 | 1 |
| 37º | Jorge Victoriano Sánchez García | 30/11/1951 | Ferro 1 - Boca 2 | 1 |
| 38º | René Enri Seghini | 30/11/1951 | Ferro 1 - Boca 2 | 1 |
| 39º | Juan José Ferraro | 25/11/1952 | San Lorenzo 2 - Boca 1 | 1 |
| 40º | Victorio Antonio Panasci | 29/11/1952 | Boca 1 - Lanús 2 | 1 |
| 41º | Carlos Alberto Etcheverry | 08/12/1955 | Boca 1 - River 2 | 1 |
| 42º | Miguel Angel Baiocco | 11/12/1955 | Gimnasia (LP) 4 - Boca 1 | 1 |
| 43º | Julio Boreni | 06/05/1956 | Gimnasia (LP) 0 - Boca 1 | 1 |
| 44º | José Urben Farías | 14/12/1957 | Boca 4 - Newell´s 1 | 1 |
| 45º | Miguel Angel Basílico | 17/10/1959 | R. Central 2 - Boca 1 | 1 |
| 46º | Herminio Antonio González | 22/11/1959 | Boca 1 - San Lorenzo 2 | 1 |
| 47º | Pedro Enrique Mansilla | 17/04/1960 | River 1 - Boca 1 | 1 |
| 48º | Héctor Sabás Pueblas | 16/12/1962 | Boca 4 - Estudiantes (LP) 0 | 1 |
| 49º | José Francisco Sanfilippo | 24/11/1963 | Atlanta 0 - Boca 1 | 1 |
| 50º | Salvador Héctor Catalano | 06/12/1964 | Boca 2 - Chacarita 1 | 1 |
| 51º | Oreste Osmar Corbatta | 20/06/1965 | Gimnasia (LP) 1 - Boca 1 | 1 |
| 52º | Norberto Rubén Madurga | 09/09/1971 | Boca 3 - Los Andes 0 | 1 |
| 53º | Rubén Horacio Galleti | 10/12/1972 | Huracán 0 - Boca 1 | 1 |
| 54º | Carlos Alfredo Guerini | 04/07/1973 | Chacarita 1 - Boca 2 | 1 |
| 55º | Carlos Alfredo Tejeda | 15/08/1975 | Independiente 0 - Boca 4 | 1 |
| 56º | Miguel Angel García | 14/11/1975 | Gimnasia (LP) 3 - Boca 2 | 1 |
| 57º | Armando Oscar Ovide | 14/12/1976 | Boca 2 - Quilmes 1 | 1 |
| 58º | Hugo Nelson Lacava Schell | 13/11/1977 | San Lorenzo 0 - Boca 2 | 1 |
| 59º | Raúl Osvaldo Sala | 11/01/1978 | Boca 2 - Central Norte (S) 0 | 1 |
| 60º | Darío Enrique Scatolaro | 15/07/1979 | R. Central 1 - Boca 1 | 1 |
| 61º | Jorge Ernesto Ramoa | 16/05/1982 | Boca 1 - Gimnasia (Mza) 0 | 1 |
| 62º | Juan José López | 11/12/1983 | Unión (Sta. Fe) 3 - Boca 2 | 1 |
| 63º | Sergio Alfredo Sánchez | 23/09/1984 | Boca 1 - Platense 1 | 1 |
| 64º | Oscar Alfredo Galarza | 14/11/1984 | Boca 1 - Argentinos 5 | 1 |
| 65º | Marcelo Stocco | 21/09/1986 | Boca 3 - Gimnasia (LP) 1 | 2 |
| 66º | Alejandro Fabián Farías | 23/09/1994 | Deportivo Español 1 - Boca 3 | 1 |
| 67º | Rubén Fernando Da Silva | 18/06/1995 | River 2 - Boca 4 | 1 |
| 68º | Luis Alberto Carranza | 23/06/1995 | Boca 3 - Gimnasia (J) 1 | 1 |
| 69º | Juan Sebastián Verón | 11/08/1996 | Boca 1 - Estudiantes (LP) 2 | 1 |
| 70º | Sergio Daniel Martínez | 30/08/1997 | Platense 2 - Boca 2 | 1 |
| 71º | Claudio Paul Caniggia | 31/05/1998 | Boca 4 - Gimnasia y Tiro (S) 0 | 1 |
| 72º | Rodolfo Esteban Cardoso | 31/05/1998 | Boca 4 - Gimnasia y Tiro (S) 0 | 1 |
| 73º | Fabricio Coloccini | 19/06/1999 | Unión (Sta. Fe) 2 - Boca 2 | 1 |
| 74º | Héctor Andrés Bracamonte | 06/07/2003 | R. Central 7 - Boca 2 | 1 |
| 75º | Nicolás Andrés Burdisso | 01/07/2004 | Once Caldas (Col) 1 - Boca 1 | 1 |
| 76º | Oscar Guido Trejo | 03/07/2005 | Almagro PP - Boca PP | 1 |
| 77º | Bruno Marioni | 10/06/2007 | Boca 1 - Belgrano (Cba) 0 | 1 |
| 78º | Gastón Sauro | 24/06/2012 | All Boys 3 - Boca 1 | 1 |
| 79º | Lucas Ezequiel Viatri | 23/06/2013 | Godoy Cruz (Mza.) 1 - Boca 1 | 1 |
| 80º | Nicolás Blandi | 01/12/2013 | Lanús 2 - Boca 2 | 1 |
| 81º | Emanuel Mariano Insúa | 30/11/2014 | Lanús 2 - Boca 2 | 1 |
| 82º | Oscar Benítez | 12/05/2018 | Huracán 3 - Boca 3 | 1 |
| 83º | Cristian Omar Espinoza | 17/11/2018 | Boca 1 - Patronato (ER) 0 | 1 |
| 84º | Cristian David Pavón | 11/12/2021 | Boca 8 - C. Córdoba (SdE) 1 | 2 |
| 85º | Eduardo Antonio Salvio | 24/06/2022 | Boca 1 - Unión (Sta. Fe) 2 | 1 |
| 86º | Kevin Andrés Zenón | 05/09/2026 | Gimnasia (Mza) 2 - Boca 2 | 1 |
Dentro del listado aparece otra curiosidad: jugadores que marcaron tanto en su estreno como en su última vez. Para algunos fue su único encuentro oficial en el club
De ellos, 15 hicieron goles en su único partido oficial en Boca: debutaron, convirtieron y no volvieron a jugar oficialmente en la institución.
Aclaración: el relevamiento toma únicamente partidos oficiales y apenas algunos partidos previos a 1913 pueden no tener todos los datos completos. No se incluyen futbolistas que sigan con carrera vigente en Boca
De los goles disponibles en la videoteca de Historia de Boca, estos son algunos tantos convertidos por jugadores xeneizes en su último partido oficial en el club