entre los años 1905 y 2022 en cualquier clase de torneo en el Estadio de Racing Club
Fecha | Campeonato | Resultado | C |
---|
Rival | Partidos | Ganados | Empatados | Perdidos | GF. | GC. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Racing Club | 90 | 32 | 19 | 39 | 106 | 129 | |
River Plate | 11 | 3 | 3 | 5 | 15 | 15 | |
Independiente | 8 | 3 | 1 | 4 | 13 | 14 | |
Chacarita Juniors | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 3 | |
San Lorenzo de Almagro | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 7 | |
Ferro Carril Oeste | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 2 | |
All Boys | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
Arsenal | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | |
Banfield | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | |
Atlanta | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | |
Estudiantes (La Plata) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Fluminense (Brasil) | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | |
Gimnasia y Esgrima (La Plata) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
Huracán | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Lanús | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
Newell´s Old Boys | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Quilmes | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
Racing Club B | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
Sao Caetano (Brasil) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
Tigre | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Tiro Federal (Rosario) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
Unión (Santa Fe) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
Vélez Sársfield | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Victorias de Boca: 57
Empates: 30
Derrotas: 53
Goles a favor: 197
Goles en contra: 186
Total Partidos: 140