entre los años 1905 y 2020 en cualquier clase de torneo en el Estadio de Mario Kempes (Córdoba)
Fecha | Campeonato | Resultado | C |
---|
Rival | Partidos | Ganados | Empatados | Perdidos | GF. | GC. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Talleres (Córdoba) | 29 | 7 | 12 | 10 | 29 | 38 | |
Belgrano (Córdoba) | 21 | 10 | 3 | 8 | 30 | 30 | |
River Plate | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | 12 | |
Instituto (Córdoba) | 7 | 2 | 4 | 1 | 13 | 11 | |
Racing (Córdoba) | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | |
Racing Club | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | |
Rosario Central | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | |
Defensa y Justicia | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
Gimnasia y Esgrima (La Plata) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Nacional (Uruguay) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
San Lorenzo de Almagro | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | |
Sevilla (España) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | |
Tigre | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Victorias de Boca: 24
Empates: 22
Derrotas: 32
Goles a favor: 92
Goles en contra: 114
Total Partidos: 78