entre los años 1905 y 2025 en cualquier clase de torneo en el Estadio de Malvinas Argentinas (Mendoza)
Fecha | Campeonato | Resultado | C |
---|
Rival | Partidos | Ganados | Empatados | Perdidos | GF. | GC. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
River Plate | 27 | 12 | 8 | 7 | 39 | 26 | |
Godoy Cruz Antonio Tomba (Mza.) | 17 | 8 | 5 | 4 | 27 | 26 | |
Racing Club | 8 | 5 | 2 | 1 | 15 | 6 | |
Gimnasia y Esgrima (Mendoza) | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 3 | |
Independiente | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 6 | |
Independiente Rivadavia (Mendoza) | 4 | 1 | 3 | 0 | 5 | 4 | |
San Lorenzo de Almagro | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 5 | |
Argentinos Juniors | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | |
Rosario Central | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
San Martín (Mendoza) | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
Talleres (Córdoba) | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | |
Almirante Brown | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
Deportivo Guaymallén | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Guillermo Brown (Pto. Madryn) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Quilmes | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | |
Selección de Colombia | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
Vélez Sársfield | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Victorias de Boca: 35
Empates: 28
Derrotas: 21
Goles a favor: 112
Goles en contra: 85
Total Partidos: 84