entre los años 1905 y 2020 en cualquier clase de torneo en el Estadio de Lanús
Fecha | Campeonato | Resultado | C |
---|
Rival | Partidos | Ganados | Empatados | Perdidos | GF. | GC. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lanús | 64 | 30 | 17 | 17 | 111 | 76 | |
Alvarado (Mar del Plata) | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | |
Argentino de Quilmes | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Arsenal | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Los Andes | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Talleres-Lanús | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
Tigre | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Victorias de Boca: 35
Empates: 17
Derrotas: 18
Goles a favor: 124
Goles en contra: 78
Total Partidos: 70