entre los años 1905 y 2024 en cualquier clase de torneo en el Estadio de Ferro Carril Oeste
Fecha | Campeonato | Resultado | C |
---|
Rival | Partidos | Ganados | Empatados | Perdidos | GF. | GC. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ferro Carril Oeste | 74 | 23 | 35 | 16 | 106 | 84 | |
Argentinos Juniors | 15 | 6 | 5 | 4 | 22 | 20 | |
Atlanta | 7 | 6 | 0 | 1 | 23 | 14 | |
San Lorenzo de Almagro | 7 | 2 | 4 | 1 | 13 | 11 | |
Vélez Sársfield | 7 | 6 | 1 | 0 | 16 | 7 | |
Huracán | 5 | 2 | 3 | 0 | 11 | 8 | |
Platense | 5 | 1 | 2 | 2 | 10 | 10 | |
Racing Club | 5 | 4 | 0 | 1 | 9 | 4 | |
Chacarita Juniors | 4 | 4 | 0 | 0 | 14 | 7 | |
Estudiantes (Buenos Aires) | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 4 | |
Lanús | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | |
Newell´s Old Boys | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 4 | |
Tigre | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 4 | |
Argentino de Quilmes | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 | 3 | |
Estudiantes (La Plata) | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | |
Gimnasia y Esgrima (La Plata) | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | |
Rosario Central | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | |
All Boys | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | |
Almagro | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Barracas Central | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 2 | |
Columbian | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
Danubio (Uruguay) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | |
Deportivo Español | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
Estudiantil Porteño | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | |
Flamengo (Brasil) | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
Independiente | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
Nacional (Uruguay) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Nueva Chicago | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
Racing (Uruguay) | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | |
River Plate | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
San Pablo (Brasil) | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | |
Talleres (R. Escalada) | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 |
Victorias de Boca: 79
Empates: 55
Derrotas: 30
Goles a favor: 327
Goles en contra: 207
Total Partidos: 164