entre los años 1905 y 2017 en Torneos Oficiales
Lugar de Nacimiento: Montevideo (Uruguay)
Fecha de Nacimiento: 15/02/1969
Fecha de Debut: 09/08/1992
Fecha Debut Oficial: 09/08/1992
Fecha Despedida Oficial: 30/08/1997
Fecha Despedida: 09/10/1997
| Fecha | Partido | Goles | Min | Campeonato |
|---|
| Fecha | Partido | Campeonato | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 23/10/1994 | Racing 0 - Boca 0
![]() 23/10/1994 |
Torneo Apertura 1994 | |||
| 15/10/1995 | Argentinos 0 - Boca 1
![]() 15/10/1995 |
Torneo Apertura 1995 | |||
| 22/10/1995 | Boca 0 - San Lorenzo 0
![]() 22/10/1995 |
Torneo Apertura 1995 | |||
| 18/08/1996 | Deportivo Español 1 - Boca 1
![]() 18/08/1996 |
Torneo Clausura 1996 | |||
| 07/09/1996 | Lanús 3 - Boca 1
![]() 07/09/1996 |
Torneo Apertura 1996 | |||
| 21/09/1996 | Huracán (Corr) 1 - Boca 3
![]() 21/09/1996 |
Torneo Apertura 1996 | |||
| 03/11/1996 | Boca 0 - Independiente 1
![]() 03/11/1996 |
Torneo Apertura 1996 | |||
| 07/11/1996 | Gimnasia (LP) 1 - Boca 1
![]() 07/11/1996 |
Torneo Apertura 1996 | |||
| 10/11/1996 | Boca 2 - Unión (Sta. Fe) 0
![]() 10/11/1996 |
Torneo Apertura 1996 | |||
| 23/02/1997 | Boca 2 - Estudiantes (LP) 1
![]() 23/02/1997 |
Torneo Clausura 1997 |
| Campeonato | Partidos Jugados | Goles Marcados | |
|---|---|---|---|
| Torneo Apertura 1992 | 16 | 6 | |
| Supercopa 1992 | 1 | 0 | |
| Torneo Clausura 1993 | 18 | 12 | |
| Copa Centenario 1993 | 2 | 0 | |
| Copa de Oro 1993 | 4 | 2 | |
| Torneo Apertura 1993 | 19 | 12 | |
| Supercopa 1993 | 1 | 0 | |
| Torneo Clausura 1994 | 16 | 8 | |
| Copa Libertadores 1994 | 6 | 2 | |
| Copa Iberoamericana 1994 | 1 | 0 | |
| Torneo Apertura 1994 | 11 | 8 | |
| Supercopa 1994 | 7 | 1 | |
| Torneo Clausura 1995 | 17 | 9 | |
| Torneo Apertura 1995 | 15 | 4 | |
| Supercopa 1995 | 3 | 0 | |
| Torneo Clausura 1996 | 7 | 4 | |
| Torneo Apertura 1996 | 2 | 1 | |
| Supercopa 1996 | 5 | 1 | |
| Torneo Clausura 1997 | 15 | 15 | |
| Torneo Apertura 1997 | 1 | 1 |
| Rival | Partidos Jugados | Goles Marcados | |
|---|---|---|---|
| River Plate | 12 | 4 | |
| Independiente | 11 | 7 | |
| Platense | 9 | 5 | |
| Vélez Sársfield | 9 | 2 | |
| Gimnasia y Esgrima (La Plata) | 8 | 7 | |
| Ferro Carril Oeste | 8 | 6 | |
| Huracán | 8 | 5 | |
| Argentinos Juniors | 8 | 4 | |
| Deportivo Español | 7 | 8 | |
| Racing Club | 7 | 6 | |
| Belgrano (Córdoba) | 7 | 2 | |
| Lanús | 7 | 2 | |
| Rosario Central | 7 | 2 | |
| San Lorenzo de Almagro | 7 | 2 | |
| Estudiantes (La Plata) | 6 | 2 | |
| Newell´s Old Boys | 6 | 1 | |
| Banfield | 5 | 4 | |
| San Pablo (Brasil) | 5 | 2 | |
| Deportivo Mandiyú (Corrientes) | 5 | 1 | |
| Cruzeiro (Brasil) | 4 | 1 | |
| Gimnasia y Esgrima (Jujuy) | 3 | 2 | |
| Colón (Santa Fe) | 3 | 1 | |
| Gimnasia y Tiro (Salta) | 2 | 2 | |
| Palmeiras (Brasil) | 2 | 1 | |
| Talleres (Córdoba) | 2 | 1 | |
| Atlético Mineiro (Brasil) | 2 | 0 | |
| Olimpia (Paraguay) | 2 | 0 | |
| Huracán (Corrientes) | 1 | 4 | |
| Unión (Santa Fe) | 1 | 2 | |
| Peñarol (Uruguay) | 1 | 0 | |
| Real Madrid (España) | 1 | 0 | |
| San Martín (Tucumán) | 1 | 0 |
| Cancha | Partidos Jugados | Goles Marcados | |
|---|---|---|---|
| Boca Juniors | 84 | 55 | |
| Independiente | 15 | 5 | |
| Vélez Sársfield | 10 | 3 | |
| River Plate | 7 | 3 | |
| Ferro Carril Oeste | 6 | 2 | |
| Huracán | 6 | 2 | |
| Mario Kempes (Córdoba) | 4 | 1 | |
| Mineirao (Belo Horizonte) | 3 | 1 | |
| Racing Club | 3 | 1 | |
| San Lorenzo de Almagro | 3 | 0 | |
| Banfield | 2 | 2 | |
| Gimnasia y Esgrima (Jujuy) | 2 | 1 | |
| Pacaembú (San Pablo) | 2 | 1 | |
| Rosario Central | 2 | 1 | |
| Huracán (Corrientes) | 2 | 0 | |
| Newell´s Old Boys | 2 | 0 | |
| Estudiantes (La Plata) | 1 | 2 | |
| Unión (Santa Fe) | 1 | 2 | |
| Gimnasia y Esgrima (La Plata) | 1 | 1 | |
| Gimnasia y Tiro (Salta) | 1 | 1 | |
| Malvinas Argentinas (Mendoza) | 1 | 1 | |
| Palestra Italia (San Pablo) | 1 | 1 | |
| Colón (Santa Fe) | 1 | 0 | |
| Defensores de Chaco (Asunción) | 1 | 0 | |
| Lanús | 1 | 0 | |
| Morumbí (San Pablo) | 1 | 0 | |
| Municipal (Formosa) | 1 | 0 | |
| Platense | 1 | 0 | |
| Real Madrid (España) | 1 | 0 | |
| San Martín (Tucumán) | 1 | 0 |
Partidos Jugados: 167
Goles Convertidos: 86 (0.52)
Partidos de titular: 150
Ingresos desde el banco: 17
Suplente: 10
Partidos completos: 106
Expulsiones: 3
Partidos reemplazado: 41
Minutos Disputados: 12966
Victorias: 61
Empates: 60
Derrotas: 46
Goles de Boca: 231
Goles rivales: 182
Delantero. Ganó dos títulos (Apertura 1992 y Copa de Oro Sudamericana 1993). Llegó desde Peñarol, surgido previamente de Defensor Sporting. Vino en silencio, sin que muchos lo conocieran, y de a poco se fue ganando un lugar. Vivo, siempre atento en el área y excelente definidor, fue fundamental en su primer campeonato, el Apertura 1992 que Boca terminó ganando. Le hizo un gol clave, a River, en el 1-0 de ese certamen. Luego sería goleador del campeonato en el Apertura 1993 (con 12 tantos) y el Clausura 1997 (con 15 goles). Siempre presente en el gol, incluso cuando Veira no lo tenía en cuenta, en ese Clausura 1997 le marcó cuatro goles a Huracán de Corrientes y otros cuatro a Gimnasia de la Plata. Uno de los máximos goleadores de la historia boquense. A fines de 1997 pasó al Deportivo La Coruña y luego jugó en Nacional. Con la selección uruguaya jugó el Mundial 90 y ganó la Copa América 1995



