entre los años 1905 y 2013 en cualquier clase de torneo
Lugar de Nacimiento: Buenos Aires
Fecha de Nacimiento: 03/03/1952
Fecha de Debut: 23/11/1977
Fecha Debut Oficial: 23/11/1977
Fecha Despedida Oficial: 01/07/1979
Fecha Despedida: 18/08/1979
Fecha | Partido | Goles | Min | Campeonato |
---|
Fecha | Partido | Campeonato | |||
---|---|---|---|---|---|
21/12/1977 | R. Central 1 - Boca 0
21/12/1977 |
Torneo Nacional 1977 | |||
07/04/1978 | Platense 2 - Boca 3
07/04/1978 |
Torneo Metropolitano 1978 | |||
25/10/1978 | Estudiantes (BA) 0 - Boca 0
25/10/1978 |
Torneo Metropolitano 1978 | |||
19/11/1978 | Boca 1 - Chacarita 0
19/11/1978 |
Torneo Nacional 1978 |
Campeonato | Partidos Jugados | Goles Marcados | |
---|---|---|---|
Torneo Nacional 1977 | 10 | 4 | |
Copa Intercontinental 1977 | 1 | 0 | |
Torneo Metropolitano 1978 | 21 | 6 | |
Torneo Nacional 1978 | 6 | 1 | |
Copa Libertadores 1978 | 3 | 0 | |
Amistosos 1978 | 10 | 3 | |
Torneo Metropolitano 1979 | 4 | 0 | |
Amistosos 1979 | 6 | 1 |
Rival | Partidos Jugados | Goles Marcados | |
---|---|---|---|
Chacarita Juniors | 4 | 2 | |
Rosario Central | 3 | 2 | |
Estudiantes (La Plata) | 3 | 1 | |
Huracán | 3 | 1 | |
All Boys | 3 | 0 | |
Quilmes | 3 | 0 | |
River Plate | 3 | 0 | |
Unión (Santa Fe) | 3 | 0 | |
Banfield | 2 | 1 | |
Independiente | 2 | 1 | |
Atlético Mineiro (Brasil) | 2 | 0 | |
Cipolletti (Río Negro) | 2 | 0 | |
Colón (Santa Fe) | 2 | 0 | |
Gimnasia y Esgrima (La Plata) | 2 | 0 | |
Atlético Mitre (Santiago del Estero) | 1 | 3 | |
Los Andes (San Juan) | 1 | 2 | |
Atlanta | 1 | 1 | |
Liniers (Bahía Blanca) | 1 | 1 | |
Alianza Juventud Univ. (San Luis) | 1 | 0 | |
Almirante Brown | 1 | 0 | |
Always Ready (Bolivia) | 1 | 0 | |
Atlético (Tucumán) | 1 | 0 | |
Barrio Alegre (Trenque Lauquen) | 1 | 0 | |
Belgrano (Córdoba) | 1 | 0 | |
Borussia Monchengladbach (Alemania) | 1 | 0 | |
Central Norte (Salta) | 1 | 0 | |
Combinado de Bolívar | 1 | 0 | |
Cosmos (EEUU) | 1 | 0 | |
Gimnasia y Esgrima (Mendoza) | 1 | 0 | |
Godoy Cruz Antonio Tomba (Mza.) | 1 | 0 | |
Nacional (Uruguay) | 1 | 0 | |
Newell´s Old Boys | 1 | 0 | |
Patronato (Paraná) | 1 | 0 | |
Racing Club | 1 | 0 | |
San Lorenzo de Almagro | 1 | 0 | |
San Martín (San Juan) | 1 | 0 | |
Talleres (Córdoba) | 1 | 0 | |
The Strongest (Bolivia) | 1 | 0 |
Cancha | Partidos Jugados | Goles Marcados | |
---|---|---|---|
Boca Juniors | 21 | 7 | |
Chacarita Juniors | 3 | 1 | |
Estudiantes (La Plata) | 2 | 0 | |
Gral. San Martín (Mar del Plata) | 2 | 0 | |
Hernando Siles (La Paz) | 2 | 0 | |
Malvinas Argentinas (Mendoza) | 2 | 0 | |
San Lorenzo de Almagro | 2 | 0 | |
Unión (Santa Fe) | 2 | 0 | |
Central Córdoba (Santiago) | 1 | 3 | |
Banfield | 1 | 1 | |
Ferro Carril Oeste | 1 | 1 | |
Independiente | 1 | 1 | |
Liniers (Bahía Blanca) | 1 | 1 | |
Almirante Brown | 1 | 0 | |
Atlético (Tucumán) | 1 | 0 | |
Barrio Alegre (Trenque Lauquen) | 1 | 0 | |
Centenario (Montevideo) | 1 | 0 | |
Cipolletti (Río Negro) | 1 | 0 | |
Colón (Santa Fe) | 1 | 0 | |
Estudiantes (San Luis) | 1 | 0 | |
Giants Stadium (New Jersey) | 1 | 0 | |
Gimnasia y Esgrima (La Plata) | 1 | 0 | |
Gimnasia y Tiro (Salta) | 1 | 0 | |
Huracán | 1 | 0 | |
Mario Kempes (Córdoba) | 1 | 0 | |
Mineirao (Belo Horizonte) | 1 | 0 | |
Municipal (Bolívar) | 1 | 0 | |
Quilmes | 1 | 0 | |
Racing Club | 1 | 0 | |
River Plate | 1 | 0 | |
Rosario Central | 1 | 0 | |
San Martín (San Juan) | 1 | 0 | |
Vélez Sársfield | 1 | 0 |
Partidos Jugados: 61
Goles Convertidos: 15 (0.25)
Partidos de titular: 42
Ingresos desde el banco: 19
Suplente: 4
Partidos completos: 28
Expulsiones: 3
Partidos reemplazado: 12
Minutos Disputados: 4318
Victorias: 31
Empates: 15
Derrotas: 15
Goles de Boca: 110
Goles rivales: 83
Centrodelantero. Ganó 2 títulos (Intercontinental 1977 y Libertadores 1978). Llegó de Argentinos, en donde fue compañero de Maradona, luego de jugar en Racing. A pesar de tener muchas chances no tuvo un buen nivel. Diestro, de pegada muy fuerte, continuó en Independiente, Unión, Newell's, Gimnasia y Tiro y Nueva Chicago.