entre los años 1905 y 2015 en Torneos Oficiales
Lugar de Nacimiento: San Fernando (Buenos Aires)
Fecha de Nacimiento: 07/04/1971
Fecha de Debut: 02/07/2002
Fecha Debut Oficial: 28/07/2002
Fecha Despedida Oficial: 14/06/2005
Fecha Despedida: 14/06/2005
Fecha | Partido | Goles | Min | Campeonato |
---|
Fecha | Partido | Campeonato | |||
---|---|---|---|---|---|
18/09/2002 | Boca 0 - Gimnasia (LP) 0
![]() 18/09/2002 |
Copa Sudamericana 2002 | |||
23/02/2003 | Unión (Sta. Fe) 2 - Boca 0
![]() 23/02/2003 |
Torneo Clausura 2003 | |||
01/10/2003 | Boca 0 - Lanús 0
![]() 01/10/2003 |
Torneo Apertura 2003 | |||
27/06/2004 | San Lorenzo 1 - Boca 0
![]() 27/06/2004 |
Torneo Clausura 2004 | |||
29/09/2004 | Boca 2 (4) - San Lorenzo 1 (1)
![]() 29/09/2004 |
Copa Sudamericana 2004 | |||
24/04/2005 | Boca 1 - Colón (Sta. Fe) 1
![]() 24/04/2005 |
Torneo Clausura 2005 | |||
08/05/2005 | Boca 1 - Argentinos 2
![]() 08/05/2005 |
Torneo Clausura 2005 | |||
22/05/2005 | Boca 2 - River 1
![]() 22/05/2005 |
Torneo Clausura 2005 |
Campeonato | Partidos Jugados | Goles Marcados | |
---|---|---|---|
Torneo Apertura 2002 | 19 | 1 | |
Torneo Clausura 2003 | 8 | 0 | |
Copa Libertadores 2003 | 11 | 0 | |
Torneo Apertura 2003 | 16 | 0 | |
Copa Sudamericana 2003 | 1 | 0 | |
Copa Intercontinental 2003 | 1 | 0 | |
Torneo Clausura 2004 | 12 | 0 | |
Copa Libertadores 2004 | 12 | 0 | |
Torneo Apertura 2004 | 13 | 0 | |
Recopa 2004 | 1 | 0 | |
Copa Sudamericana 2004 | 6 | 1 | |
Torneo Clausura 2005 | 4 | 0 | |
Copa Libertadores 2005 | 9 | 0 |
Rival | Partidos Jugados | Goles Marcados | |
---|---|---|---|
River Plate | 6 | 0 | |
Banfield | 5 | 0 | |
Estudiantes (La Plata) | 5 | 0 | |
Gimnasia y Esgrima (La Plata) | 5 | 0 | |
Racing Club | 5 | 0 | |
San Lorenzo de Almagro | 5 | 0 | |
Vélez Sársfield | 5 | 0 | |
Rosario Central | 4 | 1 | |
Bolívar (Bolivia) | 4 | 0 | |
Colón (Santa Fe) | 4 | 0 | |
Sporting Cristal (Perú) | 4 | 0 | |
Arsenal | 3 | 0 | |
Chacarita Juniors | 3 | 0 | |
Colo Colo (Chile) | 3 | 0 | |
Newell´s Old Boys | 3 | 0 | |
Nueva Chicago | 3 | 0 | |
Olimpo (Bahía Blanca) | 3 | 0 | |
Talleres (Córdoba) | 3 | 0 | |
Cerro Porteño (Paraguay) | 2 | 1 | |
América (Colombia) | 2 | 0 | |
Atlético (Rafaela) | 2 | 0 | |
Cobreloa (Chile) | 2 | 0 | |
Deportivo Cali (Colombia) | 2 | 0 | |
Deportivo Cuenca (Ecuador) | 2 | 0 | |
Guadalajara (México) | 2 | 0 | |
Huracán (Tres Arroyos) | 2 | 0 | |
Independiente | 2 | 0 | |
Internacional (Brasil) | 2 | 0 | |
Junior (Colombia) | 2 | 0 | |
Lanús | 2 | 0 | |
Paysandú (Brasil) | 2 | 0 | |
Santos (Brasil) | 2 | 0 | |
Sao Caetano (Brasil) | 2 | 0 | |
Argentinos Juniors | 1 | 0 | |
Barcelona (Ecuador) | 1 | 0 | |
Cienciano (Perú) | 1 | 0 | |
Deportivo Independiente (Medellín) | 1 | 0 | |
Huracán | 1 | 0 | |
Milan (Italia) | 1 | 0 | |
Once Caldas (Colombia) | 1 | 0 | |
Pachuca (México) | 1 | 0 | |
Quilmes | 1 | 0 | |
Unión (Santa Fe) | 1 | 0 |
Cancha | Partidos Jugados | Goles Marcados | |
---|---|---|---|
Boca Juniors | 52 | 1 | |
Vélez Sársfield | 5 | 0 | |
Racing Club | 4 | 0 | |
Colón (Santa Fe) | 3 | 0 | |
Lanús | 3 | 0 | |
River Plate | 3 | 0 | |
Banfield | 2 | 0 | |
Estudiantes (La Plata) | 2 | 0 | |
Gimnasia y Esgrima (La Plata) | 2 | 0 | |
Hernando Siles (La Paz) | 2 | 0 | |
Independiente | 2 | 0 | |
Monumental (Santiago) | 2 | 0 | |
Nacional (Lima) | 2 | 0 | |
Newell´s Old Boys | 2 | 0 | |
Olimpo (Bahía Blanca) | 2 | 0 | |
Pascual Guerrero (Cali) | 2 | 0 | |
Rosario Central | 2 | 0 | |
San Lorenzo de Almagro | 2 | 0 | |
Padre Ernesto Martearena (Salta) | 1 | 1 | |
Alejandro Serrano Aguilar (Cuenca) | 1 | 0 | |
Argentinos Juniors | 1 | 0 | |
Atlético (Rafaela) | 1 | 0 | |
Beira Río (Porto Alegre) | 1 | 0 | |
Chacarita Juniors | 1 | 0 | |
Defensores de Chaco (Asunción) | 1 | 0 | |
Hidalgo (Pachuca) | 1 | 0 | |
Huracán (Tres Arroyos) | 1 | 0 | |
Internacional (Yokohama) | 1 | 0 | |
Jalisco (Guadalajara) | 1 | 0 | |
Lock Hart (Fort Lauderdale) | 1 | 0 | |
Mangueirao (Belén) | 1 | 0 | |
Mario Kempes (Córdoba) | 1 | 0 | |
Metropolitano (Barranquilla) | 1 | 0 | |
Morumbí (San Pablo) | 1 | 0 | |
Municipal (Calama) | 1 | 0 | |
Palogrande (Manizales) | 1 | 0 | |
Sao Caetano (Brasil) | 1 | 0 |
Partidos Jugados: 113
Goles Convertidos: 2 (0.02)
Partidos de titular: 108
Ingresos desde el banco: 5
Suplente: 8
Partidos completos: 92
Expulsiones: 3
Partidos reemplazado: 13
Minutos Disputados: 9552
Victorias: 66
Empates: 28
Derrotas: 19
Goles de Boca: 187
Goles rivales: 93
Volante Central. Ganó 4 títulos (Apertura 2003, Libertadores 2003, Intercontinental 2003 y Sudamericana 2004). Un batallador con experiencia, que jugó en Platense, Independiente y Estudiantes, y llegó en 2002 para reemplazar a Serna. Ganó todo en el club.